Summits
Peak Mountain ranges Elevation Prominence Summits
Kohout Novohradské podhůří 871 m 204 m 87
Bída Novohradské podhůří 616 m 6 m 24
Vysoký kámen / Slepice Novohradské podhůří 869 m 111 m 17
Hradišťský vrch Novohradské podhůří 780 m 165 m 16
U Luhu Novohradské podhůří 639 m 15 m 16
Vršek Novohradské podhůří 634 m 8 m 14
Velký Kámen Novohradské podhůří 753 m 52 m 11
Holcpíl Novohradské podhůří 659 m 21 m 11
Kleť Šumavské podhůří 1087 m 432 m 9
Kraví hora Novohrad Mountains 962 m 144 m 5
Plechý Šumava 1378 m 508 m 4
Třístoličník / Dreisessel Šumava 1311 m 10 m 4
Cikánský vrch Novohrad Mountains 808 m 66 m 4
Nad Rakouskou loukou Šumava 1378 m 33 m 3
Kuní hora Novohrad Mountains 925 m 82 m 3
Vyklestilka Šumava 899 m 18 m 3
Zaječí vrch Novohrad Mountains 780 m 84 m 3
Velký kámen SV Novohradské podhůří 731 m 12 m 3
Herzog Ernst Spitze Goldberggruppe 2933 m 19 m 2
Neunerkogel Goldberggruppe 2827 m 40 m 2
Riffelhöhe Goldberggruppe 2694 m 15 m 2
Kleine Wildstelle Schladmingské Taury 2550 m 35 m 2
Großer Priel Totes Gebirge 2515 m 1705 m 2
Grosser Bösenstein Rottenmannské a Wölzské Taury 2448 m 634 m 2
Kleiner Bösenstein Rottenmannské a Wölzské Taury 2395 m 81 m 2
Admonter Kalbling Ennstalské Alpy 2196 m 60 m 2
Großer Hengst Rottenmannské a Wölzské Taury 2159 m 78 m 2
Riffel Ennstalské Alpy 2106 m 115 m 2
Karlspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2097 m 65 m 2
Kreuzkogel Z Ennstalské Alpy 2004 m 2 m 2
Schafberg Hory Solné komory 1783 m 1178 m 2
Traunstein Northern Austrian Foothills 1691 m 694 m 2
Schupfnriedl Rottenmannské a Wölzské Taury 1680 m 11 m 2
Dachsteinblick Höllengebirge 1559 m 28 m 2
Roklan / Großer Rachel Šumava 1453 m 496 m 2
Trojmezná Šumava 1362 m 38 m 2
Hochstein Šumava 1333 m 56 m 2
Ostrý Šumava 1292 m 177 m 2
Mahdlgupf Höllengebirge 1261 m 53 m 2
Chlum Šumava 1191 m 204 m 2
Vysoká Novohrad Mountains 1035 m 210 m 2
Nebelstein Novohrad Mountains 1017 m 150 m 2
Medvědí hora Šumava 934 m 46 m 2
Luč Šumava 933 m 145 m 2
Uhlířský vrch Šumava 925 m 38 m 2
Mandlstein Novohrad Mountains 874 m 195 m 2
Milešovka Czech Central Mountains 837 m 620 m 2
Luž Lusatian Mountains 793 m 368 m 2
Jedlová Lusatian Mountains 776 m 220 m 2
Kluk Šumavské podhůří 741 m 153 m 2
Velký Mehelník Táborská pahorkatina 633 m 236 m 2
Jarník Táborská pahorkatina 609 m 16 m 2
Košťál Czech Central Mountains 494 m 77 m 2
Keeskogel Venediger 3291 m 391 m 1
Ankogel Ankogel 3252 m 576 m 1
Schönbichler Horn Zillertal Alps 3134 m 70 m 1
Schareck Goldberggruppe 3123 m 427 m 1
Kleiner Ankogel Ankogel 3096 m 13 m 1
Hoher Dachstein Dachstein 2995 m 2136 m 1
Hochgolling Schladmingské Taury 2862 m 1124 m 1
Hochwildstelle Schladmingské Taury 2747 m 486 m 1
Watzmann Berchtesgadenské Alpy 2713 m 939 m 1
Watzmann Südspitze Berchtesgadenské Alpy 2712 m 123 m 1
Scheichenspitze Dachstein 2667 m 189 m 1
Hohe Gamsfeldspitze Dachstein 2665 m 87 m 1
Schönfeldspitze Berchtesgadenské Alpy 2653 m 384 m 1
Hocheck Berchtesgadenské Alpy 2651 m 62 m 1
Greifenberg Schladmingské Taury 2618 m 345 m 1
Grosser Knallstein Schladmingské Taury 2599 m 551 m 1
Eselstein Dachstein 2552 m 196 m 1
Hohe Rams Dachstein 2551 m 46 m 1
Höchstein Schladmingské Taury 2543 m 211 m 1
Lungauer Kalkspitze Schladmingské Taury 2471 m 412 m 1
Toreggenkopf Zillertal Alps 2470 m 35 m 1
Steirische Kalkspitze Schladmingské Taury 2459 m 144 m 1
Rotmandlspitze Schladmingské Taury 2453 m 27 m 1
Spitzmauer Totes Gebirge 2446 m 516 m 1
Deneck Schladmingské Taury 2433 m 372 m 1
Hochreichhart Seckauské Taury 2416 m 336 m 1
Seckauer Zinken Seckauské Taury 2397 m 377 m 1
Schermberg Totes Gebirge 2396 m 275 m 1
Gamskögel (Westgipfel) Seckauské Taury 2386 m 528 m 1
Hochstubofen Rottenmannské a Wölzské Taury 2385 m 157 m 1
Hochtor Ennstalské Alpy 2369 m 1520 m 1
Fritzerkogel Tennengebirge 2361 m 180 m 1
Maieranger Kogel Seckauské Taury 2356 m 258 m 1
Grimming Dachstein 2351 m 1518 m 1
Sonntagskarspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2350 m 91 m 1
Sinabell Dachstein 2349 m 152 m 1
Kleiner Zinken Seckauské Taury 2348 m 38 m 1
Großer Grießstein Seckauské Taury 2337 m 341 m 1
Amachkogel Seckauské Taury 2312 m 236 m 1
Schafspitze Schladmingské Taury 2310 m 31 m 1
Hochschwab Hochschwab 2277 m 1051 m 1
Hämmerkogel Seckauské Taury 2253 m 110 m 1
Sparafeld Ennstalské Alpy 2247 m 344 m 1
Grosser Pyhrgas Haller Mauern 2244 m 1288 m 1
Brandstätter Kogel Seckauské Taury 2234 m 97 m 1
Moserspitz Rottenmannské a Wölzské Taury 2230 m 86 m 1
Gumpeneck Rottenmannské a Wölzské Taury 2226 m 357 m 1
Grosser Buchstein Ennstalské Alpy 2224 m 1363 m 1
Seerieszinken Schladmingské Taury 2221 m 50 m 1
Hochrettelstein Rottenmannské a Wölzské Taury 2220 m 345 m 1
Hochkarfelderkopf Tennengebirge 2218 m 323 m 1
Hochschwung Rottenmannské a Wölzské Taury 2196 m 343 m 1
Hexenturm Haller Mauern 2172 m 360 m 1
Schattnerzinken Rottenmannské a Wölzské Taury 2156 m 131 m 1
Kleiner Priel Totes Gebirge 2136 m 240 m 1
Tagweide Tennengebirge 2128 m 15 m 1
Schoberspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2126 m 175 m 1
Diewaldgupf Rottenmannské a Wölzské Taury 2125 m 86 m 1
Zeiritzkampel Eisenerzské Alpy 2125 m 564 m 1
Scheibleck Schladmingské Taury 2117 m 32 m 1
Angerkogel Totes Gebirge 2114 m 289 m 1
Pleschnitzzinken Schladmingské Taury 2112 m 160 m 1
Angerstein Dachstein 2100 m 52 m 1
Himmeleck Seckauské Taury 2096 m 303 m 1
Klein Reichhart Seckauské Taury 2090 m 55 m 1
Kaiserschild Eisenerzské Alpy 2084 m 215 m 1
Mölbegg Rottenmannské a Wölzské Taury 2080 m 146 m 1
Plannerseekarspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2072 m 41 m 1
Natterriegel Haller Mauern 2065 m 124 m 1
Grosser Donnerkogel Dachstein 2050 m 156 m 1
Stein am Mandl Rottenmannské a Wölzské Taury 2043 m 156 m 1
Zinken Rottenmannské a Wölzské Taury 2042 m 55 m 1
Mittagskogel Haller Mauern 2041 m 24 m 1
Jochspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2037 m 75 m 1
Gamsfeld Hory Solné komory 2027 m 1070 m 1
Großer Rotbühel Rottenmannské a Wölzské Taury 2019 m 81 m 1
Himmelkogel Seckauské Taury 2017 m 85 m 1
Seegupf Rottenmannské a Wölzské Taury 2011 m 75 m 1
Griesmoarkogel Seckauské Taury 2009 m 73 m 1
Heukuppe Rax-Schneeberg 2007 m 993 m 1
Plannereck Rottenmannské a Wölzské Taury 2003 m 70 m 1
Speikkogel Eisenerzské Alpy 1992 m 118 m 1
Bosruck Ennstalské Alpy 1992 m 684 m 1
Traweng Totes Gebirge 1984 m 169 m 1
Hohe Veitsch Mürzstegerské Alpy 1981 m 726 m 1
Gläserkoppe Rottenmannské a Wölzské Taury 1980 m 40 m 1
Hoher Sarstein Dachstein 1975 m 1085 m 1
Berchtesgadener Hochthron Berchtesgadenské Alpy 1972 m 1274 m 1
Hinkareck Eisenerzské Alpy 1932 m 72 m 1
Falzkopf Berchtesgadenské Alpy 1930 m 27 m 1
Kitzstein Ennstalské Alpy 1925 m 47 m 1
Kumpitzstein Seckauské Taury 1924 m 13 m 1
Vd. Dreibrüderkogel Totes Gebirge 1923 m 56 m 1
Kleiner Rotbühel Rottenmannské a Wölzské Taury 1912 m 35 m 1
Windberg Mürzstegerské Alpy 1903 m 693 m 1
Ötscher Ybbstalské Alpy 1893 m 824 m 1
Großer Wildkamm Mürzstegerské Alpy 1874 m 136 m 1
Bremstein Seckauské Taury 1868 m 158 m 1
Pfaffenstein Westgipfel Hochschwab 1865 m 22 m 1
Pfaffenkegel Berchtesgadenské Alpy 1850 m 5 m 1
Hohe Schrott Totes Gebirge 1839 m 410 m 1
Loser Totes Gebirge 1837 m 88 m 1
Kessenspitz Totes Gebirge 1810 m 15 m 1
Großer Rauenkogel Totes Gebirge 1798 m 68 m 1
High-grade Totes Gebirge 1784 m 56 m 1
Äußerer Schönbühel Dachstein 1783 m 42 m 1
Bergwerkskogl Hory Solné komory 1781 m 303 m 1
Rettenkogel Hory Solné komory 1780 m 74 m 1
Hochstaufen Chiemgau Alps 1771 m 327 m 1
Kleiner Wildkamm Mürzstegerské Alpy 1757 m 42 m 1
Kleiner Rauenkogel Totes Gebirge 1747 m 23 m 1
Leonsberg Hory Solné komory 1745 m 973 m 1
Alberfeldkogel Höllengebirge 1707 m 130 m 1
Mitterzinken Hory Solné komory 1702 m 35 m 1
Bergwerkkogel Totes Gebirge 1689 m 24 m 1
Rosskopf Katergebirge 1657 m 136 m 1
Bannkogel Totes Gebirge 1656 m 50 m 1
Petergupf Totes Gebirge 1646 m 64 m 1
Hainzen Katergebirge 1638 m 77 m 1
Törleck Dachstein 1614 m 20 m 1
Brennerin Höllengebirge 1605 m 36 m 1
Sněžka Giant Mountains 1603 m 1197 m 1
Elferkogel Katergebirge 1601 m 22 m 1
Feuerkogel Höllengebirge 1592 m 5 m 1
Erlakogel Northern Austrian Foothills 1575 m 546 m 1
Seespitz Totes Gebirge 1574 m 10 m 1
Gartenzinken Hory Solné komory 1557 m 43 m 1
Kleiner Ötscher Ybbstalské Alpy 1552 m 270 m 1
Katrin Katergebirge 1542 m 10 m 1
Praděd Hrubý Jeseník 1491 m 983 m 1
Großer Arber / Velký Javor Šumava 1456 m 1031 m 1
Králický Sněžník Rabbit Snowman 1423 m 664 m 1
Svorová hora Giant Mountains 1411 m 46 m 1
Luzný / Lusen Šumava 1373 m 190 m 1
Boubín Šumava 1362 m 368 m 1
Vysoký hřeben Šumava 1341 m 23 m 1
Svaroh Šumava 1336 m 16 m 1
Lysá hora Moravian-Silesian Beskydy Mountains 1324 m 769 m 1
Černá hora Šumava 1316 m 97 m 1
Großer Falkenstein Šumava 1315 m 110 m 1
Stráž Šumava 1308 m 140 m 1
Polom Šumava 1295 m 102 m 1
Holý vrch Šumava 1294 m 18 m 1
Hraničník Šumava 1282 m 40 m 1
Smrk Moravian-Silesian Beskydy Mountains 1277 m 592 m 1
Rukowitzberg Šumava 1269 m 7 m 1
Kleiner Osser Šumava 1266 m 49 m 1
Table Mountain Šumava 1256 m 71 m 1
Vysoký stolec Šumava 1252 m 31 m 1
Klínovec Krušné hory 1244 m 748 m 1
Walkerskogel Hory Solné komory 1243 m 9 m 1
Můstek Šumava 1234 m 260 m 1
Table Mountain SW Šumava 1233 m 22 m 1
Stallriegel Šumava 1232 m 10 m 1
Sadzonki Rabbit Snowman 1230 m 2 m 1
Velký Kokrháč Šumava 1229 m 45 m 1
Špičák Šumava 1223 m 191 m 1
Špičák JV1 Šumava 1215 m 7 m 1
Pancíř Šumava 1213 m 62 m 1
Špičák Šumava 1205 m 45 m 1
Habr Šumava 1203 m 25 m 1
Średnia Kopa Giant Mountains 1200 m 1
Čertův kámen Šumava 1200 m 7 m 1
Sklářský vrch Šumava 1197 m 28 m 1
Kleiner Falkenstein Šumava 1190 m 13 m 1
Nad Slatinkou Šumava 1188 m 8 m 1
Nad Hospodárnicí Šumava 1187 m 57 m 1
Weinkogel Hory Solné komory 1181 m 54 m 1
Špičák JV2 Šumava 1174 m 11 m 1
Hvězdáře Šumava 1160 m 23 m 1
Stanová hora Šumava 1160 m 15 m 1
Hůrka Šumava 1159 m 1 m 1
Modravská hora Šumava 1157 m 64 m 1
Hvězda Šumava 1155 m 47 m 1
Obrovec Šumava 1146 m 144 m 1
Špičák SV Šumava 1142 m 8 m 1
Vlčí kámen Šumava 1138 m 23 m 1
Zámecký les Šumava 1129 m 14 m 1
Smrk Rychlebské Mountains 1127 m 312 m 1
Světlá hora Šumava 1124 m 91 m 1
Sternstein Šumava 1122 m 330 m 1
Obří hora Šumava 1115 m 6 m 1
Viehberg Novohrad Mountains 1112 m 456 m 1
Bukovec Šumava 1099 m 22 m 1
Kapradinec S Šumava 1099 m 7 m 1
Liščí kámen Šumava 1089 m 4 m 1
Zlebska Hill Šumava 1080 m 206 m 1
Špičák S Šumava 1076 m 7 m 1
Kamenec Novohrad Mountains 1073 m 156 m 1
Schwarze Mauer Novohrad Mountains 1071 m 43 m 1
Jelenská hora Šumava 1069 m 158 m 1
Žebříkový kámen Šumavské podhůří 1066 m 20 m 1
Stožec Šumava 1065 m 247 m 1
Drachenstein Hory Solné komory 1060 m 20 m 1
Nad Rakouskou cestou Šumava 1054 m 15 m 1
Perník Šumava 1053 m 64 m 1
Hvozd J Šumava 1051 m 40 m 1
Hvozd Šumava 1047 m 30 m 1
Malá Kleť Šumavské podhůří 1044 m 13 m 1
Myslivna Novohrad Mountains 1044 m 127 m 1
Blatenský vrch Krušné hory 1043 m 70 m 1
Čerchov Bohemian Forest 1042 m 527 m 1
Taufelberg Novohrad Mountains 1042 m 22 m 1
Plochwald Novohrad Mountains 1040 m 55 m 1
Hvězdná JV Šumava 1037 m 5 m 1
Plochwald JV Novohrad Mountains 1037 m 14 m 1
Grosser Schoberstein Höllengebirge 1037 m 27 m 1
Haubenberg Novohrad Mountains 1036 m 6 m 1
Vítkův kámen Šumava 1036 m 245 m 1
Plochwald JV2 Novohrad Mountains 1032 m 5 m 1
Hundsberg Novohrad Mountains 1030 m 35 m 1
Radvanovický hřbet JZ2 Šumava 1029 m 89 m 1
Malá Kleť JV Šumavské podhůří 1028 m 5 m 1
Kapraď Šumava 1026 m 65 m 1
Svatý Tomáš Šumava 1026 m 45 m 1
Radvanovický hřbet JZ1 Šumava 1025 m 24 m 1
Ebenberg Novohrad Mountains 1020 m 35 m 1
Medvědí vrch Šumava 1017 m 60 m 1
Hvězdná Šumava 1013 m 25 m 1
Radvanovický vrch Šumava 1012 m 10 m 1
Kamenná kráska Šumava 1012 m 15 m 1
Ještěd Ještědsko-kozákovský hřbet 1012 m 517 m 1
Velký Plešný Šumava 1011 m 15 m 1
Vysoká SV Novohrad Mountains 1009 m 12 m 1
Na skalce Bohemian Forest 1008 m 19 m 1
Březník Šumava 1006 m 65 m 1
Bärenstein Novohrad Mountains 1003 m 94 m 1
Kapradinec J Šumava 1003 m 23 m 1
Malý Čerchov Bohemian Forest 988 m 9 m 1
Klín Rychlebské Mountains 983 m 39 m 1
Jelení vrch Novohrad Mountains 956 m 103 m 1
Hadí hora Krušné hory 941 m 9 m 1
Dyleň Bohemian Forest 940 m 336 m 1
Poluška Šumavské podhůří 919 m 244 m 1
Kuní hora S Novohrad Mountains 912 m 20 m 1
Točník Novohrad Mountains 904 m 28 m 1
Sedlo Šumavské podhůří 904 m 127 m 1
Havran Bohemian Forest 894 m 46 m 1
Brod Šumava 892 m 36 m 1
Tok Brdy 865 m 324 m 1
Vyklestilka SSZ Šumava 857 m 9 m 1
Svatobor Šumavské podhůří 845 m 242 m 1
Javořice Javořická vrchovina 837 m 303 m 1
Průklesy White Carpathians 836 m 184 m 1
Hut Novohrad Mountains 836 m 24 m 1
Buglata Šumavské podhůří 832 m 154 m 1
Skalka Novohrad Mountains 831 m 46 m 1
Holý vrch White Carpathians 830 m 7 m 1
Fischerstein Novohrad Mountains 822 m 21 m 1
Komáří hůrka Krušné hory 808 m 36 m 1
Vršatec White Carpathians 805 m 70 m 1
Olověný vrch Krušné hory 802 m 25 m 1
Kraví hora Šumavské podhůří 798 m 80 m 1
Grove Spruce trees 757 m 107 m 1
Malý Ještěd Ještědsko-kozákovský hřbet 754 m 57 m 1
Kudelring Novohrad Mountains 754 m 9 m 1
Vlčí kopec Šumavské podhůří 752 m 8 m 1
Hvozd Lusatian Mountains 749 m 235 m 1
Nad dolinkou Novohrad Mountains 748 m 7 m 1
Hochwald Lusatian Mountains 743 m 10 m 1
Ploščiny White Carpathians 739 m 26 m 1
Hodonický vrch Novohradské podhůří 726 m 74 m 1
Děčínský Sněžník Děčínská vrchovina 724 m 152 m 1
Švelhán Šumavské podhůří 722 m 79 m 1
Švelhán S Šumavské podhůří 719 m 12 m 1
Haberský vrch J Šumavské podhůří 708 m 5 m 1
Zdislavský Špičák Ještědsko-kozákovský hřbet 688 m 23 m 1
Skalka Šumavské podhůří 688 m 31 m 1
Malý Vápenný Ještědsko-kozákovský hřbet 687 m 54 m 1
Havlova hora Javořická vrchovina 680 m 17 m 1
Malinový kopec Šumavské podhůří 678 m 13 m 1
Above the Holy Trinity Šumavské podhůří 674 m 17 m 1
Tolštejn Lusatian Mountains 670 m 58 m 1
Landštejn Javořická vrchovina 657 m 28 m 1
Chlumská hora Novohradské podhůří 656 m 113 m 1
Královec White Carpathians 655 m 17 m 1
Svobodná hora Šumavské podhůří 640 m 153 m 1
Zelená hora Spruce trees 637 m 51 m 1
Vysoký Kamýk Táborská pahorkatina 630 m 121 m 1
Markův les Novohradské podhůří 610 m 32 m 1
Todeňská hora Novohradské podhůří 608 m 86 m 1
Bezděz Ralska Hills 606 m 287 m 1
Planý vrch Novohradské podhůří 600 m 7 m 1
Střední vrch Lusatian Mountains 593 m 125 m 1
Křížová hora Czech Central Mountains 590 m 7 m 1
Vysoký Ostrý Czech Central Mountains 587 m 114 m 1
Lovoš Czech Central Mountains 573 m 261 m 1
Oltářík Czech Central Mountains 568 m 76 m 1
Ostrý Czech Central Mountains 553 m 120 m 1
Děvín Pavlovské vrchy 550 m 348 m 1
Nonnenfelsen Lusatian Mountains 537 m 42 m 1
Trosky Jičín Uplands 511 m 207 m 1
Lipka Lusatian Mountains 510 m 20 m 1
Vraní skály Lusatian Mountains 500 m 26 m 1
Rudolf's Stone Děčínská vrchovina 484 m 85 m 1
Dívčí Kámen Šumavské podhůří 471 m 25 m 1
Stráž Lusatian Mountains 451 m 58 m 1
Boreč Czech Central Mountains 450 m 88 m 1
Vilemínina stěna Děčínská vrchovina 443 m 30 m 1
Děvičky Pavlovské vrchy 436 m 29 m 1
Mariina skála Děčínská vrchovina 428 m 58 m 1
Pustý zámek Lusatian Mountains 427 m 41 m 1
Share