Tennengebirge
| Highest peak | Raucheck (2430 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Raucheck (2430 m a.s.l., prominence 1463 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 34 |
| Most popular peaks | Eiskogel (2321 m a.s.l.), Raucheck (2430 m a.s.l.), Werfener Hochtron (2361 m a.s.l.), Mittleres Streitmandl (2360 m a.s.l.), Hiefler (2378 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Král Tennengebirge, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Raucheck | 2430 m a.s.l. | Tennengebirge | 1463 m | hlavní vrchol |
|
|
Bleikogel | 2411 m a.s.l. | Tennengebirge | 331 m | hlavní vrchol |
|
Hühnerkrallkopf | 2401 m a.s.l. | Tennengebirge | 76 m | hlavní vrchol |
|
Lehnender Stein | 2400 m a.s.l. | Tennengebirge | 61 m | hlavní vrchol |
|
Hiefler | 2378 m a.s.l. | Tennengebirge | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Fritzerkogel | 2361 m a.s.l. | Tennengebirge | 180 m | hlavní vrchol |
|
Werfener Hochtron | 2361 m a.s.l. | Tennengebirge | 168 m | hlavní vrchol |
|
Mittleres Streitmandl | 2360 m a.s.l. | Tennengebirge | 45 m | hlavní vrchol |
|
Schafbergspitz | 2360 m a.s.l. | Tennengebirge | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Pfaffenleitenköpfl | 2360 m a.s.l. | Tennengebirge | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vorderes Streitmandl | 2354 m a.s.l. | Tennengebirge | 32 m | hlavní vrchol |
|
Schartwand | 2339 m a.s.l. | Tennengebirge | 123 m | hlavní vrchol |
|
Schubbuehel | 2334 m a.s.l. | Tennengebirge | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Tiroler Kogel | 2322 m a.s.l. | Tennengebirge | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Eiskogel | 2321 m a.s.l. | Tennengebirge | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Südlicher Wieselstein | 2315 m a.s.l. | Tennengebirge | 203 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheiblingkogel | 2289 m a.s.l. | Tennengebirge | 149 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkogel | 2281 m a.s.l. | Tennengebirge | 66 m | hlavní vrchol |
|
Großes Fieberhorn | 2276 m a.s.l. | Tennengebirge | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Langwand | 2261 m a.s.l. | Tennengebirge | 54 m | hlavní vrchol |
|
Tauernkogel | 2247 m a.s.l. | Tennengebirge | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkarfelderkopf | 2218 m a.s.l. | Tennengebirge | 323 m | hlavní vrchol |
|
Napf | 2167 m a.s.l. | Tennengebirge | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Breitstein | 2161 m a.s.l. | Tennengebirge | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Tagweide | 2128 m a.s.l. | Tennengebirge | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonntagskogel | 2044 m a.s.l. | Tennengebirge | 49 m | hlavní vrchol |
|
Edelweisskogel | 2029 m a.s.l. | Tennengebirge | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Grießkogel | 1998 m a.s.l. | Tennengebirge | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Frommer Kogel | 1883 m a.s.l. | Tennengebirge | 238 m | hlavní vrchol |
|
|
Korein | 1850 m a.s.l. | Tennengebirge | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Bischlingshöhe | 1834 m a.s.l. | Tennengebirge | 286 m | hlavní vrchol |
|
|
Schober | 1810 m a.s.l. | Tennengebirge | 238 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandlbergköpfe | 1778 m a.s.l. | Tennengebirge | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Traunstein | 1652 m a.s.l. | Tennengebirge | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Berliner Kreuz | 1621 m a.s.l. | Tennengebirge | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Knallstein | 223 m a.s.l. | Tennengebirge | 89 m | hlavní vrchol |
