Goldberggruppe
| Highest peak | Hocharn (3254 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hocharn (3254 m a.s.l., prominence 678 m) |
| Parent unit | Vysoké Taury |
| Main peaks | Total 95 |
| Most popular peaks | Stubnerkogel (2246 m a.s.l.), Hoher Sonnblick (3106 m a.s.l.), Schareck (3123 m a.s.l.), Riffelhöhe (2694 m a.s.l.), Zitterauer Tisch (2463 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hocharn | 3254 m a.s.l. | Goldberggruppe | 678 m | hlavní vrchol |
|
Schareck | 3123 m a.s.l. | Goldberggruppe | 427 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Sonnblick | 3106 m a.s.l. | Goldberggruppe | 292 m | hlavní vrchol |
|
Baumbachspitze | 3105 m a.s.l. | Goldberggruppe | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Krumlkeeskopf | 3103 m a.s.l. | Goldberggruppe | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Roter Mann | 3097 m a.s.l. | Goldberggruppe | 163 m | hlavní vrchol |
|
|
Sandkopf | 3090 m a.s.l. | Goldberggruppe | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Artlhöhe | 3084 m a.s.l. | Goldberggruppe | 43 m | hlavní vrchol |
|
Goldbergspitze | 3073 m a.s.l. | Goldberggruppe | 110 m | hlavní vrchol |
|
Goldzechkopf | 3042 m a.s.l. | Goldberggruppe | 137 m | hlavní vrchol |
|
Strabelebenkopf | 3012 m a.s.l. | Goldberggruppe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Ritterkopf | 3006 m a.s.l. | Goldberggruppe | 398 m | hlavní vrchol |
|
|
Noespitze | 3005 m a.s.l. | Goldberggruppe | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Noespitze | 3005 m a.s.l. | Goldberggruppe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Weinflaschenkopf | 3004 m a.s.l. | Goldberggruppe | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Gjaidtroghöhe | 2988 m a.s.l. | Goldberggruppe | 81 m | hlavní vrchol |
|
Rojacherspitze | 2987 m a.s.l. | Goldberggruppe | 280 m | hlavní vrchol |
|
Herzog Ernst Spitze Z2 | 2987 m a.s.l. | Goldberggruppe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderer Geißlkopf | 2974 m a.s.l. | Goldberggruppe | 155 m | hlavní vrchol |
|
|
Herbertturm | 2971 m a.s.l. | Goldberggruppe | 62 m | hlavní vrchol |
|
Aperes Schareck | 2970 m a.s.l. | Goldberggruppe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Herzog Ernst Spitze Z1 | 2966 m a.s.l. | Goldberggruppe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Alteck | 2942 m a.s.l. | Goldberggruppe | 118 m | hlavní vrchol |
|
Herzog Ernst Spitze | 2933 m a.s.l. | Goldberggruppe | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinteres Modereck | 2930 m a.s.l. | Goldberggruppe | 50 m | hlavní vrchol |
|
Edlenkopf | 2923 m a.s.l. | Goldberggruppe | 436 m | hlavní vrchol |
|
|
Sandfeldkopf | 2920 m a.s.l. | Goldberggruppe | 230 m | hlavní vrchol |
|
Weißseekopf | 2910 m a.s.l. | Goldberggruppe | 218 m | hlavní vrchol |
|
|
Eckkopf | 2871 m a.s.l. | Goldberggruppe | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Feldseekopf | 2864 m a.s.l. | Goldberggruppe | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Stellkopf | 2852 m a.s.l. | Goldberggruppe | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Böseck | 2842 m a.s.l. | Goldberggruppe | 263 m | hlavní vrchol |
|
Tramerkopf | 2841 m a.s.l. | Goldberggruppe | 81 m | hlavní vrchol |
|
Neunerkogel | 2827 m a.s.l. | Goldberggruppe | 40 m | hlavní vrchol |
|
Rojacher Gratstein | 2824 m a.s.l. | Goldberggruppe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Schaflegerkopf | 2788 m a.s.l. | Goldberggruppe | 163 m | hlavní vrchol |
|
Goldbergtauernkogel | 2776 m a.s.l. | Goldberggruppe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskopf | 2765 m a.s.l. | Goldberggruppe | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Edweinschöderkopf | 2764 m a.s.l. | Goldberggruppe | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Bockalmriedel | 2750 m a.s.l. | Goldberggruppe | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Sadnig | 2745 m a.s.l. | Goldberggruppe | 386 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafkarkogel | 2732 m a.s.l. | Goldberggruppe | 132 m | hlavní vrchol |
|
|
Trögereck | 2731 m a.s.l. | Goldberggruppe | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Stanziwurten | 2707 m a.s.l. | Goldberggruppe | 218 m | hlavní vrchol |
|
|
Straköpfe | 2701 m a.s.l. | Goldberggruppe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorsadnig | 2696 m a.s.l. | Goldberggruppe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Riffelhöhe | 2694 m a.s.l. | Goldberggruppe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Weißenbachscharte | 2686 m a.s.l. | Goldberggruppe | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Hilmersberg | 2673 m a.s.l. | Goldberggruppe | 132 m | hlavní vrchol |
|
|
Rossschartenkopf | 2665 m a.s.l. | Goldberggruppe | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochgrubenkopf | 2664 m a.s.l. | Goldberggruppe | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Magernigspitz | 2640 m a.s.l. | Goldberggruppe | 259 m | hlavní vrchol |
|
Tauernkopf | 2627 m a.s.l. | Goldberggruppe | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Sadnig | 2626 m a.s.l. | Goldberggruppe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Schareck | 2606 m a.s.l. | Goldberggruppe | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirtenkopf | 2606 m a.s.l. | Goldberggruppe | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Mohar | 2605 m a.s.l. | Goldberggruppe | 146 m | hlavní vrchol |
|
|
Silberpfennig | 2600 m a.s.l. | Goldberggruppe | 375 m | hlavní vrchol |
|
|
Striedenkopf | 2600 m a.s.l. | Goldberggruppe | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Zellinkopf | 2597 m a.s.l. | Goldberggruppe | 446 m | hlavní vrchol |
|
|
Melenkopf | 2595 m a.s.l. | Goldberggruppe | 143 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskarkogel | 2588 m a.s.l. | Goldberggruppe | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Türchlwand | 2577 m a.s.l. | Goldberggruppe | 477 m | hlavní vrchol |
|
|
Mulleter Sadning | 2569 m a.s.l. | Goldberggruppe | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Waterfall Height | 2565 m a.s.l. | Goldberggruppe | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochnase | 2560 m a.s.l. | Goldberggruppe | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Siebenspitz | 2555 m a.s.l. | Goldberggruppe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Seebichl | 2546 m a.s.l. | Goldberggruppe | 16 m | hlavní vrchol |
|
Kolmkarspitz | 2527 m a.s.l. | Goldberggruppe | 229 m | hlavní vrchol |
|
Törlkopf | 2517 m a.s.l. | Goldberggruppe | 191 m | hlavní vrchol |
|
|
Kramkogel | 2494 m a.s.l. | Goldberggruppe | 195 m | hlavní vrchol |
|
|
Rührkübel | 2482 m a.s.l. | Goldberggruppe | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Krippenhöhe | 2478 m a.s.l. | Goldberggruppe | 53 m | hlavní vrchol |
|
Zitterauer Tisch | 2463 m a.s.l. | Goldberggruppe | 233 m | hlavní vrchol |
|
|
Leitenkopf | 2449 m a.s.l. | Goldberggruppe | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskogel | 2436 m a.s.l. | Goldberggruppe | 125 m | hlavní vrchol |
|
Seekopf | 2413 m a.s.l. | Goldberggruppe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalkbretterkopf | 2412 m a.s.l. | Goldberggruppe | 155 m | hlavní vrchol |
|
|
Tischkogel | 2409 m a.s.l. | Goldberggruppe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hundskopf | 2404 m a.s.l. | Goldberggruppe | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterkarkopf | 2404 m a.s.l. | Goldberggruppe | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterastenkopf | 2401 m a.s.l. | Goldberggruppe | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Ofenspitz | 2398 m a.s.l. | Goldberggruppe | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Mauskarkopf | 2373 m a.s.l. | Goldberggruppe | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Martischnigspitze | 2364 m a.s.l. | Goldberggruppe | 29 m | hlavní vrchol |
|
Bernkogel | 2325 m a.s.l. | Goldberggruppe | 335 m | hlavní vrchol |
|
|
Lonzaköpfl | 2317 m a.s.l. | Goldberggruppe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sladinkopf | 2305 m a.s.l. | Goldberggruppe | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Ebeneck | 2283 m a.s.l. | Goldberggruppe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bockhart | 2260 m a.s.l. | Goldberggruppe | 18 m | hlavní vrchol |
|
Stubnerkogel | 2246 m a.s.l. | Goldberggruppe | 74 m | hlavní vrchol |
|
Stubnerkogel J | 2240 m a.s.l. | Goldberggruppe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwarzwand | 2204 m a.s.l. | Goldberggruppe | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Jedlkopf | 2175 m a.s.l. | Goldberggruppe | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Grubereck | 2168 m a.s.l. | Goldberggruppe | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinernes Mandl | 2168 m a.s.l. | Goldberggruppe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lassacher Höhe | 2166 m a.s.l. | Goldberggruppe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kar-Katzenkopf | 2155 m a.s.l. | Goldberggruppe | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Mooseckhöhe | 2129 m a.s.l. | Goldberggruppe | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschkarspitze | 2119 m a.s.l. | Goldberggruppe | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterkögerl | 2098 m a.s.l. | Goldberggruppe | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Schodenkopf | 2093 m a.s.l. | Goldberggruppe | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Tagkopf | 2085 m a.s.l. | Goldberggruppe | 119 m | hlavní vrchol |
|
|
Katzenkopf | 2061 m a.s.l. | Goldberggruppe | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Guggenstein | 1979 m a.s.l. | Goldberggruppe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rauchkögerl | 1810 m a.s.l. | Goldberggruppe | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkögerl | 1806 m a.s.l. | Goldberggruppe | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Seebachkatzenkopf | 246 m a.s.l. | Goldberggruppe | 93 m | hlavní vrchol |
