Rax-Schneeberg
| Highest peak | Klosterwappen (2076 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Klosterwappen (2076 m a.s.l., prominence 1348 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 63 |
| Most popular peaks | Klosterwappen (2076 m a.s.l.), Preiner Wand (1783 m a.s.l.), Kaiserstein (2061 m a.s.l.), Donnerkogel (2047 m a.s.l.), Heukuppe (2007 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, King of the Eastern Alps (Hochschwab, Rax, Schneeberg, Murzsteg, Cetic), Nej Dolních Rakous |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Klosterwappen | 2076 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 1348 m | hlavní vrchol |
|
Klosterwappen S | 2069 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Kaiserstein | 2061 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 29 m | hlavní vrchol |
|
Donnerkogel | 2047 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Heukuppe | 2007 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 993 m | hlavní vrchol |
|
Festenkogel | 1973 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Dreimarkstein | 1949 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 181 m | hlavní vrchol |
|
Scheibwaldhöhe | 1943 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 45 m | hlavní vrchol |
|
Scheibwaldhöhe J | 1930 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Hohe Lechnerin | 1926 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kleeberg | 1925 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bieskogel | 1924 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Wax bar | 1913 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 34 m | hlavní vrchol |
|
Miesriegel | 1907 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Lichtensternhöhe | 1902 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 53 m | hlavní vrchol |
|
Trinksteinboden | 1901 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 26 m | hlavní vrchol |
|
Predigtstuhl | 1899 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Waxriegel | 1888 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 72 m | hlavní vrchol |
|
Trinksteinboden SV | 1880 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Trinksteinboden V | 1874 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Waxriegel S | 1869 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Schauerstein | 1866 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Haberfeldkuppe | 1865 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzriegel | 1865 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Elizabethkirchlein | 1798 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Preiner Wand SV | 1794 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Dambockberg | 1794 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Preiner Wand SV2 | 1793 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schneekogel | 1788 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Grieskogel | 1786 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 16 m | hlavní vrchol |
|
Preiner Wand | 1783 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 129 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneekogel | 1781 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Weißkogel | 1765 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Jakobskogel | 1737 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Loskogel | 1714 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Hohe Kanzel | 1699 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hat | 1697 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 43 m | hlavní vrchol |
|
Losbühel | 1621 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Törlkopf | 1607 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 15 m | hlavní vrchol |
|
Vormäuerkammerl | 1604 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krummbachstein | 1603 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Edelweisskogel | 1583 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Alps | 1579 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Tratenkogel | 1565 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 499 m | hlavní vrchol |
|
|
Raunerkögeln | 1547 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Saukogel | 1545 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleinrehgrubenberg | 1542 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kampalpe | 1535 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Windmantel | 1535 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Rötlingstein | 1532 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenboden | 1525 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Laudonkogel | 1522 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1521 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Red Wall | 1520 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kögerl | 1513 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Eigenbauerkogel | 1497 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkogel | 1486 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Torp pillar | 1484 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Wirtshauskogel | 1484 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Beeralplkopf | 1481 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Windlöcherhöhe | 1476 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Scheibwald Wall | 1464 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirschenwall | 1454 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Hengst | 1450 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Fronbachkogel | 1445 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 24 m | hlavní vrchol |
|
Turmstein | 1416 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 36 m | hlavní vrchol |
|
Entenhügel | 1415 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stadelwandhöhe | 1407 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Studierkogel | 1395 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Hocheck | 1386 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Feichtaberg | 1382 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzenberg | 1352 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Lärchkogel | 1352 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Saurüssel | 1340 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Larch tree bar | 1314 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittagstein | 1300 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Gfäll | 1292 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Hainboden | 1268 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberförstereck | 1252 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Dürre Leiten | 1249 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Kienberg | 1240 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mitterberg | 1230 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochgang | 1217 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Dogwood | 1206 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sub-Forester's Corner | 1203 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krenkenkogel | 1182 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Stritzelberg | 1182 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Spielmannkogel | 1173 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Board wall | 1170 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandschneide | 1165 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Red Wall | 1150 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lackabödenkogel | 1141 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Luckerte wand | 1128 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 55 m | hlavní vrchol |
|
Bärenwand | 1047 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Hochberg | 1042 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gamskogel | 1031 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Brettschacher | 1012 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
Polleroswand | 979 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 80 m | hlavní vrchol |
|
Wolfsbergkogel | 961 m a.s.l. | Rax-Schneeberg | 37 m | hlavní vrchol |
