Ankogel
| Highest peak | Hochalmspitze (3360 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hochalmspitze (3360 m a.s.l., prominence 946 m) |
| Parent unit | Vysoké Taury |
| Main peaks | Total 90 |
| Most popular peaks | Ankogel (3252 m a.s.l.), Kleiner Ankogel (3096 m a.s.l.), Hochalmspitze (3360 m a.s.l.), Großer Hafner (3076 m a.s.l.), Arnoldhöhe (2700 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochalmspitze | 3360 m a.s.l. | Ankogel | 946 m | hlavní vrchol |
|
Großelendkopf | 3317 m a.s.l. | Ankogel | 44 m | hlavní vrchol |
|
Ankogel | 3252 m a.s.l. | Ankogel | 576 m | hlavní vrchol |
|
Winklspitz | 3221 m a.s.l. | Ankogel | 21 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzkopf | 3174 m a.s.l. | Ankogel | 39 m | hlavní vrchol |
|
Steinerne Mandl | 3158 m a.s.l. | Ankogel | 60 m | hlavní vrchol |
|
Klein Winklspitz | 3148 m a.s.l. | Ankogel | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Preimlspitz | 3133 m a.s.l. | Ankogel | 180 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberlercherspitze | 3107 m a.s.l. | Ankogel | 92 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Ankogel | 3096 m a.s.l. | Ankogel | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Sauleck | 3086 m a.s.l. | Ankogel | 230 m | hlavní vrchol |
|
Großer Hafner | 3076 m a.s.l. | Ankogel | 824 m | hlavní vrchol |
|
Großer Sonnblick | 3030 m a.s.l. | Ankogel | 133 m | hlavní vrchol |
|
Lanischeck | 3024 m a.s.l. | Ankogel | 85 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Hafner / Lanischhafner | 3018 m a.s.l. | Ankogel | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneewinkelspitze | 3015 m a.s.l. | Ankogel | 99 m | hlavní vrchol |
|
Mittlerer Sonnblick | 3000 m a.s.l. | Ankogel | 100 m | hlavní vrchol |
|
Schober | 2987 m a.s.l. | Ankogel | 388 m | hlavní vrchol |
|
|
Gussenbauerspitze | 2981 m a.s.l. | Ankogel | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Reisseck | 2965 m a.s.l. | Ankogel | 295 m | hlavní vrchol |
|
Großer Gößspitz | 2933 m a.s.l. | Ankogel | 93 m | hlavní vrchol |
|
Tristenspitz | 2930 m a.s.l. | Ankogel | 222 m | hlavní vrchol |
|
Maresenspitz | 2915 m a.s.l. | Ankogel | 331 m | hlavní vrchol |
|
Dosner Spitze | 2899 m a.s.l. | Ankogel | 228 m | hlavní vrchol |
|
Ebeneck | 2898 m a.s.l. | Ankogel | 107 m | hlavní vrchol |
|
Grauleitenspitze | 2891 m a.s.l. | Ankogel | 98 m | hlavní vrchol |
|
Gamskarlspitz | 2833 m a.s.l. | Ankogel | 381 m | hlavní vrchol |
|
|
Seemannwand | 2822 m a.s.l. | Ankogel | 127 m | hlavní vrchol |
|
|
Silbereck | 2810 m a.s.l. | Ankogel | 109 m | hlavní vrchol |
|
Reitereck | 2790 m a.s.l. | Ankogel | 156 m | hlavní vrchol |
|
Elendspitze | 2782 m a.s.l. | Ankogel | 128 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Leier | 2774 m a.s.l. | Ankogel | 273 m | hlavní vrchol |
|
Pfaffenberger Nocken | 2763 m a.s.l. | Ankogel | 95 m | hlavní vrchol |
|
Weinschnabel | 2754 m a.s.l. | Ankogel | 75 m | hlavní vrchol |
|
Arnoldhöhe | 2700 m a.s.l. | Ankogel | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkogel | 2688 m a.s.l. | Ankogel | 240 m | hlavní vrchol |
|
|
Oblitzen | 2658 m a.s.l. | Ankogel | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Tandlspitze | 2633 m a.s.l. | Ankogel | 204 m | hlavní vrchol |
|
|
Wandspitze | 2623 m a.s.l. | Ankogel | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Faschaunereck | 2614 m a.s.l. | Ankogel | 140 m | hlavní vrchol |
|
Gmeineck | 2592 m a.s.l. | Ankogel | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Greilkopf | 2581 m a.s.l. | Ankogel | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkedel | 2558 m a.s.l. | Ankogel | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Poisnig | 2528 m a.s.l. | Ankogel | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Böcksteinkogel | 2527 m a.s.l. | Ankogel | 48 m | hlavní vrchol |
|
Brunnkarkogl | 2518 m a.s.l. | Ankogel | 138 m | hlavní vrchol |
|
|
Sternspitze | 2497 m a.s.l. | Ankogel | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Graukogel | 2492 m a.s.l. | Ankogel | 172 m | hlavní vrchol |
|
Kareck | 2481 m a.s.l. | Ankogel | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Feuersang | 2476 m a.s.l. | Ankogel | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskarkogel | 2467 m a.s.l. | Ankogel | 379 m | hlavní vrchol |
|
|
Törlkopf | 2446 m a.s.l. | Ankogel | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Glaserer | 2434 m a.s.l. | Ankogel | 237 m | hlavní vrchol |
|
|
Stoder | 2433 m a.s.l. | Ankogel | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Frauenkogel | 2427 m a.s.l. | Ankogel | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Laderdinger Gamskarspitz | 2413 m a.s.l. | Ankogel | 255 m | hlavní vrchol |
|
|
Bartlmann | 2413 m a.s.l. | Ankogel | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Liesgelespitz | 2408 m a.s.l. | Ankogel | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Geißkarkopf | 2385 m a.s.l. | Ankogel | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Stubeck | 2370 m a.s.l. | Ankogel | 263 m | hlavní vrchol |
|
Kareck JV1 | 2355 m a.s.l. | Ankogel | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gurglitzen | 2352 m a.s.l. | Ankogel | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Tennkogel | 2338 m a.s.l. | Ankogel | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Stuhl | 2335 m a.s.l. | Ankogel | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Kareck JV2 | 2329 m a.s.l. | Ankogel | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Arlhöhe | 2326 m a.s.l. | Ankogel | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkogel | 2325 m a.s.l. | Ankogel | 191 m | hlavní vrchol |
|
|
Törlkopf | 2325 m a.s.l. | Ankogel | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Heidentempel | 2314 m a.s.l. | Ankogel | 29 m | hlavní vrchol |
|
Absprung | 2288 m a.s.l. | Ankogel | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Höllwand | 2285 m a.s.l. | Ankogel | 486 m | hlavní vrchol |
|
|
Sandkogel | 2251 m a.s.l. | Ankogel | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönweidkogel | 2238 m a.s.l. | Ankogel | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Flugkopf | 2231 m a.s.l. | Ankogel | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Hüttenkogel | 2231 m a.s.l. | Ankogel | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Böse Nase | 2227 m a.s.l. | Ankogel | 42 m | hlavní vrchol |
|
Schuhflicker | 2214 m a.s.l. | Ankogel | 218 m | hlavní vrchol |
|
|
Throneck | 2214 m a.s.l. | Ankogel | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Rauchkogel | 2208 m a.s.l. | Ankogel | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskarkogel | 2208 m a.s.l. | Ankogel | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Windschurriegel | 2186 m a.s.l. | Ankogel | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Arlspitze | 2185 m a.s.l. | Ankogel | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Salzkopf | 2183 m a.s.l. | Ankogel | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochegg | 2180 m a.s.l. | Ankogel | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Finsterkopf | 2152 m a.s.l. | Ankogel | 15 m | hlavní vrchol |
|
Austuhl | 2151 m a.s.l. | Ankogel | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Spielkogel | 2144 m a.s.l. | Ankogel | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Aukopf | 2136 m a.s.l. | Ankogel | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Haßeck | 2119 m a.s.l. | Ankogel | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Heukareck | 2100 m a.s.l. | Ankogel | 59 m | hlavní vrchol |
|
Aukopf | 2095 m a.s.l. | Ankogel | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Karkogel | 2078 m a.s.l. | Ankogel | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Fulseck | 2033 m a.s.l. | Ankogel | 211 m | hlavní vrchol |
|
|
Seekopf | 2031 m a.s.l. | Ankogel | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkogel | 2027 m a.s.l. | Ankogel | 88 m | hlavní vrchol |
|
Tschaneck | 2024 m a.s.l. | Ankogel | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Schober | 1998 m a.s.l. | Ankogel | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Gasteiner Höhe | 1994 m a.s.l. | Ankogel | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kieserl | 1953 m a.s.l. | Ankogel | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kletter Hohe | 1855 m a.s.l. | Ankogel | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Danielsberg | 966 m a.s.l. | Ankogel | 153 m | hlavní vrchol |
|
Brandstatthügel | 803 m a.s.l. | Ankogel | 48 m | hlavní vrchol |
