Venediger
| Highest peak | Großvenediger (3666 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Großvenediger (3666 m a.s.l., prominence 1199 m) |
| Parent unit | Vysoké Taury |
| Main peaks | Total 66 |
| Most popular peaks | Großvenediger (3666 m a.s.l.), Hohes Aderl (3506 m a.s.l.), Keeskogel (3291 m a.s.l.), Kristallwand (3310 m a.s.l.), Kleinvenediger (3470 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, TOP 10 Austria |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Großvenediger | 3666 m a.s.l. | Venediger | 1199 m | hlavní vrchol |
|
Rainerhorn | 3560 m a.s.l. | Venediger | 152 m | hlavní vrchol |
|
Hohes Aderl | 3506 m a.s.l. | Venediger | 26 m | hlavní vrchol |
|
Schwarze Wand | 3503 m a.s.l. | Venediger | 49 m | hlavní vrchol |
|
Dreiherrnspitze | 3499 m a.s.l. | Venediger | 581 m | hlavní vrchol |
|
Rötspitze | 3495 m a.s.l. | Venediger | 652 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Simonyspitze | 3473 m a.s.l. | Venediger | 102 m | hlavní vrchol |
|
Kleinvenediger | 3470 m a.s.l. | Venediger | 74 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Zaun | 3457 m a.s.l. | Venediger | 50 m | hlavní vrchol |
|
Östliche Simonyspitze | 3442 m a.s.l. | Venediger | 30 m | hlavní vrchol |
|
Umbalköpfl | 3426 m a.s.l. | Venediger | 51 m | hlavní vrchol |
|
Daberspitze | 3402 m a.s.l. | Venediger | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Malhamspitze | 3373 m a.s.l. | Venediger | 331 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Eichham | 3371 m a.s.l. | Venediger | 333 m | hlavní vrchol |
|
Großer Geiger | 3360 m a.s.l. | Venediger | 299 m | hlavní vrchol |
|
Großer Hexenkopf | 3314 m a.s.l. | Venediger | 206 m | hlavní vrchol |
|
Kristallwand | 3310 m a.s.l. | Venediger | 101 m | hlavní vrchol |
|
Weißspitze | 3300 m a.s.l. | Venediger | 187 m | hlavní vrchol |
|
Keeskogel | 3291 m a.s.l. | Venediger | 391 m | hlavní vrchol |
|
|
Schlieferspitze | 3290 m a.s.l. | Venediger | 523 m | hlavní vrchol |
|
Untere Rötspitze | 3289 m a.s.l. | Venediger | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Stein am Ferner | 3246 m a.s.l. | Venediger | 23 m | hlavní vrchol |
|
Mullwitzaderl | 3244 m a.s.l. | Venediger | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Fürleg | 3243 m a.s.l. | Venediger | 404 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Rosshuf | 3199 m a.s.l. | Venediger | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Löffelspitze | 3190 m a.s.l. | Venediger | 330 m | hlavní vrchol |
|
Durreck | 3135 m a.s.l. | Venediger | 637 m | hlavní vrchol |
|
Lasörling | 3098 m a.s.l. | Venediger | 490 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosenspitze | 3060 m a.s.l. | Venediger | 431 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Moosstock / Picco Palù | 3059 m a.s.l. | Venediger | 164 m | hlavní vrchol |
|
Ahrner Kopf / Cima del Vento | 3051 m a.s.l. | Venediger | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Finsterkarspitze | 3029 m a.s.l. | Venediger | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Kratzenberg | 3022 m a.s.l. | Venediger | 180 m | hlavní vrchol |
|
Wildenkogel | 3021 m a.s.l. | Venediger | 264 m | hlavní vrchol |
|
|
Seespitze | 3021 m a.s.l. | Venediger | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Gösleswand | 2913 m a.s.l. | Venediger | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Innerer Kesselkopf | 2897 m a.s.l. | Venediger | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Innerer Knorrkogel | 2884 m a.s.l. | Venediger | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Säule | 2850 m a.s.l. | Venediger | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Zunig | 2775 m a.s.l. | Venediger | 221 m | hlavní vrchol |
|
|
Kastal | 2775 m a.s.l. | Venediger | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Weißes Beil | 2766 m a.s.l. | Venediger | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Bachlenkenkopf | 2759 m a.s.l. | Venediger | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Rostocker Eck | 2749 m a.s.l. | Venediger | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzberg | 2743 m a.s.l. | Venediger | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Donnerstein | 2724 m a.s.l. | Venediger | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Griften | 2723 m a.s.l. | Venediger | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Stanzling | 2715 m a.s.l. | Venediger | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Toinigspitze | 2666 m a.s.l. | Venediger | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Deferegger Höhe | 2658 m a.s.l. | Venediger | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Berger Kogel | 2656 m a.s.l. | Venediger | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Rauchkofel / Monte Fumo di Cadipietra | 2653 m a.s.l. | Venediger | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Speikboden | 2653 m a.s.l. | Venediger | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Gritzer Hörndle S | 2645 m a.s.l. | Venediger | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Melspitze | 2641 m a.s.l. | Venediger | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Gritzer Hörndle | 2631 m a.s.l. | Venediger | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gasser Hörndle | 2612 m a.s.l. | Venediger | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotes Kögele | 2570 m a.s.l. | Venediger | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Blauspitz / Cima Pila | 2558 m a.s.l. | Venediger | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Legerle | 2527 m a.s.l. | Venediger | 42 m | hlavní vrchol |
|
Pihapper | 2513 m a.s.l. | Venediger | 129 m | hlavní vrchol |
|
|
Muhsköpfl | 2502 m a.s.l. | Venediger | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Pojerspitz / Cresta di Poia | 2453 m a.s.l. | Venediger | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Zunig | 2442 m a.s.l. | Venediger | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitkopf | 2420 m a.s.l. | Venediger | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Obersteiner Holm /Cima di Sassalto | 2395 m a.s.l. | Venediger | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schottmeiler | 2321 m a.s.l. | Venediger | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochfeld / Campalto | 2296 m a.s.l. | Venediger | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Ganitzle | 2202 m a.s.l. | Venediger | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Faden | 2136 m a.s.l. | Venediger | 11 m | vedlejší vrchol |
