Zillertal Alps
| Highest peak | Hochfeiler (3509 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Olperer (3476 m a.s.l., prominence 1234 m) |
| Parent unit | Central Crystal Alps |
| Main peaks | Total 87 |
| Most popular peaks | Frozen (3250 m a.s.l.), Hochfeiler (3509 m a.s.l.), Monte di Dentro (2100 m a.s.l.), Ahornspitze (2976 m a.s.l.), Monte di Dentro V (2006 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, TOP 10 Austria |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochfeiler | 3509 m a.s.l. | Zillertal Alps | 981 m | hlavní vrchol |
|
Großer Möseler | 3480 m a.s.l. | Zillertal Alps | 460 m | hlavní vrchol |
|
Olperer | 3476 m a.s.l. | Zillertal Alps | 1234 m | hlavní vrchol |
|
Hochferner | 3470 m a.s.l. | Zillertal Alps | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Turnerkamp - Cima di Campo | 3416 m a.s.l. | Zillertal Alps | 203 m | hlavní vrchol |
|
Schrammacher | 3410 m a.s.l. | Zillertal Alps | 456 m | hlavní vrchol |
|
Griesferner | 3398 m a.s.l. | Zillertal Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Fußstein | 3381 m a.s.l. | Zillertal Alps | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Löffler | 3378 m a.s.l. | Zillertal Alps | 394 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Weißzint - Punta Bianca | 3371 m a.s.l. | Zillertal Alps | 137 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzenstein | 3369 m a.s.l. | Zillertal Alps | 374 m | hlavní vrchol |
|
|
Reichenspitze | 3303 m a.s.l. | Zillertal Alps | 696 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Wand - Croda Alta | 3289 m a.s.l. | Zillertal Alps | 159 m | hlavní vrchol |
|
Frozen-Wall-Peaks | 3288 m a.s.l. | Zillertal Alps | 263 m | hlavní vrchol |
|
Hochfeiler Z3 | 3283 m a.s.l. | Zillertal Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wildgerlosspitze | 3280 m a.s.l. | Zillertal Alps | 154 m | hlavní vrchol |
|
Hochfeiler Z1 | 3260 m a.s.l. | Zillertal Alps | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
III. Hornspitze (Berliner) | 3254 m a.s.l. | Zillertal Alps | 242 m | hlavní vrchol |
|
Falsche Kaserer | 3254 m a.s.l. | Zillertal Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Rauchkofel | 3251 m a.s.l. | Zillertal Alps | 627 m | hlavní vrchol |
|
Frozen | 3250 m a.s.l. | Zillertal Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Riffler | 3231 m a.s.l. | Zillertal Alps | 334 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Stangenspitze | 3225 m a.s.l. | Zillertal Alps | 477 m | hlavní vrchol |
|
|
Zillerplattenspitze | 3148 m a.s.l. | Zillertal Alps | 311 m | hlavní vrchol |
|
|
Napfspitze (Ahrntal) | 3144 m a.s.l. | Zillertal Alps | 594 m | hlavní vrchol |
|
Wilde Kreuzspitze | 3135 m a.s.l. | Zillertal Alps | 567 m | hlavní vrchol |
|
Schönbichler Horn | 3134 m a.s.l. | Zillertal Alps | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsner | 3107 m a.s.l. | Zillertal Alps | 310 m | hlavní vrchol |
|
Hochsteller | 3098 m a.s.l. | Zillertal Alps | 294 m | hlavní vrchol |
|
|
Keilbachspitz - Punta del Conio | 3093 m a.s.l. | Zillertal Alps | 275 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Kaserer | 3093 m a.s.l. | Zillertal Alps | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildkarspitze | 3073 m a.s.l. | Zillertal Alps | 400 m | hlavní vrchol |
|
Zsigmondyspitze | 3062 m a.s.l. | Zillertal Alps | 218 m | hlavní vrchol |
|
|
Grabspitz | 3059 m a.s.l. | Zillertal Alps | 428 m | hlavní vrchol |
|
Haupenhöhe | 3041 m a.s.l. | Zillertal Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Realspitze | 3039 m a.s.l. | Zillertal Alps | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Wurmaulspitze | 3022 m a.s.l. | Zillertal Alps | 414 m | hlavní vrchol |
|
|
Gigalitz | 3001 m a.s.l. | Zillertal Alps | 304 m | hlavní vrchol |
|
|
Kraxentrager - La Gerla | 2999 m a.s.l. | Zillertal Alps | 266 m | hlavní vrchol |
|
|
Gigalitzturm | 2978 m a.s.l. | Zillertal Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
Ahornspitze | 2976 m a.s.l. | Zillertal Alps | 301 m | hlavní vrchol |
|
Rotspitz | 2957 m a.s.l. | Zillertal Alps | 104 m | hlavní vrchol |
|
Rotes Beil | 2949 m a.s.l. | Zillertal Alps | 304 m | hlavní vrchol |
|
|
Riepenkopf | 2900 m a.s.l. | Zillertal Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Rotbachlspitze - Croda Rossa | 2897 m a.s.l. | Zillertal Alps | 222 m | hlavní vrchol |
|
|
Kraxentrager JZ | 2872 m a.s.l. | Zillertal Alps | 22 m | hlavní vrchol |
|
Blauer Kofel | 2867 m a.s.l. | Zillertal Alps | 24 m | hlavní vrchol |
|
Cima Felbes / Felbespitze | 2849 m a.s.l. | Zillertal Alps | 177 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochgrubbachspitze / Monte Gruppo | 2809 m a.s.l. | Zillertal Alps | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Rollspitze - Cima Rolle | 2800 m a.s.l. | Zillertal Alps | 587 m | hlavní vrchol |
|
Wolfendorn - Zina del Lupo | 2774 m a.s.l. | Zillertal Alps | 231 m | hlavní vrchol |
|
Pletzenspitz | 2769 m a.s.l. | Zillertal Alps | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Amthorspitze - Cima Gallina | 2748 m a.s.l. | Zillertal Alps | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildseespitze - Punta Lago Romito | 2733 m a.s.l. | Zillertal Alps | 136 m | hlavní vrchol |
|
|
Friedrichshöhe | 2717 m a.s.l. | Zillertal Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Seefeldspitz / Cima di Campolago | 2715 m a.s.l. | Zillertal Alps | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Weißspitze - Punta Bianca | 2714 m a.s.l. | Zillertal Alps | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandberger Kolm | 2700 m a.s.l. | Zillertal Alps | 136 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Warte | 2687 m a.s.l. | Zillertal Alps | 227 m | hlavní vrchol |
|
Lärmstange | 2686 m a.s.l. | Zillertal Alps | 74 m | hlavní vrchol |
|
Petersköpfl | 2679 m a.s.l. | Zillertal Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaisjoch / Cima della Capra | 2641 m a.s.l. | Zillertal Alps | 178 m | hlavní vrchol |
|
|
Saxalmwand | 2635 m a.s.l. | Zillertal Alps | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Kirche | 2634 m a.s.l. | Zillertal Alps | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Rotbachlspitze | 2588 m a.s.l. | Zillertal Alps | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jochspitz | 2581 m a.s.l. | Zillertal Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Fallmetzer / Monte Val di Mezzo | 2568 m a.s.l. | Zillertal Alps | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Flatschspitz - Cima Vallacia | 2566 m a.s.l. | Zillertal Alps | 173 m | hlavní vrchol |
|
Frauenwand | 2541 m a.s.l. | Zillertal Alps | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Gammerspitze | 2537 m a.s.l. | Zillertal Alps | 22 m | hlavní vrchol |
|
Weiße Wand | 2518 m a.s.l. | Zillertal Alps | 18 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cuzzo | 2510 m a.s.l. | Zillertal Alps | 249 m | hlavní vrchol |
|
|
Toreggenkopf | 2470 m a.s.l. | Zillertal Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Riepenspitze | 2462 m a.s.l. | Zillertal Alps | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Jochgrubenkopf | 2453 m a.s.l. | Zillertal Alps | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Roßgrubenkofel | 2450 m a.s.l. | Zillertal Alps | 199 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkofel / Sasso della Croce | 2420 m a.s.l. | Zillertal Alps | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Silleskogel | 2419 m a.s.l. | Zillertal Alps | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Vennspitze | 2390 m a.s.l. | Zillertal Alps | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalkwandspitze - Cima della Stanga | 2388 m a.s.l. | Zillertal Alps | 131 m | hlavní vrchol |
|
Kirchspitze | 2312 m a.s.l. | Zillertal Alps | 131 m | hlavní vrchol |
|
Steinkarspitze | 2287 m a.s.l. | Zillertal Alps | 31 m | hlavní vrchol |
|
Hochfeiler Z2 | 2264 m a.s.l. | Zillertal Alps | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Gitsch / Piccolo Monte Cuzzo | 2262 m a.s.l. | Zillertal Alps | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Filzenkogel | 2227 m a.s.l. | Zillertal Alps | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Freikopf | 2201 m a.s.l. | Zillertal Alps | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Gerlosstein | 2166 m a.s.l. | Zillertal Alps | 19 m | hlavní vrchol |
|
Stoanamandl | 2118 m a.s.l. | Zillertal Alps | 183 m | hlavní vrchol |
|
Monte di Dentro | 2100 m a.s.l. | Zillertal Alps | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Padauner Kogel | 2066 m a.s.l. | Zillertal Alps | 475 m | hlavní vrchol |
|
|
Arbiskogel | 2048 m a.s.l. | Zillertal Alps | 42 m | hlavní vrchol |
|
Plattenkogel | 2039 m a.s.l. | Zillertal Alps | 112 m | hlavní vrchol |
|
Farnbichel | 2026 m a.s.l. | Zillertal Alps | 48 m | hlavní vrchol |
|
Monte di Dentro V | 2006 m a.s.l. | Zillertal Alps | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Arbiskogel | 1835 m a.s.l. | Zillertal Alps | 40 m | hlavní vrchol |
