Chiemgau Alps
| Highest peak | Sonntagshorn (1961 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Sonntagshorn (1961 m a.s.l., prominence 1182 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 52 |
| Most popular peaks | Hochstaufen (1771 m a.s.l.), Steinplatte (1869 m a.s.l.), Steinplattengipfel (1848 m a.s.l.), Fuderheustein (1321 m a.s.l.), Gruberhörndl (1493 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, King of the Chiemgau Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntagshorn | 1961 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 1182 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinplatte | 1869 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 872 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinplattengipfel | 1848 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
Geigelstein | 1808 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 1141 m | hlavní vrchol |
|
Zwiesel | 1782 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 1064 m | hlavní vrchol |
|
Hochstaufen | 1771 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 327 m | hlavní vrchol |
|
|
Fellhorn | 1765 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 389 m | hlavní vrchol |
|
Zenokopf | 1756 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 44 m | hlavní vrchol |
|
Gamsknogel | 1750 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 98 m | hlavní vrchol |
|
Hochgern | 1748 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 967 m | hlavní vrchol |
|
Grubhörndl | 1747 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 262 m | hlavní vrchol |
|
|
Gurnwandkopf | 1691 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 808 m | hlavní vrchol |
|
|
Hörndlwand | 1684 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochfelln | 1674 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 597 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Rauchsberg | 1671 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 706 m | hlavní vrchol |
|
|
Kampenwand | 1668 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 588 m | hlavní vrchol |
|
|
Kampenwand-Ostgipfel | 1664 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Kampenwand-Westgipfel | 1645 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwölferspitz | 1633 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 70 m | hlavní vrchol |
|
Schönbühel | 1624 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Zenokopf | 1603 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 176 m | hlavní vrchol |
|
Spitzstein | 1598 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 852 m | hlavní vrchol |
|
|
Streicher | 1594 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochries | 1569 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 286 m | hlavní vrchol |
|
Zehnerstein | 1530 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Sulzgrabenkopf | 1521 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochlerch | 1520 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Feichteck | 1514 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Staffelstein | 1510 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Karkopf | 1496 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 67 m | hlavní vrchol |
|
Gruberhörndl | 1493 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Eisenberg | 1488 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 155 m | hlavní vrchol |
|
Angerstein | 1482 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 29 m | hlavní vrchol |
|
Kohlerhörndl | 1480 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochscharten | 1474 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 350 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Rechenberg | 1466 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Unternberg | 1450 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Dampfschiff | 1425 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Rachelspitz | 1415 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 226 m | hlavní vrchol |
|
|
Kitzstein | 1399 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 418 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Rechenberg | 1366 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Wasserwand | 1363 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 64 m | hlavní vrchol |
|
Fuderheuberg | 1350 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Heuberg | 1338 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Teisenberg | 1333 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 415 m | hlavní vrchol |
|
|
Mühlprachkopf | 1332 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 419 m | hlavní vrchol |
|
Fuderheustein | 1321 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Stuhlkopf | 1264 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 264 m | hlavní vrchol |
|
|
Schnappenberg | 1260 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Jochberg | 1257 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheichenberg | 1243 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 212 m | hlavní vrchol |
|
|
Zinnkopf | 1227 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 454 m | hlavní vrchol |
|
|
Roßkopf | 1156 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Harauer Spitze | 1117 m a.s.l. | Chiemgau Alps | 73 m | hlavní vrchol |
