Hochschwab
| Highest peak | Hochschwab (2277 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hochschwab (2277 m a.s.l., prominence 1051 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 137 |
| Most popular peaks | Hochschwab (2277 m a.s.l.), Pfaffenstein Westgipfel (1865 m a.s.l.), Hochblaser (1771 m a.s.l.), Rossloch (1649 m a.s.l.), Aflenzer Staritzen (1800 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, King of the Eastern Alps (Hochschwab, Rax, Schneeberg, Murzsteg, Cetic), Vápencové ultraperly východních Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochschwab | 2277 m a.s.l. | Hochschwab | 1051 m | hlavní vrchol |
|
|
Zagelkogel | 2255 m a.s.l. | Hochschwab | 115 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Hochschwab | 2248 m a.s.l. | Hochschwab | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
G'hacktkogel | 2213 m a.s.l. | Hochschwab | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochwart | 2210 m a.s.l. | Hochschwab | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorder Speikkuppe | 2196 m a.s.l. | Hochschwab | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Eismauer | 2194 m a.s.l. | Hochschwab | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
G'hackstein | 2189 m a.s.l. | Hochschwab | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Labenbecher | 2183 m a.s.l. | Hochschwab | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vorder Speikkuppe | 2164 m a.s.l. | Hochschwab | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fleischerhügel | 2156 m a.s.l. | Hochschwab | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Stangenwand | 2155 m a.s.l. | Hochschwab | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Kellerhugel | 2154 m a.s.l. | Hochschwab | 18 m | hlavní vrchol |
|
Ringkamp | 2153 m a.s.l. | Hochschwab | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Zagelkuppe | 2151 m a.s.l. | Hochschwab | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
West Speikkuppe | 2150 m a.s.l. | Hochschwab | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stangenwand Z | 2149 m a.s.l. | Hochschwab | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hinterer Kloben | 2147 m a.s.l. | Hochschwab | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stangenkuppe | 2143 m a.s.l. | Hochschwab | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hinter Ringkamp | 2142 m a.s.l. | Hochschwab | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Stangenwand | 2137 m a.s.l. | Hochschwab | 26 m | hlavní vrchol |
|
Ebenstein | 2123 m a.s.l. | Hochschwab | 352 m | hlavní vrchol |
|
Karlhochkogel | 2096 m a.s.l. | Hochschwab | 184 m | hlavní vrchol |
|
Rotgangkogel | 2090 m a.s.l. | Hochschwab | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Niedere Speikkuppe | 2090 m a.s.l. | Hochschwab | 26 m | hlavní vrchol |
|
Hochturm | 2081 m a.s.l. | Hochschwab | 507 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Eismauer | 2076 m a.s.l. | Hochschwab | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Eismauer V | 2068 m a.s.l. | Hochschwab | 32 m | hlavní vrchol |
|
Großer Pfandlstein | 2060 m a.s.l. | Hochschwab | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Polster | 2057 m a.s.l. | Hochschwab | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterkogel | 2055 m a.s.l. | Hochschwab | 66 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Hochturm | 2051 m a.s.l. | Hochschwab | 25 m | hlavní vrchol |
|
Ringmauer | 2051 m a.s.l. | Hochschwab | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kloben | 2048 m a.s.l. | Hochschwab | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zerbenkogel | 2046 m a.s.l. | Hochschwab | 58 m | hlavní vrchol |
|
Siebenbrunner Kogel | 2044 m a.s.l. | Hochschwab | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorder Ochsenkuppe | 2044 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Hochtürmchen | 2044 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kleiner Wetterkogel | 2042 m a.s.l. | Hochschwab | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Ringkarwand | 2041 m a.s.l. | Hochschwab | 123 m | hlavní vrchol |
|
Severinkogel | 2038 m a.s.l. | Hochschwab | 68 m | hlavní vrchol |
|
Hutkogel | 2035 m a.s.l. | Hochschwab | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Ochsenkuppe | 2035 m a.s.l. | Hochschwab | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Griesmauerkogel | 2034 m a.s.l. | Hochschwab | 368 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Pfandlstein | 2031 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Eismauer SV | 2024 m a.s.l. | Hochschwab | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Griesstein | 2023 m a.s.l. | Hochschwab | 250 m | hlavní vrchol |
|
|
Fölzkogel | 2022 m a.s.l. | Hochschwab | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Zerbenkogel | 2022 m a.s.l. | Hochschwab | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Brandlmauer | 2020 m a.s.l. | Hochschwab | 18 m | hlavní vrchol |
|
TAC-Spitze | 2019 m a.s.l. | Hochschwab | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Karlstein | 2016 m a.s.l. | Hochschwab | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Beilstein | 2015 m a.s.l. | Hochschwab | 87 m | hlavní vrchol |
|
Vordernberger Griesmauer | 2015 m a.s.l. | Hochschwab | 47 m | hlavní vrchol |
|
Hinterwiesen | 2015 m a.s.l. | Hochschwab | 18 m | hlavní vrchol |
|
Westlicher Hochturm | 2013 m a.s.l. | Hochschwab | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotlacken | 2013 m a.s.l. | Hochschwab | 26 m | hlavní vrchol |
|
Schaufelwand | 2012 m a.s.l. | Hochschwab | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinter Severinkogel | 2009 m a.s.l. | Hochschwab | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Ringkarwand JZ | 2008 m a.s.l. | Hochschwab | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Severinkuppe | 2007 m a.s.l. | Hochschwab | 19 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Weichsel | 2006 m a.s.l. | Hochschwab | 139 m | hlavní vrchol |
|
Brandstein | 2003 m a.s.l. | Hochschwab | 447 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Zerbenkogel | 2003 m a.s.l. | Hochschwab | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stangenkogel | 2002 m a.s.l. | Hochschwab | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ochsenkuppe | 1995 m a.s.l. | Hochschwab | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Vorderer Polster | 1994 m a.s.l. | Hochschwab | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Mauerkuppe | 1993 m a.s.l. | Hochschwab | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Ringkarwand JZ2 | 1993 m a.s.l. | Hochschwab | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Bärmauer | 1991 m a.s.l. | Hochschwab | 39 m | hlavní vrchol |
|
Kampl | 1990 m a.s.l. | Hochschwab | 363 m | hlavní vrchol |
|
Krautgartenkogel | 1988 m a.s.l. | Hochschwab | 99 m | hlavní vrchol |
|
Östlicher Pfandlstein | 1987 m a.s.l. | Hochschwab | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Trenchtlings Z | 1982 m a.s.l. | Hochschwab | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Mittelkuppe | 1982 m a.s.l. | Hochschwab | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vorder Höllmauer | 1979 m a.s.l. | Hochschwab | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorder Stangenkogel | 1978 m a.s.l. | Hochschwab | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ringkuppe | 1976 m a.s.l. | Hochschwab | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mitter Höllmauer | 1974 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Fölzkogel SV | 1972 m a.s.l. | Hochschwab | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Rotlacken | 1963 m a.s.l. | Hochschwab | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Fölzkogel JV | 1961 m a.s.l. | Hochschwab | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Krautgartenkogel | 1959 m a.s.l. | Hochschwab | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Großer Winkelkogel | 1957 m a.s.l. | Hochschwab | 36 m | hlavní vrchol |
|
Höllmauer | 1949 m a.s.l. | Hochschwab | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Fölzetein | 1946 m a.s.l. | Hochschwab | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Ebenstein | 1943 m a.s.l. | Hochschwab | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Mühlbachkogel | 1943 m a.s.l. | Hochschwab | 16 m | hlavní vrchol |
|
Riegerin | 1939 m a.s.l. | Hochschwab | 485 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalte Mauer | 1929 m a.s.l. | Hochschwab | 406 m | hlavní vrchol |
|
Klein Griesmauer | 1926 m a.s.l. | Hochschwab | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Zinken | 1926 m a.s.l. | Hochschwab | 66 m | hlavní vrchol |
|
Trenchtlings | 1923 m a.s.l. | Hochschwab | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Winkelkogel | 1918 m a.s.l. | Hochschwab | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Polster | 1910 m a.s.l. | Hochschwab | 212 m | hlavní vrchol |
|
|
Karlkögerl | 1910 m a.s.l. | Hochschwab | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mitterarmkogel SV | 1905 m a.s.l. | Hochschwab | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nieder Rotlacken | 1904 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Karlspitz | 1903 m a.s.l. | Hochschwab | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Zinken | 1903 m a.s.l. | Hochschwab | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Käfereck | 1897 m a.s.l. | Hochschwab | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gamskuppe | 1890 m a.s.l. | Hochschwab | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Goldstein | 1884 m a.s.l. | Hochschwab | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Westlicher Edelspitz | 1883 m a.s.l. | Hochschwab | 59 m | hlavní vrchol |
|
Hofertalturm | 1883 m a.s.l. | Hochschwab | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Gamskuppe | 1883 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Mitteralmkogel | 1881 m a.s.l. | Hochschwab | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Mittlerer Edelspitz | 1876 m a.s.l. | Hochschwab | 50 m | hlavní vrchol |
|
Pfaffenstein | 1871 m a.s.l. | Hochschwab | 287 m | hlavní vrchol |
|
|
Leobner Mauer | 1870 m a.s.l. | Hochschwab | 109 m | hlavní vrchol |
|
|
Östlicher Edelspitz | 1867 m a.s.l. | Hochschwab | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Mühlkarlturm | 1865 m a.s.l. | Hochschwab | 33 m | hlavní vrchol |
|
Pfaffenstein Westgipfel | 1865 m a.s.l. | Hochschwab | 22 m | hlavní vrchol |
|
Pfaffenstein Central | 1865 m a.s.l. | Hochschwab | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Griesstein | 1857 m a.s.l. | Hochschwab | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Mieserblick | 1857 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Mieserkogel | 1855 m a.s.l. | Hochschwab | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Festlbeilstein | 1847 m a.s.l. | Hochschwab | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Nieder Mieserkogel | 1845 m a.s.l. | Hochschwab | 31 m | hlavní vrchol |
|
Trenchtlings V2 | 1843 m a.s.l. | Hochschwab | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Griesmauer | 1842 m a.s.l. | Hochschwab | 34 m | hlavní vrchol |
|
Feistringstein | 1836 m a.s.l. | Hochschwab | 54 m | hlavní vrchol |
|
Messnerin | 1835 m a.s.l. | Hochschwab | 617 m | hlavní vrchol |
|
|
Waschenriegel | 1831 m a.s.l. | Hochschwab | 16 m | hlavní vrchol |
|
Feistringturm | 1828 m a.s.l. | Hochschwab | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Frauenmauer | 1827 m a.s.l. | Hochschwab | 219 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetzsteinkogel | 1826 m a.s.l. | Hochschwab | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Festlbeilstein | 1815 m a.s.l. | Hochschwab | 20 m | hlavní vrchol |
|
Trenchtlings V1 | 1814 m a.s.l. | Hochschwab | 26 m | hlavní vrchol |
|
Staritzen Ostgipfel | 1810 m a.s.l. | Hochschwab | 62 m | hlavní vrchol |
|
Windgrube | 1809 m a.s.l. | Hochschwab | 68 m | hlavní vrchol |
|
Aflenzer Staritzen | 1800 m a.s.l. | Hochschwab | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Niederpolster | 1796 m a.s.l. | Hochschwab | 21 m | hlavní vrchol |
|
Trenchtlings Kalksteinfelsen | 1793 m a.s.l. | Hochschwab | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Hutkogel J | 1792 m a.s.l. | Hochschwab | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Windgrube S | 1773 m a.s.l. | Hochschwab | 20 m | hlavní vrchol |
|
Jagersicht | 1772 m a.s.l. | Hochschwab | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Hochblaser | 1771 m a.s.l. | Hochschwab | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Windgrube S2 | 1771 m a.s.l. | Hochschwab | 31 m | hlavní vrchol |
|
Wetterkogel V | 1771 m a.s.l. | Hochschwab | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schartenspitze | 1747 m a.s.l. | Hochschwab | 36 m | hlavní vrchol |
|
Hochstein | 1741 m a.s.l. | Hochschwab | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Zirbenkogel | 1740 m a.s.l. | Hochschwab | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönberg | 1734 m a.s.l. | Hochschwab | 175 m | hlavní vrchol |
|
Seeleiten | 1734 m a.s.l. | Hochschwab | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Großer Geiger | 1723 m a.s.l. | Hochschwab | 185 m | hlavní vrchol |
|
|
Lärchkogel | 1713 m a.s.l. | Hochschwab | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitteralmturm | 1709 m a.s.l. | Hochschwab | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Stadurz | 1706 m a.s.l. | Hochschwab | 55 m | hlavní vrchol |
|
Buchbergkogel | 1700 m a.s.l. | Hochschwab | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Oisching | 1699 m a.s.l. | Hochschwab | 409 m | hlavní vrchol |
|
|
Türndl | 1698 m a.s.l. | Hochschwab | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Häuselkogel | 1689 m a.s.l. | Hochschwab | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Grasberg | 1673 m a.s.l. | Hochschwab | 145 m | hlavní vrchol |
|
Schiessling | 1667 m a.s.l. | Hochschwab | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Turm | 1661 m a.s.l. | Hochschwab | 110 m | hlavní vrchol |
|
Thalerkogel | 1656 m a.s.l. | Hochschwab | 502 m | hlavní vrchol |
|
Klein Buchbergkogel | 1655 m a.s.l. | Hochschwab | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Höllkogel | 1639 m a.s.l. | Hochschwab | 117 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Schilling | 1628 m a.s.l. | Hochschwab | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Himmelkogel | 1628 m a.s.l. | Hochschwab | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Zinken | 1619 m a.s.l. | Hochschwab | 525 m | hlavní vrchol |
|
|
Fürstkuppe | 1618 m a.s.l. | Hochschwab | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kreuzbühel | 1610 m a.s.l. | Hochschwab | 55 m | hlavní vrchol |
|
Messnerin Turm | 1593 m a.s.l. | Hochschwab | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Mehlofen | 1592 m a.s.l. | Hochschwab | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Floning | 1583 m a.s.l. | Hochschwab | 575 m | hlavní vrchol |
|
Ranstein | 1555 m a.s.l. | Hochschwab | 28 m | hlavní vrchol |
|
Mieskogel | 1554 m a.s.l. | Hochschwab | 366 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Floning | 1553 m a.s.l. | Hochschwab | 50 m | hlavní vrchol |
|
Aflenzer Bürgeralm | 1550 m a.s.l. | Hochschwab | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Wilder Jäger | 1504 m a.s.l. | Hochschwab | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Kulmspitz | 1482 m a.s.l. | Hochschwab | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Kletschachkogel Z | 1468 m a.s.l. | Hochschwab | 262 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Schilling | 1460 m a.s.l. | Hochschwab | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kletschachkogel | 1457 m a.s.l. | Hochschwab | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Predigtstuhl | 1417 m a.s.l. | Hochschwab | 37 m | hlavní vrchol |
|
Weissmauer | 1390 m a.s.l. | Hochschwab | 50 m | hlavní vrchol |
|
Blarenkogel | 1362 m a.s.l. | Hochschwab | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Spielmäuer | 1360 m a.s.l. | Hochschwab | 363 m | hlavní vrchol |
|
|
Klammkogel | 1358 m a.s.l. | Hochschwab | 294 m | hlavní vrchol |
|
|
Seebergkögerl | 1344 m a.s.l. | Hochschwab | 19 m | hlavní vrchol |
|
Großer Akogel | 1171 m a.s.l. | Hochschwab | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Schottenkogel | 1100 m a.s.l. | Hochschwab | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Plankogel | 978 m a.s.l. | Hochschwab | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterberg | 903 m a.s.l. | Hochschwab | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Schober | 815 m a.s.l. | Hochschwab | 22 m | hlavní vrchol |
|
Dörflstein | 589 m a.s.l. | Hochschwab | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Fleischer Rand | 284 m a.s.l. | Hochschwab | 6 m | vedlejší vrchol |
