Eisenerzské Alpy
| Highest peak | Gößeck (2214 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Gößeck (2214 m a.s.l., prominence 835 m) |
| Parent unit | Ennstalské Alpy |
| Main peaks | Total 44 |
| Most popular peaks | Eisenerzer Reichenstein (2165 m a.s.l.), Zeiritzkampel (2125 m a.s.l.), Speikkogel (1992 m a.s.l.), Hinkareck (1932 m a.s.l.), Kaiserschild (2084 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Král Ennstalských Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Gößeck | 2214 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 835 m | hlavní vrchol |
|
Eisenerzer Reichenstein | 2165 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 661 m | hlavní vrchol |
|
Grieskogel | 2148 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 47 m | hlavní vrchol |
|
Zeiritzkampel | 2125 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 564 m | hlavní vrchol |
|
Hochkogel | 2105 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 799 m | hlavní vrchol |
|
Kahlwandspitze | 2090 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Hieflerkogel | 2085 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 55 m | hlavní vrchol |
|
Kaiserschild | 2084 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 215 m | hlavní vrchol |
|
Stadelstein | 2070 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 424 m | hlavní vrchol |
|
Wildfeld | 2043 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 66 m | hlavní vrchol |
|
Speikkogel | 2040 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 51 m | hlavní vrchol |
|
Leobner | 2036 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 311 m | hlavní vrchol |
|
Kaiserwart | 2033 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Lins | 2028 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 168 m | hlavní vrchol |
|
|
Lahnerleitenspitze | 2027 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 175 m | hlavní vrchol |
|
Wildfeldspitze | 2026 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hocheller | 2015 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Vordernberger Zinken | 2007 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Speikkogel | 1992 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Grüblzinken | 1989 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Linseck | 1983 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Blaseneck | 1969 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 207 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzenstein | 1953 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinkareck | 1932 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnleitenkogel | 1908 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Zölz | 1896 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 197 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotriegel | 1879 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochstein | 1860 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonntagskogel | 1856 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Rössel | 1855 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Klauen | 1849 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
Kragelschinken | 1845 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Rauchkoppe | 1835 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Achnerkuchel | 1824 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 200 m | hlavní vrchol |
|
|
Grabnerspitze | 1796 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Gscheideggkogel | 1788 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Vordernberger Mauer | 1753 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Anhartskogel | 1750 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolfsbacherturm | 1747 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwölferkogel | 1745 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Achnerkuchel SZ | 1707 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Paarenkogel | 1700 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Saukogel | 1678 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Fahnenköpfl | 1648 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Antonikogel | 1635 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Böse Mauer | 1615 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Donnersalpe | 1539 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 134 m | hlavní vrchol |
|
Erzberg | 1463 m a.s.l. | Eisenerzské Alpy | 58 m | hlavní vrchol |
