Katergebirge
| Highest peak | Rosskopf (1657 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Rosskopf (1657 m a.s.l., prominence 136 m) |
| Parent unit | Hory Solné komory |
| Main peaks | Total 11 |
| Most popular peaks | Katrin (1542 m a.s.l.), Hainzen (1638 m a.s.l.), Elferkogel (1601 m a.s.l.), Rosskopf (1657 m a.s.l.), Feuerkogel (1461 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rosskopf | 1657 m a.s.l. | Katergebirge | 136 m | hlavní vrchol |
|
Gamskogel | 1657 m a.s.l. | Katergebirge | 23 m | hlavní vrchol |
|
Hainzen | 1638 m a.s.l. | Katergebirge | 77 m | hlavní vrchol |
|
Hainzen SV | 1632 m a.s.l. | Katergebirge | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Pentorl | 1621 m a.s.l. | Katergebirge | 36 m | hlavní vrchol |
|
Karkogel | 1615 m a.s.l. | Katergebirge | 24 m | hlavní vrchol |
|
Elferkogel SZ | 1602 m a.s.l. | Katergebirge | 15 m | hlavní vrchol |
|
Elferkogel | 1601 m a.s.l. | Katergebirge | 22 m | hlavní vrchol |
|
Jodlstein | 1585 m a.s.l. | Katergebirge | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Lehngrieskogel | 1573 m a.s.l. | Katergebirge | 24 m | hlavní vrchol |
|
Loskogel | 1568 m a.s.l. | Katergebirge | 16 m | hlavní vrchol |
|
Katrin | 1542 m a.s.l. | Katergebirge | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Feuerkogel | 1461 m a.s.l. | Katergebirge | 63 m | hlavní vrchol |
|
Feuerkogel Z | 1450 m a.s.l. | Katergebirge | 21 m | hlavní vrchol |
|
Lärchkogel | 1207 m a.s.l. | Katergebirge | 5 m | vedlejší vrchol |
