Lesser Poland Highlands
| Highest peak | Łysica (614 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Łysica (614 m a.s.l., prominence 364 m) |
| Parent unit | Polish Highlands |
| Sub-units | Wyżyna Kielecka |
| Main peaks | Total 36 |
| Most popular peaks | Radostowa (451 m a.s.l.), Góra Jeleniowska (533 m a.s.l.), Kiełków (452 m a.s.l.), Pierścienica (367 m a.s.l.), Altana (408 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of Mountains Poland |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Łysica | 614 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 364 m | hlavní vrchol |
|
Łysica Z | 613 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 18 m | hlavní vrchol |
|
Łysa Góra | 594 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 103 m | hlavní vrchol |
|
Szczytniak | 556 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 207 m | hlavní vrchol |
|
Góra Jeleniowska | 533 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 140 m | hlavní vrchol |
|
Bukowa Góra | 484 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 172 m | hlavní vrchol |
|
Klonówka | 473 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Kiełków | 452 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 127 m | hlavní vrchol |
|
Radostowa | 451 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 69 m | hlavní vrchol |
|
Siniewska | 449 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Drogosiowa | 447 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 69 m | hlavní vrchol |
|
Kamień Michniowski | 435 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Włochy | 427 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 88 m | hlavní vrchol |
|
Sosnowica | 413 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 58 m | hlavní vrchol |
|
Telegraf | 408 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 140 m | hlavní vrchol |
|
Altana | 408 m a.s.l. | Wyżyna Kielecka | 116 m | hlavní vrchol |
|
Osieczyńska Góra | 407 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 28 m | hlavní vrchol |
|
Patrol | 389 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 110 m | hlavní vrchol |
|
Bieasak | 382 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Otrocz | 375 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 96 m | hlavní vrchol |
|
Zelejowa | 372 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 60 m | hlavní vrchol |
|
Bugalanka | 367 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 40 m | hlavní vrchol |
|
Pierścienica | 367 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 32 m | hlavní vrchol |
|
Dobrzeszowska | 365 m a.s.l. | Wyżyna Kielecka | 90 m | hlavní vrchol |
|
Trupień | 365 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Sikorza | 361 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaźwina | 361 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 57 m | hlavní vrchol |
|
Góra Zamkowa | 360 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 77 m | hlavní vrchol |
|
Miedzianka | 356 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Ekierka | 352 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 18 m | hlavní vrchol |
|
Chełmowa Góra | 351 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 72 m | hlavní vrchol |
|
Ostra | 351 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Fajna Ryba | 347 m a.s.l. | Wyżyna Kielecka | 79 m | hlavní vrchol |
|
Orla | 345 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Karczówka | 339 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 66 m | hlavní vrchol |
|
Wielka | 338 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Glinianki | 336 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 72 m | hlavní vrchol |
|
Grząby Bolmińskie | 330 m a.s.l. | Holy Cross Mountains | 58 m | hlavní vrchol |
|
Góra Trzech Krzyży | 234 m a.s.l. | Wyżyna Kielecka | 10 m | vedlejší vrchol |
