Summits
Peak Mountain ranges Elevation Prominence Summits
Pico das Camarinhas Azory 219 m 54 m 3
Dreistecken Rottenmannské a Wölzské Taury 2382 m 161 m 2
Large Speikkofel Gurktalské Alpy 2270 m 85 m 2
Seekarspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2115 m 40 m 2
Smaller bacon knife Gurktalské Alpy 2109 m 24 m 2
Marktlköpfl Gurktalské Alpy 1845 m 47 m 2
Alphubel Walliské Alpy 4206 m 355 m 1
Gran Paradiso Grajské Alpy 4061 m 1888 m 1
Madonna Grajské Alpy 4057 m 7 m 1
Allalinhorn Walliské Alpy 4027 m 256 m 1
Hocharn Goldberggruppe 3254 m 678 m 1
Hoher Sonnblick Goldberggruppe 3106 m 292 m 1
Goldzechkopf Goldberggruppe 3042 m 137 m 1
Klein Furkahorn Urnské Alpy 3026 m 46 m 1
Monte Paterno - Paternkofel Sextenské Dolomity 2744 m 237 m 1
Furkastock Urnské Alpy 2665 m 24 m 1
Monte Averau Ampezzanské Dolomity 2648 m 413 m 1
Toblinger Knoten Sextenské Dolomity 2617 m 217 m 1
Grosser Knallstein Schladmingské Taury 2599 m 551 m 1
Ra Gusela Ampezzanské Dolomity 2595 m 182 m 1
Nuvolau Ampezzanské Dolomity 2575 m 72 m 1
Sasso di Sesto Sextenské Dolomity 2539 m 35 m 1
Grosser Bösenstein Rottenmannské a Wölzské Taury 2448 m 634 m 1
Kleiner Bösenstein Rottenmannské a Wölzské Taury 2395 m 81 m 1
Hochhaide Rottenmannské a Wölzské Taury 2363 m 216 m 1
Dreistecken centrale Rottenmannské a Wölzské Taury 2354 m 15 m 1
Ponta do Pico Azory 2351 m 2351 m 1
Sonntagskarspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2350 m 91 m 1
Dreistecken Südspitze Rottenmannské a Wölzské Taury 2339 m 160 m 1
Hochmölbing Totes Gebirge 2336 m 342 m 1
Kreuzspitze Totes Gebirge 2327 m 40 m 1
Kaminspitz Totes Gebirge 2322 m 28 m 1
Mittermölbing Totes Gebirge 2318 m 14 m 1
Bruderkogel Rottenmannské a Wölzské Taury 2299 m 477 m 1
Punta di Zonia Ampezzanské Dolomity 2282 m 48 m 1
Schrocken Totes Gebirge 2281 m 65 m 1
Korbachkogel Rottenmannské a Wölzské Taury 2255 m 26 m 1
Lugauer Ennstalské Alpy 2217 m 660 m 1
Gößeck Eisenerzské Alpy 2214 m 835 m 1
Hochschwung Rottenmannské a Wölzské Taury 2196 m 343 m 1
Steinermandl Rottenmannské a Wölzské Taury 2192 m 6 m 1
Eisenerzer Reichenstein Eisenerzské Alpy 2165 m 661 m 1
Kleinmölbing Totes Gebirge 2160 m 51 m 1
Großer Hengst Rottenmannské a Wölzské Taury 2159 m 78 m 1
Schattnerzinken Rottenmannské a Wölzské Taury 2156 m 131 m 1
Grieskogel Eisenerzské Alpy 2148 m 47 m 1
Mooseckhöhe Goldberggruppe 2129 m 44 m 1
Zeiritzkampel Eisenerzské Alpy 2125 m 564 m 1
Haßeck Ankogel 2119 m 170 m 1
Große Rübe Rottenmannské a Wölzské Taury 2093 m 36 m 1
Kahlwandspitze Eisenerzské Alpy 2090 m 20 m 1
Tag head Goldberggruppe 2085 m 119 m 1
Hochturm Hochschwab 2081 m 507 m 1
Löckenkogel Totes Gebirge 2064 m 51 m 1
Schleifkogel Seckauské Taury 2063 m 76 m 1
Schleiffeck Seckauské Taury 2048 m 36 m 1
Brechhorn Kitzbühelské Alpy 2032 m 95 m 1
Seekopf Ankogel 2031 m 64 m 1
Heimkehrerkreuz Loferer Steinberge 2030 m 4 m 1
Frauenalpe Gurktalské Alpy 1997 m 297 m 1
Alpspitz Rätikon 1996 m 65 m 1
Gasteiner Höhe Ankogel 1994 m 11 m 1
Kleiner Buchstein Ennstalské Alpy 1990 m 302 m 1
Hauseck Rottenmannské a Wölzské Taury 1982 m 23 m 1
Feldkögel Schladmingské Taury 1973 m 30 m 1
Pico de las Nieves Gran Canaria 1956 m 1956 m 1
Rosenkogel Seckauské Taury 1918 m 50 m 1
Wörschacher Raidling Totes Gebirge 1912 m 154 m 1
Polster Hochschwab 1910 m 212 m 1
Reidling Totes Gebirge 1909 m 33 m 1
Vöttleck Seckauské Taury 1888 m 209 m 1
Pfaffenstein Hochschwab 1871 m 287 m 1
Leobner Mauer Hochschwab 1870 m 109 m 1
Pfaffenstein Westgipfel Hochschwab 1865 m 22 m 1
Pico Ruivo Madeira 1862 m 1862 m 1
Iron bag Rottenmannské a Wölzské Taury 1855 m 89 m 1
Lahnerkogel Ennstalské Alpy 1854 m 15 m 1
Grabnerstein Haller Mauern 1848 m 140 m 1
Rosseck Seckauské Taury 1844 m 39 m 1
Punta La Marmora Gennargentu 1834 m 1834 m 1
Bruncu Spina Gennargentu 1829 m 174 m 1
Punta della Croce Gennargentu 1828 m 11 m 1
Punta Florisa Gennargentu 1822 m 3 m 1
Su Mullone de Enna Orisa Gennargentu 1819 m 37 m 1
Pico do Arieiro Madeira 1818 m 248 m 1
Hochegg Salzburg Slate Alps 1817 m 128 m 1
Roque Nublo Gran Canaria 1813 m 232 m 1
Smoke-eater Goldberggruppe 1810 m 69 m 1
Triebenstein Rottenmannské a Wölzské Taury 1810 m 535 m 1
Kreuzkögerl Goldberggruppe 1806 m 42 m 1
Admonter Warte Haller Mauern 1804 m 88 m 1
Hühnerkogel Seckauské Taury 1793 m 38 m 1
Punta Paulinu Gennargentu 1792 m 27 m 1
Bergwerkskogl Hory Solné komory 1781 m 303 m 1
Rettenkogel Hory Solné komory 1780 m 74 m 1
Gamskögerl Salzburg Slate Alps 1747 m 19 m 1
Durrenschoberl Ennstalské Alpy 1737 m 636 m 1
Grosser Größtenberg Northern Austrian Foothills 1724 m 588 m 1
Blosen Rottenmannské a Wölzské Taury 1724 m 671 m 1
Kleiner Größtenberg Northern Austrian Foothills 1720 m 80 m 1
Montaña del Aserrador Gran Canaria 1689 m 110 m 1
Felt gel Salzburg Slate Alps 1660 m 28 m 1
Gamskogel Katergebirge 1657 m 23 m 1
Rosskopf Katergebirge 1657 m 136 m 1
Pico Grande Madeira 1654 m 295 m 1
Pico Ruivo do Paul Madeira 1640 m 641 m 1
Hainzen Katergebirge 1638 m 77 m 1
Bica da cana Madeira 1621 m 67 m 1
Pentorl Katergebirge 1621 m 36 m 1
Karkogel Katergebirge 1615 m 24 m 1
Gangleck Schladmingské Taury 1612 m 9 m 1
Elferkogel Katergebirge 1601 m 22 m 1
Zilmkogel Haller Mauern 1598 m 21 m 1
Jodlstein Katergebirge 1585 m 10 m 1
Karleck Ennstalské Alpy 1582 m 171 m 1
Faistenauer Schafberg Hory Solné komory 1559 m 515 m 1
Katrin Katergebirge 1542 m 10 m 1
Mühlauer Stadel Haller Mauern 1541 m 76 m 1
Bodenwies Northern Austrian Foothills 1540 m 695 m 1
Zwölferhorn Hory Solné komory 1521 m 305 m 1
Almkogel Northern Austrian Foothills 1513 m 347 m 1
Jagaturm Ennstalské Alpy 1510 m 11 m 1
Habring Rottenmannské a Wölzské Taury 1497 m 93 m 1
Brunnbacheck Northern Austrian Foothills 1472 m 43 m 1
Little Bosruck Ennstalské Alpy 1466 m 45 m 1
Kleiner Almkogel Northern Austrian Foothills 1461 m 36 m 1
Loibersbacher Höhe Hory Solné komory 1457 m 110 m 1
Tamadaba Gran Canaria 1444 m 349 m 1
Pico de la Bandera Gran Canaria 1440 m 1
Chão dos Terreiros Madeira 1436 m 229 m 1
Burgspitz Northern Austrian Foothills 1429 m 98 m 1
Hochsalm Northern Austrian Foothills 1405 m 265 m 1
Salberg Ennstalské Alpy 1398 m 370 m 1
Nad Rakouskou loukou Šumava 1378 m 33 m 1
Plechý Šumava 1378 m 508 m 1
Altavista Gran Canaria 1376 m 194 m 1
Trojmezná Šumava 1362 m 38 m 1
Klammkogel Hochschwab 1358 m 294 m 1
Windhagkogel Northern Austrian Foothills 1339 m 220 m 1
Hochstein Šumava 1333 m 56 m 1
Trojmezí CZ-DE-AT Šumava 1324 m 1
Třístoličník / Dreisessel Šumava 1311 m 10 m 1
Risco Alto Gran Canaria 1304 m 84 m 1
Gamsenbrand Northern Austrian Foothills 1264 m 101 m 1
Mittagstein Northern Austrian Foothills 1262 m 63 m 1
Pedreira Madeira 1242 m 66 m 1
Gamsenbrand S Northern Austrian Foothills 1241 m 13 m 1
Grünauberg Northern Austrian Foothills 1206 m 27 m 1
Tressenstein Totes Gebirge 1201 m 232 m 1
Hohe Mauer Northern Austrian Foothills 1174 m 40 m 1
Scharnsteiner Spitze Northern Austrian Foothills 1133 m 79 m 1
Wasenriedel Northern Austrian Foothills 1129 m 96 m 1
Pico da Vara Azory 1103 m 1103 m 1
Steinmühlen Northern Austrian Foothills 1099 m 605 m 1
Meluzína Ore Mountains 1096 m 53 m 1
Hirschwaldstein Northern Austrian Foothills 1095 m 104 m 1
Kleť Šumavské podhůří 1087 m 432 m 1
Zederbauernspitz Northern Austrian Foothills 1082 m 84 m 1
Dörfelstein Haller Mauern 1070 m 153 m 1
Zederbauernspitz S Northern Austrian Foothills 1070 m 6 m 1
Steinkogel Northern Austrian Foothills 1063 m 18 m 1
Hutkogel Northern Austrian Foothills 1055 m 24 m 1
Sonnstein S Hory Solné komory 1040 m 94 m 1
Grosser Schoberstein Höllengebirge 1037 m 27 m 1
Großer Sonnstein Hory Solné komory 1037 m 52 m 1
Vysoká Novohrad Mountains 1035 m 210 m 1
Punta Cupeti Monte Albo 1029 m 251 m 1
Křížová hora V Ore Mountains 1027 m 4 m 1
Kleiner Schoberstein Höllengebirge 985 m 15 m 1
Pico da Barrosa Azory 949 m 430 m 1
Maisenkögerl Northern Austrian Foothills 945 m 60 m 1
Vlčí hora Ore Mountains 929 m 27 m 1
Kleiner Sonnstein Hory Solné komory 923 m 109 m 1
Pico das Éguas Azory 873 m 673 m 1
Sechserkogel Hory Solné komory 872 m 116 m 1
Kohout Novohradské podhůří 871 m 204 m 1
Pico da Cruz Azory 845 m 91 m 1
Bräumauer Northern Austrian Foothills 808 m 1
Monte Tuttavista Sardinia 806 m 599 m 1
Staudinger Kogel Hory Solné komory 805 m 3 m 1
Kluk Šumavské podhůří 741 m 153 m 1
Punta Giradili Gennargentu 732 m 11 m 1
Švelhán Šumavské podhůří 722 m 79 m 1
Haberský vrch Šumavské podhůří 718 m 33 m 1
Vysoká Šumavské podhůří 706 m 51 m 1
Střední hora Šumavské podhůří 702 m 8 m 1
Vysoký kořen Šumavské podhůří 680 m 33 m 1
Stapar Island 597 m 70 m 1
Leirhnjúkur North Volcanic Zone 592 m 47 m 1
Punta Cannone Sardinia 558 m 558 m 1
Ystuvíkurfjall Island 552 m 122 m 1
Dlouhý vrch Třeboňská pánev 551 m 26 m 1
Námafjall North Volcanic Zone 490 m 62 m 1
Punta de Su Guardianu Monte Linas 478 m 71 m 1
Punta Salinas Gennargentu 466 m 25 m 1
Baba Táborská pahorkatina 449 m 40 m 1
Múlagljúfur Peak Island 440 m 20 m 1
Hverfjall North Volcanic Zone 420 m 80 m 1
Stóri-Hrútur Krísuvík 357 m 166 m 1
Hverafjall Island 308 m 18 m 1
Langihryggur Krísuvík 296 m 69 m 1
Schönbrunner Berg Vienna Woods 248 m 13 m 1
Arnarfell Island 193 m 91 m 1
Stóra Grábrók Island 173 m 53 m 1
Pico do Furado Madeira 170 m 100 m 1
Alto del Confital Gran Canaria 121 m 36 m 1
Pedras Brancas Madeira 118 m 80 m 1
Monte Pedrosu Sardinia 108 m 88 m 1
Kerið Island 88 m 5 m 1
Alfaborg Island 41 m 15 m 1
Share