Rätikon
| Highest peak | Schesaplana (2965 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Schesaplana (2965 m a.s.l., prominence 828 m) |
| Parent unit | Central Crystal Alps |
| Main peaks | Total 36 |
| Most popular peaks | Vorder Grauspitz (2599 m a.s.l.), Hinter Grauspitz / Schwarzhorn (2574 m a.s.l.), Augstenberg (2359 m a.s.l.), Vaduz Castle Hill (580 m a.s.l.), Spitz (2187 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Highest Geographical Points of Europe, Highest Mountains of European Countries |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Schesaplana | 2965 m a.s.l. | Rätikon | 828 m | hlavní vrchol |
|
Panüelerkopf | 2860 m a.s.l. | Rätikon | 148 m | hlavní vrchol |
|
Schafköpfe | 2808 m a.s.l. | Rätikon | 83 m | hlavní vrchol |
|
Schafköpfe Z | 2806 m a.s.l. | Rätikon | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Schafhorn | 2794 m a.s.l. | Rätikon | 48 m | hlavní vrchol |
|
Wildberg | 2788 m a.s.l. | Rätikon | 165 m | hlavní vrchol |
|
Schafhügel | 2754 m a.s.l. | Rätikon | 23 m | hlavní vrchol |
|
Schafberg | 2729 m a.s.l. | Rätikon | 78 m | hlavní vrchol |
|
Vorder Grauspitz | 2599 m a.s.l. | Rätikon | 353 m | hlavní vrchol |
|
Vorder Grauspitz ostspitze | 2588 m a.s.l. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Grauspitz | 2584 m a.s.l. | Rätikon | 32 m | hlavní vrchol |
|
Hinter Grauspitz / Schwarzhorn | 2574 m a.s.l. | Rätikon | 88 m | hlavní vrchol |
|
Naafkopf | 2571 m a.s.l. | Rätikon | 250 m | hlavní vrchol |
|
Falknis | 2565 m a.s.l. | Rätikon | 100 m | hlavní vrchol |
|
Gratwächter | 2556 m a.s.l. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Tschingel | 2541 m a.s.l. | Rätikon | 252 m | hlavní vrchol |
|
Hornspitze | 2537 m a.s.l. | Rätikon | 176 m | hlavní vrchol |
|
Naafkopf JV | 2486 m a.s.l. | Rätikon | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Barthümelspitz | 2468 m a.s.l. | Rätikon | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwarzhorn | 2460 m a.s.l. | Rätikon | 125 m | hlavní vrchol |
|
Augstenberg | 2359 m a.s.l. | Rätikon | 252 m | hlavní vrchol |
|
Augstenberg J | 2357 m a.s.l. | Rätikon | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Geißspitze | 2334 m a.s.l. | Rätikon | 69 m | hlavní vrchol |
|
Gorfion | 2308 m a.s.l. | Rätikon | 58 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenkopf | 2286 m a.s.l. | Rätikon | 336 m | hlavní vrchol |
|
Augstenbuckel | 2272 m a.s.l. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kreuzjoch | 2261 m a.s.l. | Rätikon | 105 m | hlavní vrchol |
|
Klein Augstenberg | 2248 m a.s.l. | Rätikon | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Latschätzkopf | 2219 m a.s.l. | Rätikon | 34 m | hlavní vrchol |
|
Galinakopf | 2198 m a.s.l. | Rätikon | 358 m | hlavní vrchol |
|
Spitz | 2187 m a.s.l. | Rätikon | 43 m | hlavní vrchol |
|
Bettlerhügel | 2178 m a.s.l. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Spitz | 2175 m a.s.l. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Silberhorn | 2150 m a.s.l. | Rätikon | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Golmer Joch | 2124 m a.s.l. | Rätikon | 24 m | hlavní vrchol |
|
Kuhgrat | 2122 m a.s.l. | Rätikon | 681 m | hlavní vrchol |
|
Schönberg | 2104 m a.s.l. | Rätikon | 319 m | hlavní vrchol |
|
Nospitz | 2091 m a.s.l. | Rätikon | 40 m | hlavní vrchol |
|
Tali | 2085 m a.s.l. | Rätikon | 16 m | hlavní vrchol |
|
Chalber | 2074 m a.s.l. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Bim Chruz | 2002 m a.s.l. | Rätikon | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Helwangspitz | 2000 m a.s.l. | Rätikon | 187 m | hlavní vrchol |
|
Alpspitz | 1996 m a.s.l. | Rätikon | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Gipsberg | 1851 m a.s.l. | Rätikon | 22 m | hlavní vrchol |
|
Gafleistein | 1460 m a.s.l. | Rätikon | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Ellhorn | 758 m a.s.l. | Rätikon | 88 m | hlavní vrchol |
|
Heidenkopf | 719 m a.s.l. | Rätikon | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Eschnerberg | 697 m a.s.l. | Rätikon | 248 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Gantenstein | 695 m a.s.l. | Rätikon | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Vaduz Castle Hill | 580 m a.s.l. | Rätikon | 17 m | hlavní vrchol |
