Urnské Alpy
| Highest peak | Dammastock (3630 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Dammastock (3630 m a.s.l., prominence 1466 m) |
| Parent unit | Western Alps |
| Main peaks | Total 16 |
| Most popular peaks | Klein Furkahorn (3026 m a.s.l.), Furkastock (2665 m a.s.l.), Bürgenstock (1127 m a.s.l.), Titlis (3238 m a.s.l.), Klein Titlis (3062 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Dammastock | 3630 m a.s.l. | Urnské Alpy | 1466 m | hlavní vrchol |
|
|
Sustenhorn | 3503 m a.s.l. | Urnské Alpy | 413 m | hlavní vrchol |
|
|
Fleckistock / Rot Stock | 3416 m a.s.l. | Urnské Alpy | 761 m | hlavní vrchol |
|
|
Diechterhorn | 3389 m a.s.l. | Urnské Alpy | 308 m | hlavní vrchol |
|
Mittler Tierberg | 3311 m a.s.l. | Urnské Alpy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Titlis | 3238 m a.s.l. | Urnské Alpy | 979 m | hlavní vrchol |
|
|
Gross Spannort | 3198 m a.s.l. | Urnské Alpy | 616 m | hlavní vrchol |
|
Gärsten-Hörner | 3189 m a.s.l. | Urnské Alpy | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinter Schloss | 3133 m a.s.l. | Urnské Alpy | 506 m | hlavní vrchol |
|
Vorder Tierberg | 3090 m a.s.l. | Urnské Alpy | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Titlis | 3062 m a.s.l. | Urnské Alpy | 42 m | hlavní vrchol |
|
Klein Furkahorn | 3026 m a.s.l. | Urnské Alpy | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Wendenhorn | 3023 m a.s.l. | Urnské Alpy | 311 m | hlavní vrchol |
|
Chli Bielenhorn | 2940 m a.s.l. | Urnské Alpy | 49 m | hlavní vrchol |
|
Furkastock | 2665 m a.s.l. | Urnské Alpy | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Wissberg | 2627 m a.s.l. | Urnské Alpy | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Fürenalp | 1845 m a.s.l. | Urnské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Bürgenstock | 1127 m a.s.l. | Urnské Alpy | 681 m | hlavní vrchol |
