Summits
Peak Mountain ranges Elevation Prominence Summits
Kozákov Ještědsko-kozákovský hřbet 745 m 285 m 2
Jü-šan Yushan Range 3952 m 3952 m 1
Jü-šan North Yushan Range 3858 m 178 m 1
Hehuanshan North Peak Central Mountain Range 3422 m 710 m 1
Dongbu Shan Yushan Range 2782 m 207 m 1
Datashan Alishan Range 2663 m 385 m 1
Rotstock Bernese Alps 2663 m 42 m 1
Lomnický štít Vysoké Tatry 2634 m 442 m 1
Rysy Vysoké Tatry 2501 m 165 m 1
Xiaoliyuanshan Alishan Range 2486 m 42 m 1
Slavkovský štít Vysoké Tatry 2452 m 191 m 1
Zhushan Alishan Range 2430 m 178 m 1
Slavkovský nos Vysoké Tatry 2273 m 6 m 1
Predné Solisko Vysoké Tatry 2117 m 45 m 1
Veľká Svišťovka Vysoké Tatry 2038 m 43 m 1
Pilishan Alishan Range 1865 m 75 m 1
Jabal Umm ad Dami Jabal Ash-Shara 1854 m 396 m 1
Leyeshan Alishan Range 1699 m 26 m 1
Sněžka Giant Mountains 1603 m 1197 m 1
Vysoké kolo Giant Mountains 1510 m 335 m 1
Harrachovy kameny Giant Mountains 1421 m 36 m 1
Zlaté návrší Giant Mountains 1411 m 19 m 1
Černá hora Giant Mountains 1300 m 215 m 1
Medvědín Giant Mountains 1235 m 20 m 1
Doulanshan Hai'an Range 1190 m 673 m 1
Slatinná stráň Giant Mountains 1153 m 48 m 1
Velká Deštná Eagle Mountains 1116 m 587 m 1
Javor Giant Mountains 1002 m 27 m 1
Hvězda Giant Mountains 959 m 41 m 1
Er Long Shan Central Mountain Range 954 m 54 m 1
Bukhansan Korean Peninsula 836 m 727 m 1
Tanvaldský Špičák Jizera Mountains 812 m 181 m 1
Čáp Broumov Highlands 786 m 251 m 1
Kraví hora Broumov Highlands 730 m 5 m 1
Hamštejnský vrch Ještědsko-kozákovský hřbet 610 m 52 m 1
Prackovský vrch Ještědsko-kozákovský hřbet 584 m 5 m 1
Hrubý kopec Krkonoše foothills 507 m 14 m 1
Lion Rock Čínská platforma 495 m 195 m 1
Mount Hollywood Transverse Ranges 492 m 81 m 1
Čertí kopeček Jičín Uplands 433 m 8 m 1
Milířský kopec Orlická tabule 285 m 23 m 1
Namsan Korean Peninsula 267 m 224 m 1
Çamlıca Tepesi Pontic Mountains 262 m 128 m 1
Ta' Dmejrek Maltská plošina 253 m 253 m 1
Xiangshan Xueshan Range 183 m 45 m 1
Várhégy (Hradní vrch) Budínské vrchy 175 m 72 m 1
Møllehøj Ejerbjerge 171 m 161 m 1
You Top Hory Zadní Indie 110 m 110 m 1
Liu Qiu Yu Shan Taiwan 87 m 87 m 1
Tyveknap South Baltic Coast 85 m 6 m 1
Share