Taiwan
| Highest peak | Jü-šan (3952 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Jü-šan (3952 m a.s.l., prominence 3952 m) |
| Parent unit | Asian Island Arches |
| Sub-units |
Yushan Range Xueshan Range Central Mountain Range Alishan Range Hai'an Range Tatun Volcanic Group |
| Main peaks | Total 36 |
| Most popular peaks | Xiangshan (183 m a.s.l.), Xiaoliyuanshan (2486 m a.s.l.), Zhushan (2430 m a.s.l.), Datashan (2663 m a.s.l.), Duigaoyue (2444 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jü-šan | 3952 m a.s.l. | Yushan Range | 3952 m | hlavní vrchol |
|
Xueshan | 3886 m a.s.l. | Xueshan Range | 1932 m | hlavní vrchol |
|
Jü-šan North | 3858 m a.s.l. | Yushan Range | 178 m | hlavní vrchol |
|
Xiuguluan | 3829 m a.s.l. | Central Mountain Range | 1023 m | hlavní vrchol |
|
|
Jü-šan West | 3518 m a.s.l. | Yushan Range | 111 m | hlavní vrchol |
|
Hehuanshan North Peak | 3422 m a.s.l. | Central Mountain Range | 710 m | hlavní vrchol |
|
|
Lulinqianshan | 2862 m a.s.l. | Yushan Range | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Lulinshan | 2853 m a.s.l. | Yushan Range | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Dongbu Shan | 2782 m a.s.l. | Yushan Range | 207 m | hlavní vrchol |
|
Datashan | 2663 m a.s.l. | Alishan Range | 385 m | hlavní vrchol |
|
|
Xiaoliyuanshan | 2486 m a.s.l. | Alishan Range | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Duigaoyue | 2444 m a.s.l. | Alishan Range | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhushan | 2430 m a.s.l. | Alishan Range | 178 m | hlavní vrchol |
|
|
Taiwan's Pole of Inaccessibility | 2416 m a.s.l. | Alishan Range | 20 m | hlavní vrchol |
|
Pilishan | 1865 m a.s.l. | Alishan Range | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Leyeshan | 1699 m a.s.l. | Alishan Range | 26 m | hlavní vrchol |
|
Malaoloushan | 1682 m a.s.l. | Hai'an Range | 1413 m | hlavní vrchol |
|
Doulanshan | 1190 m a.s.l. | Hai'an Range | 673 m | hlavní vrchol |
|
Qixingshan | 1118 m a.s.l. | Tatun Volcanic Group | 1058 m | hlavní vrchol |
|
|
Datunshan | 1092 m a.s.l. | Tatun Volcanic Group | 261 m | hlavní vrchol |
|
|
Datun South | 959 m a.s.l. | Tatun Volcanic Group | 60 m | hlavní vrchol |
|
Er Long Shan | 954 m a.s.l. | Central Mountain Range | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Banpingshan | 714 m a.s.l. | Xueshan Range | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Mudanshan | 654 m a.s.l. | Xueshan Range | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Sifenweishan | 641 m a.s.l. | Xueshan Range | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Wuliaojian | 639 m a.s.l. | Xueshan Range | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Teapot Mountain | 599 m a.s.l. | Xueshan Range | 23 m | hlavní vrchol |
|
Mount Keelung | 588 m a.s.l. | Xueshan Range | 261 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhiliaoshan | 528 m a.s.l. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xizhidajianshan | 460 m a.s.l. | Xueshan Range | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Putuo | 450 m a.s.l. | Xueshan Range | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Cimu | 410 m a.s.l. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xiaozi | 360 m a.s.l. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Muzhishan | 313 m a.s.l. | Xueshan Range | 25 m | hlavní vrchol |
|
Xiangshan | 183 m a.s.l. | Xueshan Range | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Xizikoushan | 142 m a.s.l. | Xueshan Range | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushandongfeng | 137 m a.s.l. | Xueshan Range | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushan | 134 m a.s.l. | Xueshan Range | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fanglangshan | 128 m a.s.l. | Xueshan Range | 20 m | hlavní vrchol |
|
Liu Qiu Yu Shan | 87 m a.s.l. | Taiwan | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Guitoushan | 70 m a.s.l. | Tatun Volcanic Group | 60 m | hlavní vrchol |
|
Nankunshen | 15 m a.s.l. | Taiwan | 14 m | vedlejší vrchol |
