Xueshan Range
| Highest peak | Xueshan (3886 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Xueshan (3886 m a.s.l., prominence 1932 m) |
| Parent unit | Taiwan |
| Main peaks | Total 13 |
| Most popular peaks | Xiangshan (183 m a.s.l.), Mudanshan (654 m a.s.l.), Wuliaojian (639 m a.s.l.), Cimu (410 m a.s.l.), Zhongpushan (134 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Xueshan | 3886 m a.s.l. | Xueshan Range | 1932 m | hlavní vrchol |
|
|
Banpingshan | 714 m a.s.l. | Xueshan Range | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Mudanshan | 654 m a.s.l. | Xueshan Range | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Sifenweishan | 641 m a.s.l. | Xueshan Range | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Wuliaojian | 639 m a.s.l. | Xueshan Range | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Teapot Mountain | 599 m a.s.l. | Xueshan Range | 23 m | hlavní vrchol |
|
Mount Keelung | 588 m a.s.l. | Xueshan Range | 261 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhiliaoshan | 528 m a.s.l. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xizhidajianshan | 460 m a.s.l. | Xueshan Range | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Putuo | 450 m a.s.l. | Xueshan Range | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Cimu | 410 m a.s.l. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xiaozi | 360 m a.s.l. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Muzhishan | 313 m a.s.l. | Xueshan Range | 25 m | hlavní vrchol |
|
Xiangshan | 183 m a.s.l. | Xueshan Range | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Xizikoushan | 142 m a.s.l. | Xueshan Range | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushandongfeng | 137 m a.s.l. | Xueshan Range | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushan | 134 m a.s.l. | Xueshan Range | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fanglangshan | 128 m a.s.l. | Xueshan Range | 20 m | hlavní vrchol |
