Bernese Alps
| Highest peak | Finsteraarhorn (4274 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Finsteraarhorn (4274 m a.s.l., prominence 2279 m) |
| Parent unit | Western Alps |
| Main peaks | Total 72 |
| Most popular peaks | Eggishorn (2926 m a.s.l.), Aletschhorn (4193 m a.s.l.), Jungfrau (4158 m a.s.l.), Männlichen (2345 m a.s.l.), Mönch (4107 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | 48 Swiss 4000ers, Alpine Four-thousanders, Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finsteraarhorn | 4274 m a.s.l. | Bernese Alps | 2279 m | hlavní vrchol |
|
Aletschhorn | 4193 m a.s.l. | Bernese Alps | 1041 m | hlavní vrchol |
|
Jungfrau | 4158 m a.s.l. | Bernese Alps | 687 m | hlavní vrchol |
|
Mönch | 4107 m a.s.l. | Bernese Alps | 578 m | hlavní vrchol |
|
Schreckhorn | 4078 m a.s.l. | Bernese Alps | 794 m | hlavní vrchol |
|
Gross Fiescherhorn | 4049 m a.s.l. | Bernese Alps | 364 m | hlavní vrchol |
|
Gross Grünhorn | 4044 m a.s.l. | Bernese Alps | 305 m | hlavní vrchol |
|
Lauteraarhorn | 4042 m a.s.l. | Bernese Alps | 139 m | hlavní vrchol |
|
Hinter Fiescherhorn | 4025 m a.s.l. | Bernese Alps | 102 m | hlavní vrchol |
|
Gletscherhorn | 3983 m a.s.l. | Bernese Alps | 346 m | hlavní vrchol |
|
P3981 | 3981 m a.s.l. | Bernese Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
Eiger | 3967 m a.s.l. | Bernese Alps | 362 m | hlavní vrchol |
|
Aggassizhorn | 3953 m a.s.l. | Bernese Alps | 199 m | hlavní vrchol |
|
Bietschhorn | 3934 m a.s.l. | Bernese Alps | 806 m | hlavní vrchol |
|
Trugberg | 3933 m a.s.l. | Bernese Alps | 309 m | hlavní vrchol |
|
Gross Wannenhorn | 3906 m a.s.l. | Bernese Alps | 627 m | hlavní vrchol |
|
Kleines Fiescherhorn | 3895 m a.s.l. | Bernese Alps | 65 m | hlavní vrchol |
|
Grünegghorn | 3860 m a.s.l. | Bernese Alps | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Schinhorn | 3797 m a.s.l. | Bernese Alps | 422 m | hlavní vrchol |
|
|
Lauterbrunnen Breithorn | 3780 m a.s.l. | Bernese Alps | 443 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterhörner (Mittelhorn) | 3704 m a.s.l. | Bernese Alps | 579 m | hlavní vrchol |
|
|
Balmhorn | 3698 m a.s.l. | Bernese Alps | 1022 m | hlavní vrchol |
|
Silberhorn | 3697 m a.s.l. | Bernese Alps | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Blüemlisalphorn | 3661 m a.s.l. | Bernese Alps | 874 m | hlavní vrchol |
|
|
Doldenhorn | 3638 m a.s.l. | Bernese Alps | 654 m | hlavní vrchol |
|
Oberaarhorn | 3631 m a.s.l. | Bernese Alps | 244 m | hlavní vrchol |
|
|
Tschingelhorn | 3562 m a.s.l. | Bernese Alps | 388 m | hlavní vrchol |
|
|
Galmihorn | 3505 m a.s.l. | Bernese Alps | 300 m | hlavní vrchol |
|
|
Rinderhorn | 3448 m a.s.l. | Bernese Alps | 412 m | hlavní vrchol |
|
|
Wasenhorn | 3447 m a.s.l. | Bernese Alps | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
Gspaltenhorn | 3436 m a.s.l. | Bernese Alps | 599 m | hlavní vrchol |
|
Nollen | 3404 m a.s.l. | Bernese Alps | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Hockenhorn | 3293 m a.s.l. | Bernese Alps | 348 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildhorn | 3248 m a.s.l. | Bernese Alps | 978 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildstrubel | 3243 m a.s.l. | Bernese Alps | 815 m | hlavní vrchol |
|
Fülbärg | 3243 m a.s.l. | Bernese Alps | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Diablerets | 3210 m a.s.l. | Bernese Alps | 968 m | hlavní vrchol |
|
|
Oldenhorn | 3122 m a.s.l. | Bernese Alps | 295 m | hlavní vrchol |
|
|
Geltenhorn | 3065 m a.s.l. | Bernese Alps | 308 m | hlavní vrchol |
|
Majinghorn | 3054 m a.s.l. | Bernese Alps | 230 m | hlavní vrchol |
|
|
Grand Muveran | 3051 m a.s.l. | Bernese Alps | 1013 m | hlavní vrchol |
|
|
Mont Bonvin | 2995 m a.s.l. | Bernese Alps | 245 m | hlavní vrchol |
|
|
Schilthorn | 2973 m a.s.l. | Bernese Alps | 358 m | hlavní vrchol |
|
|
Rohrbachstein | 2950 m a.s.l. | Bernese Alps | 210 m | hlavní vrchol |
|
|
Wisshore | 2948 m a.s.l. | Bernese Alps | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Tothorn | 2934 m a.s.l. | Bernese Alps | 97 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzhorn | 2928 m a.s.l. | Bernese Alps | 966 m | hlavní vrchol |
|
|
Pointe de la Plaine Morte | 2927 m a.s.l. | Bernese Alps | 90 m | hlavní vrchol |
|
Eggishorn | 2926 m a.s.l. | Bernese Alps | 563 m | hlavní vrchol |
|
Fiescherhorli | 2893 m a.s.l. | Bernese Alps | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Bettmerhorn | 2872 m a.s.l. | Bernese Alps | 150 m | hlavní vrchol |
|
|
Bettmergrat | 2871 m a.s.l. | Bernese Alps | 152 m | hlavní vrchol |
|
Falkenturm | 2852 m a.s.l. | Bernese Alps | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tubang | 2826 m a.s.l. | Bernese Alps | 216 m | hlavní vrchol |
|
Sidelhorn | 2764 m a.s.l. | Bernese Alps | 125 m | hlavní vrchol |
|
Albristhorn | 2762 m a.s.l. | Bernese Alps | 827 m | hlavní vrchol |
|
Birg | 2684 m a.s.l. | Bernese Alps | 84 m | hlavní vrchol |
|
Faulhorn | 2680 m a.s.l. | Bernese Alps | 138 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotstock | 2663 m a.s.l. | Bernese Alps | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Bellalui | 2548 m a.s.l. | Bernese Alps | 58 m | hlavní vrchol |
|
Lauberhorn | 2472 m a.s.l. | Bernese Alps | 123 m | hlavní vrchol |
|
Niesen | 2362 m a.s.l. | Bernese Alps | 420 m | hlavní vrchol |
|
Pic Chaussy | 2351 m a.s.l. | Bernese Alps | 114 m | hlavní vrchol |
|
Männlichen | 2345 m a.s.l. | Bernese Alps | 141 m | hlavní vrchol |
|
Tour d'Ai | 2331 m a.s.l. | Bernese Alps | 886 m | hlavní vrchol |
|
Schongütsch | 2319 m a.s.l. | Bernese Alps | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Riederhorn | 2230 m a.s.l. | Bernese Alps | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Bryndli | 2132 m a.s.l. | Bernese Alps | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberberghorn | 2069 m a.s.l. | Bernese Alps | 92 m | hlavní vrchol |
|
Spittelnollen | 1980 m a.s.l. | Bernese Alps | 73 m | hlavní vrchol |
|
Burge | 1556 m a.s.l. | Bernese Alps | 111 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Burge | 1521 m a.s.l. | Bernese Alps | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Leiterhorn | 1515 m a.s.l. | Bernese Alps | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Burge felsen | 1477 m a.s.l. | Bernese Alps | 20 m | hlavní vrchol |
