Maltská plošina
| Highest peak | Ta' Dmejrek (253 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ta' Dmejrek (253 m a.s.l., prominence 253 m) |
| Parent unit | Apeninská soustava |
| Main peaks | Total 18 |
| Most popular peaks | Ta' Dmejrek (253 m a.s.l.), Sannat Cliffs (106 m a.s.l.), Ta' Għammar (190 m a.s.l.), Ġebel Għawżara (116 m a.s.l.), Ta’ Dbieġi (193 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Geographical Points of Europe, Highest Mountains of European Countries |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ta' Dmejrek | 253 m a.s.l. | Maltská plošina | 253 m | hlavní vrchol |
|
|
Ġebel Ċantar | 248 m a.s.l. | Maltská plošina | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Nadur | 239 m a.s.l. | Maltská plošina | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Tal-Merħla | 211 m a.s.l. | Maltská plošina | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Ta’ Dbieġi | 193 m a.s.l. | Maltská plošina | 193 m | hlavní vrchol |
|
Ta' Għammar | 190 m a.s.l. | Maltská plošina | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Qolla | 190 m a.s.l. | Maltská plošina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Għajn Abdul | 169 m a.s.l. | Maltská plošina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ta’ Kuljat | 167 m a.s.l. | Maltská plošina | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Ta' Ġurdan | 163 m a.s.l. | Maltská plošina | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Ta' Dabrani | 148 m a.s.l. | Maltská plošina | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Gelmus | 147 m a.s.l. | Maltská plošina | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
In-Nuffara | 144 m a.s.l. | Maltská plošina | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
The Sermon of San Martin | 144 m a.s.l. | Maltská plošina | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Mellieha Peak | 136 m a.s.l. | Maltská plošina | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Peak Gebel | 126 m a.s.l. | Maltská plošina | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Qortin iż Żgħir | 125 m a.s.l. | Maltská plošina | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Ħotba tal-Qasam | 117 m a.s.l. | Maltská plošina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ġebel Għawżara | 116 m a.s.l. | Maltská plošina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Sannat Cliffs | 106 m a.s.l. | Maltská plošina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tas-Salvatur Hill | 86 m a.s.l. | Maltská plošina | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Ġebel Comino | 75 m a.s.l. | Maltská plošina | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Qolla s-Safra | 53 m a.s.l. | Maltská plošina | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Corradino Hill | 52 m a.s.l. | Maltská plošina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ir-Ras | 32 m a.s.l. | Maltská plošina | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Qolla l-Bajda | 20 m a.s.l. | Maltská plošina | 7 m | vedlejší vrchol |
