Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 2 |
| Sněžka | Giant Mountains | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Svorová hora | Giant Mountains | 1411 m | 46 m | 1 |
| Nad Rakouskou loukou | Šumava | 1378 m | 33 m | 1 |
| Trojmezná | Šumava | 1362 m | 38 m | 1 |
| Vysoký hřeben | Šumava | 1341 m | 23 m | 1 |
| Svaroh | Šumava | 1336 m | 16 m | 1 |
| Hochstein | Šumava | 1333 m | 56 m | 1 |
| Trojmezí CZ-DE-AT | Šumava | 1324 m | 1 | |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Ostrý | Šumava | 1292 m | 177 m | 1 |
| Špičák | Šumava | 1205 m | 45 m | 1 |
| Helmet S | Šumava | 1147 m | 9 m | 1 |
| Křemelná | Šumava | 1125 m | 199 m | 1 |
| Churáňovský vrch | Šumava | 1119 m | 21 m | 1 |
| Sněžné jámy | Šumava | 1112 m | 13 m | 1 |
| Javorník | Šumava | 1067 m | 198 m | 1 |
| Ždánov | Šumava | 1067 m | 75 m | 1 |
| Royal Stone | Šumava | 1059 m | 61 m | 1 |
| Ždánov JV | Šumava | 1042 m | 12 m | 1 |
| Javorník Z1 | Šumava | 1014 m | 6 m | 1 |
| Březník | Šumava | 1006 m | 65 m | 1 |
