Glockner
| Highest peak | Grossglockner (3798 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Grossglockner (3798 m a.s.l., prominence 2428 m) |
| Parent unit | Vysoké Taury |
| Main peaks | Total 117 |
| Most popular peaks | Grossglockner (3798 m a.s.l.), Kleinglockner (3770 m a.s.l.), Höhenburg (2108 m a.s.l.), Großes Wiesbachhorn (3564 m a.s.l.), Kitzsteinhorn (3203 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Highest Geographical Points of Europe, Highest Mountains of European Countries, TOP 10 Austria, Ultraprominent Europe, Ultraprominentní Rakousko |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grossglockner | 3798 m a.s.l. | Glockner | 2428 m | hlavní vrchol |
|
Kleinglockner | 3770 m a.s.l. | Glockner | 17 m | hlavní vrchol |
|
Pöschlturm | 3722 m a.s.l. | Glockner | 142 m | hlavní vrchol |
|
Hörtnaglturm | 3719 m a.s.l. | Glockner | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Gerinturm | 3718 m a.s.l. | Glockner | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Draschturm | 3716 m a.s.l. | Glockner | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Hofmannspitze | 3711 m a.s.l. | Glockner | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Glocknerhorn | 3680 m a.s.l. | Glockner | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Teufelshorn | 3677 m a.s.l. | Glockner | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Grögerschneid | 3660 m a.s.l. | Glockner | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Großes Wiesbachhorn | 3564 m a.s.l. | Glockner | 484 m | hlavní vrchol |
|
Romariswandköpfe | 3511 m a.s.l. | Glockner | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Teufelskamp | 3511 m a.s.l. | Glockner | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Romariswandkopf-Nordwestgipfel | 3491 m a.s.l. | Glockner | 39 m | hlavní vrchol |
|
Schneewinkelkopf | 3476 m a.s.l. | Glockner | 72 m | hlavní vrchol |
|
Adlershuhe | 3472 m a.s.l. | Glockner | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Johannisberg | 3453 m a.s.l. | Glockner | 293 m | hlavní vrchol |
|
Klockerin | 3422 m a.s.l. | Glockner | 197 m | hlavní vrchol |
|
|
Eiskögele | 3422 m a.s.l. | Glockner | 33 m | hlavní vrchol |
|
Hinterer Bratschenkopf | 3413 m a.s.l. | Glockner | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderer Bratschenkopf | 3401 m a.s.l. | Glockner | 23 m | hlavní vrchol |
|
Großer Bärenkopf | 3396 m a.s.l. | Glockner | 306 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Tenn | 3368 m a.s.l. | Glockner | 330 m | hlavní vrchol |
|
Mittlerer Bärenkopf | 3358 m a.s.l. | Glockner | 194 m | hlavní vrchol |
|
Barensudridge | 3353 m a.s.l. | Glockner | 20 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Dock | 3348 m a.s.l. | Glockner | 124 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Riffl | 3338 m a.s.l. | Glockner | 122 m | hlavní vrchol |
|
Fuscherkarkopf | 3331 m a.s.l. | Glockner | 483 m | hlavní vrchol |
|
|
Führerkuppe | 3319 m a.s.l. | Glockner | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schneespitze | 3317 m a.s.l. | Glockner | 35 m | hlavní vrchol |
|
Hohenwartkopf | 3308 m a.s.l. | Glockner | 86 m | hlavní vrchol |
|
Kaindl | 3289 m a.s.l. | Glockner | 24 m | hlavní vrchol |
|
Kleines Wiesbachhorn | 3283 m a.s.l. | Glockner | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Gramul | 3276 m a.s.l. | Glockner | 60 m | hlavní vrchol |
|
Kellersberg | 3265 m a.s.l. | Glockner | 83 m | hlavní vrchol |
|
Sinwelleck | 3261 m a.s.l. | Glockner | 128 m | hlavní vrchol |
|
Vorderer Bärenkopf | 3249 m a.s.l. | Glockner | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwerteck | 3247 m a.s.l. | Glockner | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Kellerskopf | 3239 m a.s.l. | Glockner | 83 m | hlavní vrchol |
|
Luisenkopf | 3207 m a.s.l. | Glockner | 27 m | hlavní vrchol |
|
Hocheiser | 3206 m a.s.l. | Glockner | 590 m | hlavní vrchol |
|
Kitzsteinhorn | 3203 m a.s.l. | Glockner | 572 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Kasten | 3189 m a.s.l. | Glockner | 67 m | hlavní vrchol |
|
Kampl | 3188 m a.s.l. | Glockner | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Bockkuppe | 3185 m a.s.l. | Glockner | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schattseitköpfl | 3172 m a.s.l. | Glockner | 75 m | hlavní vrchol |
|
Oberer Fochezkopf | 3159 m a.s.l. | Glockner | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Tenn | 3158 m a.s.l. | Glockner | 20 m | hlavní vrchol |
|
Totenkopf | 3158 m a.s.l. | Glockner | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamsspitze | 3157 m a.s.l. | Glockner | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitkopf | 3154 m a.s.l. | Glockner | 145 m | hlavní vrchol |
|
Burgwartkogel | 3138 m a.s.l. | Glockner | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Bauernbrachkopf | 3125 m a.s.l. | Glockner | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzköpfl | 3124 m a.s.l. | Glockner | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Freiwandkasten | 3114 m a.s.l. | Glockner | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwertkopf | 3099 m a.s.l. | Glockner | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Racherin | 3092 m a.s.l. | Glockner | 427 m | hlavní vrchol |
|
Kempsenkopf | 3090 m a.s.l. | Glockner | 24 m | hlavní vrchol |
|
Lange Wand | 3072 m a.s.l. | Glockner | 114 m | hlavní vrchol |
|
Großer Grieskogel | 3066 m a.s.l. | Glockner | 62 m | hlavní vrchol |
|
Schere | 3037 m a.s.l. | Glockner | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Freiwandspitz | 3034 m a.s.l. | Glockner | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Spielmann | 3027 m a.s.l. | Glockner | 172 m | hlavní vrchol |
|
Brennkogel | 3018 m a.s.l. | Glockner | 190 m | hlavní vrchol |
|
Unterer Fochezkopf | 2989 m a.s.l. | Glockner | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kloben | 2938 m a.s.l. | Glockner | 75 m | hlavní vrchol |
|
Mittlerer Burgstall | 2933 m a.s.l. | Glockner | 59 m | hlavní vrchol |
|
Free wall peak | 2919 m a.s.l. | Glockner | 119 m | hlavní vrchol |
|
Fanatkogel J | 2906 m a.s.l. | Glockner | 102 m | hlavní vrchol |
|
Fanatkogel | 2905 m a.s.l. | Glockner | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Kastenegg | 2821 m a.s.l. | Glockner | 167 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzkopf | 2765 m a.s.l. | Glockner | 370 m | hlavní vrchol |
|
Medelzkopf | 2762 m a.s.l. | Glockner | 127 m | hlavní vrchol |
|
Obere Elschberg | 2754 m a.s.l. | Glockner | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Figerhorn | 2743 m a.s.l. | Glockner | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Margrötzenkopf | 2734 m a.s.l. | Glockner | 137 m | hlavní vrchol |
|
|
Krapfbrachkopf | 2711 m a.s.l. | Glockner | 50 m | hlavní vrchol |
|
Durcheckkopf | 2680 m a.s.l. | Glockner | 211 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Margrötzenkopf S | 2669 m a.s.l. | Glockner | 42 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Grieskogel | 2669 m a.s.l. | Glockner | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Elschberg | 2664 m a.s.l. | Glockner | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bretterspitze | 2641 m a.s.l. | Glockner | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Remsköpfl | 2639 m a.s.l. | Glockner | 33 m | hlavní vrchol |
|
Schottergipfel | 2631 m a.s.l. | Glockner | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Schottergipfel | 2629 m a.s.l. | Glockner | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Glatzberg | 2626 m a.s.l. | Glockner | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Baumgartlkogel | 2623 m a.s.l. | Glockner | 217 m | hlavní vrchol |
|
Untere Elschberg | 2622 m a.s.l. | Glockner | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mäuskarkopf | 2621 m a.s.l. | Glockner | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderes Spitzbrett | 2608 m a.s.l. | Glockner | 23 m | hlavní vrchol |
|
Kendlkopf | 2587 m a.s.l. | Glockner | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Kendlkopf | 2574 m a.s.l. | Glockner | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Edelweisspitze | 2571 m a.s.l. | Glockner | 102 m | hlavní vrchol |
|
Gamsboden | 2570 m a.s.l. | Glockner | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Klemerbrettkopf | 2567 m a.s.l. | Glockner | 135 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirzkarkopf | 2548 m a.s.l. | Glockner | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinkarlkopf | 2527 m a.s.l. | Glockner | 30 m | hlavní vrchol |
|
Rettenzink | 2505 m a.s.l. | Glockner | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzbrettköpfl | 2485 m a.s.l. | Glockner | 29 m | hlavní vrchol |
|
Imbachhorn | 2470 m a.s.l. | Glockner | 106 m | hlavní vrchol |
|
Törlkopf | 2455 m a.s.l. | Glockner | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Arche | 2453 m a.s.l. | Glockner | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Imbachhorn JZ | 2451 m a.s.l. | Glockner | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Messerfeldköpfl | 2441 m a.s.l. | Glockner | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Lärchwand | 2389 m a.s.l. | Glockner | 275 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskraegen | 2362 m a.s.l. | Glockner | 171 m | hlavní vrchol |
|
Hinterer Schafbichl | 2348 m a.s.l. | Glockner | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafbichl | 2282 m a.s.l. | Glockner | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kühkarlkopf | 2267 m a.s.l. | Glockner | 136 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafelkopf | 2266 m a.s.l. | Glockner | 287 m | hlavní vrchol |
|
|
Archenkopf | 2260 m a.s.l. | Glockner | 152 m | hlavní vrchol |
|
Hirschkopf | 2252 m a.s.l. | Glockner | 306 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitkopf | 2251 m a.s.l. | Glockner | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Greibühel | 2247 m a.s.l. | Glockner | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitenbenkopf | 2236 m a.s.l. | Glockner | 16 m | hlavní vrchol |
|
Gaisstein | 2230 m a.s.l. | Glockner | 80 m | hlavní vrchol |
|
Baukogel | 2224 m a.s.l. | Glockner | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheidegg | 2214 m a.s.l. | Glockner | 44 m | hlavní vrchol |
|
Reissrachkopf | 2210 m a.s.l. | Glockner | 117 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzwand | 2194 m a.s.l. | Glockner | 60 m | hlavní vrchol |
|
Elisabethfelsen | 2156 m a.s.l. | Glockner | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskopf | 2149 m a.s.l. | Glockner | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Stolzkopf | 2138 m a.s.l. | Glockner | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Türchelkopf | 2129 m a.s.l. | Glockner | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheibenhöhe | 2126 m a.s.l. | Glockner | 88 m | hlavní vrchol |
|
Höhenburg | 2108 m a.s.l. | Glockner | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzköpfl | 2094 m a.s.l. | Glockner | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Brennstein | 2084 m a.s.l. | Glockner | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Schoppachhöhe | 2069 m a.s.l. | Glockner | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Thannköpfl | 2066 m a.s.l. | Glockner | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Flachbichl | 2050 m a.s.l. | Glockner | 45 m | hlavní vrchol |
|
Rosskopf | 2039 m a.s.l. | Glockner | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Laubkof | 2036 m a.s.l. | Glockner | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreiwallnerhöhe | 1861 m a.s.l. | Glockner | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochbichel | 1770 m a.s.l. | Glockner | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Stiegerhügel | 1722 m a.s.l. | Glockner | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Bürkogel | 950 m a.s.l. | Glockner | 65 m | hlavní vrchol |
