Summits 2021
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Knížecí stolec | Šumava | 1236 m | 434 m | 2 |
| Kapraď | Šumava | 1026 m | 65 m | 2 |
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Ptačí skály | Šumava | 1285 m | 10 m | 1 |
| Jezernice JZ | Šumava | 1248 m | 10 m | 1 |
| Špičák | Šumava | 1223 m | 191 m | 1 |
| Špičák JV1 | Šumava | 1215 m | 7 m | 1 |
| Nad Slatinkou | Šumava | 1188 m | 8 m | 1 |
| Špičák JV2 | Šumava | 1174 m | 11 m | 1 |
| Jakubova chýše | Šumava | 1157 m | 12 m | 1 |
| V Pařezí | Šumava | 1157 m | 47 m | 1 |
| Umrlčí hlava | Šumava | 1150 m | 10 m | 1 |
| Špičák SV | Šumava | 1142 m | 8 m | 1 |
| V Pařezí J | Šumava | 1140 m | 9 m | 1 |
| Vlčí kámen | Šumava | 1138 m | 23 m | 1 |
| Skalky | Šumava | 1130 m | 23 m | 1 |
| Kapradinec S | Šumava | 1099 m | 7 m | 1 |
| V růžku | Šumava | 1095 m | 6 m | 1 |
| Liščí kámen | Šumava | 1089 m | 4 m | 1 |
| Jedlová | Šumava | 1088 m | 71 m | 1 |
| Křemenná | Šumava | 1085 m | 147 m | 1 |
| Suchá hora | Šumava | 1083 m | 19 m | 1 |
| Zlebska Hill | Šumava | 1080 m | 206 m | 1 |
| Špičák S | Šumava | 1076 m | 7 m | 1 |
| Stožec | Šumava | 1065 m | 247 m | 1 |
| Větrný | Šumava | 1053 m | 58 m | 1 |
| Doupná hora | Šumava | 1052 m | 44 m | 1 |
| Doupná hora SV | Šumava | 1049 m | 16 m | 1 |
| Hvězdná JV | Šumava | 1037 m | 5 m | 1 |
| Vítkův kámen | Šumava | 1036 m | 245 m | 1 |
| Doupná hora JZ | Šumava | 1030 m | 12 m | 1 |
| Radvanovický hřbet JZ2 | Šumava | 1029 m | 89 m | 1 |
| Svatý Tomáš | Šumava | 1026 m | 45 m | 1 |
| Radvanovický hřbet JZ1 | Šumava | 1025 m | 24 m | 1 |
| Větrný | Šumava | 1014 m | 6 m | 1 |
| Mechový vrch | Šumava | 1013 m | 18 m | 1 |
| Hvězdná | Šumava | 1013 m | 25 m | 1 |
| Radvanovický vrch | Šumava | 1012 m | 10 m | 1 |
| Na skále | Šumava | 1011 m | 28 m | 1 |
| Velký Plešný | Šumava | 1011 m | 15 m | 1 |
| Kapradinec J | Šumava | 1003 m | 23 m | 1 |
