Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Gokyo Ri | Himalayas | 5357 m | 61 m | 1 |
| Condor Pass | Andy | 4649 m | 1 | |
| Pukamuqu | Cordillera Oriental (Peru) | 3560 m | 5 m | 1 |
| Pico Viejo | Cañadas del Teide | 3134 m | 60 m | 1 |
| Baranec | Western Tatras | 2183 m | 363 m | 1 |
| Plačlivé | Roháče | 2125 m | 162 m | 1 |
| Predné Solisko | Vysoké Tatry | 2117 m | 45 m | 1 |
| Ostrva | Vysoké Tatry | 1984 m | 18 m | 1 |
| Hochstaufen | Chiemgau Alps | 1771 m | 327 m | 1 |
| Gunung Batur | Bali | 1717 m | 577 m | 1 |
| Veľký Kriváň | Malá Fatra | 1709 m | 958 m | 1 |
| Sněžka | Giant Mountains | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Poľana | Poľana | 1458 m | 732 m | 1 |
| Keprník | Hrubý Jeseník | 1423 m | 410 m | 1 |
| Červená hora | Hrubý Jeseník | 1333 m | 128 m | 1 |
| Černá hora | Giant Mountains | 1300 m | 215 m | 1 |
| Klínovec | Krušné hory | 1244 m | 748 m | 1 |
| Jizera | Jizera Mountains | 1122 m | 238 m | 1 |
| Velká Deštná | Eagle Mountains | 1116 m | 587 m | 1 |
| Šerlich | Eagle Mountains | 1027 m | 42 m | 1 |
| Ještěd | Ještědsko-kozákovský hřbet | 1012 m | 517 m | 1 |
| Velká Hejšovina | Table Mountains | 922 m | 259 m | 1 |
| Zvičina | Krkonoše foothills | 672 m | 194 m | 1 |
