Poľana
| Highest peak | Poľana (1458 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Poľana (1458 m a.s.l., prominence 732 m) |
| Parent unit | Slovenské středohoří |
| Main peaks | Total 35 |
| Most popular peaks | Poľana (1458 m a.s.l.), Hrb (1255 m a.s.l.), Vepor (1277 m a.s.l.), Kalamárka (808 m a.s.l.), Hájny grúň (1208 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of the Carpathians, Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia, Highest SK, Slovensko 200+ |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Poľana | 1458 m a.s.l. | Poľana | 732 m | hlavní vrchol |
|
Zbojnický tanec | 1424 m a.s.l. | Poľana | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zbojnický tanec SV | 1395 m a.s.l. | Poľana | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Predná Poľana Z2 | 1371 m a.s.l. | Poľana | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Predná Poľana | 1367 m a.s.l. | Poľana | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Predná Poľana Z1 | 1358 m a.s.l. | Poľana | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Strunga J | 1351 m a.s.l. | Poľana | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kopce | 1334 m a.s.l. | Poľana | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopce S1 | 1318 m a.s.l. | Poľana | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopce S2 | 1307 m a.s.l. | Poľana | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukovina | 1294 m a.s.l. | Poľana | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Vepor | 1277 m a.s.l. | Poľana | 192 m | hlavní vrchol |
|
|
Brusniansky grúň | 1271 m a.s.l. | Poľana | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Hrb | 1255 m a.s.l. | Poľana | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Drábovka | 1251 m a.s.l. | Poľana | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Vepor S | 1235 m a.s.l. | Poľana | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hájny grúň | 1208 m a.s.l. | Poľana | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Ľubietovská Bukovina | 1204 m a.s.l. | Poľana | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Brusniansky grúň SV | 1190 m a.s.l. | Poľana | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Vepor J2 | 1161 m a.s.l. | Poľana | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vepor J1 | 1161 m a.s.l. | Poľana | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Záhorská skala | 1132 m a.s.l. | Poľana | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dudáš | 1130 m a.s.l. | Poľana | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Želobúdzka skala | 1116 m a.s.l. | Poľana | 162 m | hlavní vrchol |
|
|
Polianka | 1108 m a.s.l. | Poľana | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Žiarec | 1100 m a.s.l. | Poľana | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Saddle | 1043 m a.s.l. | Poľana | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Ostrý grúň | 1032 m a.s.l. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ostrý grúň J | 1032 m a.s.l. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hrbatá lúčka | 1027 m a.s.l. | Poľana | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Grúň | 1026 m a.s.l. | Poľana | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Šafranička | 1015 m a.s.l. | Poľana | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Kurinec | 1006 m a.s.l. | Poľana | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Obecný kopec | 990 m a.s.l. | Poľana | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ramža | 986 m a.s.l. | Poľana | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Srní kopec | 965 m a.s.l. | Poľana | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kozí chrbát | 965 m a.s.l. | Poľana | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hukavský grúň | 953 m a.s.l. | Poľana | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Bobrovo | 947 m a.s.l. | Poľana | 47 m | hlavní vrchol |
|
Javorinka | 947 m a.s.l. | Poľana | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Králička | 935 m a.s.l. | Poľana | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jaseňový vrch | 909 m a.s.l. | Poľana | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Kruhy | 893 m a.s.l. | Poľana | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Čiefov vrch | 874 m a.s.l. | Poľana | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Mičová | 838 m a.s.l. | Poľana | 16 m | hlavní vrchol |
|
Jaseňový vrch | 825 m a.s.l. | Poľana | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rígeľ | 818 m a.s.l. | Poľana | 15 m | hlavní vrchol |
|
Kalamárka | 808 m a.s.l. | Poľana | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Hrochoť | 803 m a.s.l. | Poľana | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Repiská | 767 m a.s.l. | Poľana | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Malčekova skala | 744 m a.s.l. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Podhájno | 711 m a.s.l. | Poľana | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Turkov vrch | 710 m a.s.l. | Poľana | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Suchý vrch | 704 m a.s.l. | Poľana | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Pôjdik | 688 m a.s.l. | Poľana | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Močidlianska skala | 678 m a.s.l. | Poľana | 26 m | hlavní vrchol |
|
Raticov vrch | 651 m a.s.l. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Šiagiho vrch | 594 m a.s.l. | Poľana | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Vakelová | 557 m a.s.l. | Poľana | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hlavačky | 402 m a.s.l. | Poľana | 4 m | spočinek/ostatní |
