Table Mountains
| Highest peak | Velká Hejšovina (922 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Velká Hejšovina (922 m a.s.l., prominence 259 m) |
| Parent unit | Broumovská vrchovina |
| Main peaks | Total 17 |
| Most popular peaks | Velká Hejšovina (922 m a.s.l.), Krásná vyhlídka (800 m a.s.l.), Narožnik (846 m a.s.l.), Kopa Śmierci (825 m a.s.l.), Ptak (835 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of Mountains Poland, Koruna Sudet, Nejhory Broumovska, Nejhory Kladska, Via Czechia Severní stezka |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velká Hejšovina | 922 m a.s.l. | Table Mountains | 259 m | hlavní vrchol |
|
Skalniak | 918 m a.s.l. | Table Mountains | 134 m | hlavní vrchol |
|
Narožnik | 846 m a.s.l. | Table Mountains | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Ptak | 835 m a.s.l. | Table Mountains | 26 m | hlavní vrchol |
|
Kopa Śmierci | 825 m a.s.l. | Table Mountains | 20 m | hlavní vrchol |
|
Grodczyn | 803 m a.s.l. | Table Mountains | 131 m | hlavní vrchol |
|
Krásná vyhlídka | 800 m a.s.l. | Table Mountains | významný bod | |
|
|
Pustelnik | 790 m a.s.l. | Table Mountains | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Bykowa | 768 m a.s.l. | Table Mountains | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Średnia Kopa | 746 m a.s.l. | Table Mountains | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Czarna Kopa | 741 m a.s.l. | Table Mountains | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Lech | 739 m a.s.l. | Table Mountains | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Lelkowa Góra | 736 m a.s.l. | Table Mountains | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krucza Kopa | 722 m a.s.l. | Table Mountains | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Rogacz | 707 m a.s.l. | Table Mountains | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Biesna | 706 m a.s.l. | Table Mountains | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Smogulec | 690 m a.s.l. | Table Mountains | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Borowa Kopa | 682 m a.s.l. | Table Mountains | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Opalona | 680 m a.s.l. | Table Mountains | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tylna Borowa Kopa | 655 m a.s.l. | Table Mountains | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Wapienek | 645 m a.s.l. | Table Mountains | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Przednia Borowa Kopa | 642 m a.s.l. | Table Mountains | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Skoworn | 640 m a.s.l. | Table Mountains | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rudna Góra | 633 m a.s.l. | Table Mountains | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Pstrażnica | 627 m a.s.l. | Table Mountains | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Młyński Kamień | 625 m a.s.l. | Table Mountains | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Lisiak | 617 m a.s.l. | Table Mountains | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Karwiec | 611 m a.s.l. | Table Mountains | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Góra Błażkowa | 611 m a.s.l. | Table Mountains | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Orlik | 572 m a.s.l. | Table Mountains | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Ślepowron | 553 m a.s.l. | Table Mountains | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Lądko | 540 m a.s.l. | Table Mountains | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Golec | 532 m a.s.l. | Table Mountains | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Świni Grzbiet | 527 m a.s.l. | Table Mountains | 35 m | hlavní vrchol |
|
Bluszczowa Góra | 523 m a.s.l. | Table Mountains | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Parkowa Góra | 475 m a.s.l. | Table Mountains | 11 m | vedlejší vrchol |
