Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Großes Wiesbachhorn | Glockner | 3564 m | 484 m | 2 |
| Ďumbier | Low Tatras | 2046 m | 1180 m | 2 |
| Chopok | Low Tatras | 2024 m | 262 m | 2 |
| Cima Tosa | Brenta | 3136 m | 589 m | 1 |
| Hoher Dachstein | Dachstein | 2995 m | 2136 m | 1 |
| Hochkönig | Berchtesgadenské Alpy | 2941 m | 2181 m | 1 |
| Hochgolling | Schladmingské Taury | 2862 m | 1124 m | 1 |
| Großer Priel | Totes Gebirge | 2515 m | 1705 m | 1 |
| Spitzmauer | Totes Gebirge | 2446 m | 516 m | 1 |
| Grosser Donnerkogel | Dachstein | 2050 m | 156 m | 1 |
| Dereše | Low Tatras | 2003 m | 80 m | 1 |
| Kráľova hoľa | Low Tatras | 1946 m | 756 m | 1 |
| Poľana | Low Tatras | 1890 m | 52 m | 1 |
| Preiner Wand | Rax-Schneeberg | 1783 m | 129 m | 1 |
| Veľký Kriváň | Malá Fatra | 1709 m | 958 m | 1 |
| Veľký Rozsutec | Malá Fatra | 1610 m | 425 m | 1 |
| Sněžka | Giant Mountains | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Ostredok | Velká Fatra | 1595 m | 672 m | 1 |
| Krížna | Velká Fatra | 1574 m | 52 m | 1 |
| Kamenec | Novohrad Mountains | 1073 m | 156 m | 1 |
