Summits 2022
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Hochstein | Šumava | 1333 m | 56 m | 3 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 2 |
| Trojmezná | Šumava | 1362 m | 38 m | 2 |
| Smrčina/Hochficht | Šumava | 1338 m | 321 m | 2 |
| Schönbergfelsen | Šumava | 1305 m | 10 m | 2 |
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 2 |
| Weisskugel / Palla Bianca | Ötztal Alps | 3739 m | 565 m | 1 |
| Zugspitze | Wetterstein | 2962 m | 1746 m | 1 |
| Schönfeldspitze | Berchtesgadenské Alpy | 2653 m | 384 m | 1 |
| Deneck | Schladmingské Taury | 2433 m | 372 m | 1 |
| Schafspitze | Schladmingské Taury | 2310 m | 31 m | 1 |
| Rinnkogel | Hory Solné komory | 1823 m | 576 m | 1 |
| Hochkar | Ybbstalské Alpy | 1808 m | 607 m | 1 |
| Noten | Ybbstalské Alpy | 1780 m | 37 m | 1 |
| Kasberg | Northern Austrian Foothills | 1743 m | 869 m | 1 |
| Großer Arber / Velký Javor | Šumava | 1456 m | 1031 m | 1 |
| Roklan / Großer Rachel | Šumava | 1453 m | 496 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
