Summits 2020
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Smrčina/Hochficht | Šumava | 1338 m | 321 m | 1 |
| Plesná / Debrník | Šumava | 1338 m | 263 m | 1 |
| Svaroh | Šumava | 1336 m | 16 m | 1 |
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Ždánidla | Šumava | 1308 m | 110 m | 1 |
| Schönbergfelsen | Šumava | 1305 m | 10 m | 1 |
| Ostrý | Šumava | 1292 m | 177 m | 1 |
| Hraničník | Šumava | 1282 m | 40 m | 1 |
| Klínovec | Krušné hory | 1244 m | 748 m | 1 |
| Knížecí stolec | Šumava | 1236 m | 434 m | 1 |
| Velký Kokrháč | Šumava | 1229 m | 45 m | 1 |
| Špičák | Šumava | 1205 m | 45 m | 1 |
| Malý Kokrháč | Šumava | 1169 m | 1 m | 1 |
| Studničná | Šumava | 1160 m | 16 m | 1 |
| Obrovec | Šumava | 1146 m | 144 m | 1 |
| Křemelná | Šumava | 1125 m | 199 m | 1 |
| Strážný | Šumava | 1115 m | 117 m | 1 |
| Javorná | Šumava | 1090 m | 122 m | 1 |
| Skalnatý hřbet | Šumava | 1079 m | 158 m | 1 |
| Vysoký hřbet | Šumava | 1078 m | 120 m | 1 |
| Kamenec | Novohrad Mountains | 1073 m | 156 m | 1 |
| Javorník | Šumava | 1067 m | 198 m | 1 |
| Blatenský vrch | Krušné hory | 1043 m | 70 m | 1 |
| Vysoká | Novohrad Mountains | 1035 m | 210 m | 1 |
| Děvín | Pavlovské vrchy | 550 m | 348 m | 1 |
