Ortler Alps
| Highest peak | Ortler (3905 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ortler (3905 m a.s.l., prominence 1953 m) |
| Parent unit | Southern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 46 |
| Most popular peaks | Ortler (3905 m a.s.l.), Cima Bleis SE (2510 m a.s.l.), Piz Cotschen - Punta Rosa (3026 m a.s.l.), Monte Scorluzzo (3094 m a.s.l.), Monte Cevedale (3769 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Geographical Points of Europe, Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ortler | 3905 m a.s.l. | Ortler Alps | 1953 m | hlavní vrchol |
|
Königspitze/Gran Zebrù | 3851 m a.s.l. | Ortler Alps | 426 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cevedale | 3769 m a.s.l. | Ortler Alps | 531 m | hlavní vrchol |
|
|
Südliche Zufallspitze - Cevedale II | 3757 m a.s.l. | Ortler Alps | 66 m | hlavní vrchol |
|
Monte Zebrù | 3735 m a.s.l. | Ortler Alps | 219 m | hlavní vrchol |
|
Punta San Matteo | 3678 m a.s.l. | Ortler Alps | 379 m | hlavní vrchol |
|
Thurwieserspitze | 3658 m a.s.l. | Ortler Alps | 298 m | hlavní vrchol |
|
Monte Vioz | 3645 m a.s.l. | Ortler Alps | 242 m | hlavní vrchol |
|
Punta Pedranzini | 3599 m a.s.l. | Ortler Alps | 136 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Tresero | 3594 m a.s.l. | Ortler Alps | 61 m | hlavní vrchol |
|
Cima Dosegú | 3560 m a.s.l. | Ortler Alps | 87 m | hlavní vrchol |
|
Vertainspitze (Cima Vertana) | 3545 m a.s.l. | Ortler Alps | 422 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Angelusspitze | 3521 m a.s.l. | Ortler Alps | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Mantello | 3518 m a.s.l. | Ortler Alps | 47 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Villacorna | 3447 m a.s.l. | Ortler Alps | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Eggenspitze / Cima Sternai | 3443 m a.s.l. | Ortler Alps | 477 m | hlavní vrchol |
|
|
Zufrittspitze | 3439 m a.s.l. | Ortler Alps | 311 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Schneide / Mote Cristallo | 3439 m a.s.l. | Ortler Alps | 119 m | hlavní vrchol |
|
|
Veneziaspitze / Cima Venezia | 3386 m a.s.l. | Ortler Alps | 362 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Solda | 3376 m a.s.l. | Ortler Alps | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Tschenglser Hochwand | 3375 m a.s.l. | Ortler Alps | 246 m | hlavní vrchol |
|
Monte Confinale | 3370 m a.s.l. | Ortler Alps | 367 m | hlavní vrchol |
|
Corno dei Tre Signori | 3360 m a.s.l. | Ortler Alps | 366 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Schöntaufspitze | 3325 m a.s.l. | Ortler Alps | 177 m | hlavní vrchol |
|
|
Laaser Spitze/Orgelspitze | 3305 m a.s.l. | Ortler Alps | 319 m | hlavní vrchol |
|
Punta del Naso | 3272 m a.s.l. | Ortler Alps | 111 m | hlavní vrchol |
|
|
Hasenöhrl | 3257 m a.s.l. | Ortler Alps | 382 m | hlavní vrchol |
|
Naglerspitz | 3252 m a.s.l. | Ortler Alps | 25 m | hlavní vrchol |
|
Eisseespitze | 3230 m a.s.l. | Ortler Alps | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Vallumbrina | 3225 m a.s.l. | Ortler Alps | 49 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Vallumbrina | 3220 m a.s.l. | Ortler Alps | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Murtaröl | 3180 m a.s.l. | Ortler Alps | 694 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tea Fondada/Monte Cornaccia | 3144 m a.s.l. | Ortler Alps | 319 m | hlavní vrchol |
|
Dossobello di Dentro | 3128 m a.s.l. | Ortler Alps | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Schumbraida | 3125 m a.s.l. | Ortler Alps | 311 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Zebrù | 3119 m a.s.l. | Ortler Alps | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Pederfick | 3114 m a.s.l. | Ortler Alps | 108 m | hlavní vrchol |
|
Monte Scorluzzo | 3094 m a.s.l. | Ortler Alps | 185 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Ercavallo | 3068 m a.s.l. | Ortler Alps | 234 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Reit | 3049 m a.s.l. | Ortler Alps | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Umbrail | 3033 m a.s.l. | Ortler Alps | 298 m | hlavní vrchol |
|
Piz Cotschen - Punta Rosa | 3026 m a.s.l. | Ortler Alps | 269 m | hlavní vrchol |
|
Monte Gaviola | 3025 m a.s.l. | Ortler Alps | 108 m | hlavní vrchol |
|
Monte Scorluzzino | 3000 m a.s.l. | Ortler Alps | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Minschuns | 2935 m a.s.l. | Ortler Alps | 194 m | hlavní vrchol |
|
Dreisprachenspitze | 2843 m a.s.l. | Ortler Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stieregg - Cresta del Toro | 2839 m a.s.l. | Ortler Alps | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Passo dello Stelvio | 2758 m a.s.l. | Ortler Alps | významný bod | |
|
Monte Tonale Orientale | 2696 m a.s.l. | Ortler Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Verborgene Pleis | 2601 m a.s.l. | Ortler Alps | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cima Bleis SE | 2510 m a.s.l. | Ortler Alps | 10 m | vedlejší vrchol |
