Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Grosser Bösenstein | Rottenmannské a Wölzské Taury | 2448 m | 634 m | 1 |
| Hauseck | Rottenmannské a Wölzské Taury | 1982 m | 23 m | 1 |
| Sněžka | Giant Mountains | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Großer Arber / Velký Javor | Šumava | 1456 m | 1031 m | 1 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Luzný / Lusen | Šumava | 1373 m | 190 m | 1 |
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 1 |
| Kluk | Šumavské podhůří | 741 m | 153 m | 1 |
