Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Kehlstein | Berchtesgadenské Alpy | 1881 m | 68 m | 1 |
| Sněžka | Giant Mountains | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Plechý S | Šumava | 1337 m | 5 m | 1 |
| Lysá hora | Moravian-Silesian Beskydy Mountains | 1324 m | 769 m | 1 |
| Radhošť | Moravian-Silesian Beskydy Mountains | 1129 m | 124 m | 1 |
| Velká Deštná | Eagle Mountains | 1116 m | 587 m | 1 |
| Radegast | Moravian-Silesian Beskydy Mountains | 1106 m | 41 m | 1 |
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 1 |
| Nebelstein | Novohrad Mountains | 1017 m | 150 m | 1 |
| Kraví hora | Novohrad Mountains | 962 m | 144 m | 1 |
| Střmen | Broumov Highlands | 630 m | 20 m | 1 |
| Máj | Benešovská pahorkatina | 448 m | 58 m | 1 |
| Děvičky | Pavlovské vrchy | 436 m | 29 m | 1 |
| Děvičky JZ | Pavlovské vrchy | 429 m | 9 m | 1 |
| Svatý kopeček | Pavlovské vrchy | 363 m | 85 m | 1 |
| Nad Božím hrobem | Pavlovské vrchy | 363 m | 18 m | 1 |
| Olivetská hora | Pavlovské vrchy | 272 m | 11 m | 1 |
| Zakázanka | Prague Plateau | 234 m | 22 m | 1 |
