Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Pancíř | Šumava | 1213 m | 62 m | 3 |
| Roklan / Großer Rachel | Šumava | 1453 m | 496 m | 2 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 2 |
| Ostrý | Šumava | 1292 m | 177 m | 2 |
| Luzny | Šumava | 1373 m | 190 m | 1 |
| Zwercheck | Šumava | 1333 m | 3 m | 1 |
| Großer Falkenstein | Šumava | 1315 m | 110 m | 1 |
| Stožec | Šumava | 1065 m | 247 m | 1 |
