Stubai Alps
| Highest peak | Zuckerhütl (3507 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Zuckerhütl (3507 m a.s.l., prominence 1032 m) |
| Parent unit | Central Crystal Alps |
| Main peaks | Total 131 |
| Most popular peaks | Top of Tyrol (3210 m a.s.l.), Zuckerhütl (3507 m a.s.l.), Kleiner Isidor (3189 m a.s.l.), Schrankogel (3497 m a.s.l.), Wilder Pfaff (3456 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, TOP 10 Austria |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Zuckerhütl | 3507 m a.s.l. | Stubai Alps | 1032 m | hlavní vrchol |
|
Pfaffenschneie | 3500 m a.s.l. | Stubai Alps | 66 m | hlavní vrchol |
|
Schrankogel | 3497 m a.s.l. | Stubai Alps | 523 m | hlavní vrchol |
|
|
Ruderhofspitze | 3474 m a.s.l. | Stubai Alps | 371 m | hlavní vrchol |
|
Sonklarspitze - Cima di Malavalle | 3467 m a.s.l. | Stubai Alps | 174 m | hlavní vrchol |
|
Wilder Pfaff | 3456 m a.s.l. | Stubai Alps | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohes Eis | 3434 m a.s.l. | Stubai Alps | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Wilder Freiger | 3418 m a.s.l. | Stubai Alps | 282 m | hlavní vrchol |
|
Signalgipfel | 3393 m a.s.l. | Stubai Alps | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Pfaffenkogel | 3366 m a.s.l. | Stubai Alps | 30 m | hlavní vrchol |
|
Wilde Leck | 3359 m a.s.l. | Stubai Alps | 317 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzwandspitz | 3358 m a.s.l. | Stubai Alps | 75 m | hlavní vrchol |
|
Schaufelspitze | 3332 m a.s.l. | Stubai Alps | 212 m | hlavní vrchol |
|
|
Strahlkogel | 3288 m a.s.l. | Stubai Alps | 514 m | hlavní vrchol |
|
Habicht | 3277 m a.s.l. | Stubai Alps | 557 m | hlavní vrchol |
|
Östlicher Feuerstein | 3267 m a.s.l. | Stubai Alps | 441 m | hlavní vrchol |
|
Wildergrat turm | 3259 m a.s.l. | Stubai Alps | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Hinterer Pfaffennieder | 3257 m a.s.l. | Stubai Alps | 23 m | hlavní vrchol |
|
Aperer Freiger | 3252 m a.s.l. | Stubai Alps | 124 m | hlavní vrchol |
|
Botzer | 3251 m a.s.l. | Stubai Alps | 287 m | hlavní vrchol |
|
Hinterer Daunkopf | 3225 m a.s.l. | Stubai Alps | 166 m | hlavní vrchol |
|
Steinbockhügel | 3215 m a.s.l. | Stubai Alps | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Nock | 3212 m a.s.l. | Stubai Alps | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Nebelkogel | 3211 m a.s.l. | Stubai Alps | 107 m | hlavní vrchol |
|
Grosser Isidor | 3210 m a.s.l. | Stubai Alps | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Top of Tyrol | 3210 m a.s.l. | Stubai Alps | 50 m | hlavní vrchol |
|
Becher - Bicchiere | 3195 m a.s.l. | Stubai Alps | 44 m | hlavní vrchol |
|
Rotterkuppel | 3195 m a.s.l. | Stubai Alps | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gleirscher Fernerkogel | 3189 m a.s.l. | Stubai Alps | 323 m | hlavní vrchol |
|
Hochgewand | 3189 m a.s.l. | Stubai Alps | 104 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Isidor | 3189 m a.s.l. | Stubai Alps | 50 m | hlavní vrchol |
|
Wildkarspitze | 3173 m a.s.l. | Stubai Alps | 17 m | hlavní vrchol |
|
Coppia Malavalle | 3148 m a.s.l. | Stubai Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jochköpfl | 3143 m a.s.l. | Stubai Alps | 297 m | hlavní vrchol |
|
Königshofspitz | 3133 m a.s.l. | Stubai Alps | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneidlahnerspitz | 3124 m a.s.l. | Stubai Alps | 83 m | hlavní vrchol |
|
Innere Sommerwand | 3122 m a.s.l. | Stubai Alps | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Hofmannspitze | 3113 m a.s.l. | Stubai Alps | 63 m | hlavní vrchol |
|
Roter Grat - Cresta Rossa | 3099 m a.s.l. | Stubai Alps | 81 m | hlavní vrchol |
|
Pflerscher Tribulaun | 3097 m a.s.l. | Stubai Alps | 511 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Villerspitze | 3087 m a.s.l. | Stubai Alps | 297 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Wurmkogel | 3082 m a.s.l. | Stubai Alps | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwieselbacher Rosskogel | 3080 m a.s.l. | Stubai Alps | 346 m | hlavní vrchol |
|
|
Innere Wetterspitze | 3053 m a.s.l. | Stubai Alps | 298 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochgrintl | 3037 m a.s.l. | Stubai Alps | 42 m | hlavní vrchol |
|
Weißwandspitze / Parete Bianca | 3017 m a.s.l. | Stubai Alps | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Sulzkogel | 3016 m a.s.l. | Stubai Alps | 239 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochreichkopf | 3010 m a.s.l. | Stubai Alps | 367 m | hlavní vrchol |
|
Acherkogel | 3008 m a.s.l. | Stubai Alps | 280 m | hlavní vrchol |
|
|
Zischgeles | 3004 m a.s.l. | Stubai Alps | 135 m | hlavní vrchol |
|
|
Rinnenspitze | 3003 m a.s.l. | Stubai Alps | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöntalspitze | 3002 m a.s.l. | Stubai Alps | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Söldenkogel | 2975 m a.s.l. | Stubai Alps | 223 m | hlavní vrchol |
|
Gaiswandspitz | 2974 m a.s.l. | Stubai Alps | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Wand | 2968 m a.s.l. | Stubai Alps | 28 m | hlavní vrchol |
|
Wilde Rötespitze | 2966 m a.s.l. | Stubai Alps | 59 m | hlavní vrchol |
|
Grosser Trögler | 2902 m a.s.l. | Stubai Alps | 229 m | hlavní vrchol |
|
Rotkogel | 2894 m a.s.l. | Stubai Alps | 87 m | hlavní vrchol |
|
Rietzer Grießkogel | 2884 m a.s.l. | Stubai Alps | 867 m | hlavní vrchol |
|
|
Brennerspitze | 2877 m a.s.l. | Stubai Alps | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Lampsenspitze | 2875 m a.s.l. | Stubai Alps | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Schartenkopf | 2855 m a.s.l. | Stubai Alps | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Kirchdachspitze | 2840 m a.s.l. | Stubai Alps | 472 m | hlavní vrchol |
|
|
Pirchkogel | 2828 m a.s.l. | Stubai Alps | 299 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaiskogel | 2820 m a.s.l. | Stubai Alps | 167 m | hlavní vrchol |
|
Hohes Egg | 2820 m a.s.l. | Stubai Alps | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Schwarzhorn | 2812 m a.s.l. | Stubai Alps | 235 m | hlavní vrchol |
|
|
Seejoch | 2808 m a.s.l. | Stubai Alps | 217 m | hlavní vrchol |
|
|
Moarerspitz | 2808 m a.s.l. | Stubai Alps | 125 m | hlavní vrchol |
|
|
Schlicker Seespitze | 2804 m a.s.l. | Stubai Alps | 329 m | hlavní vrchol |
|
|
Hocheder | 2796 m a.s.l. | Stubai Alps | 132 m | hlavní vrchol |
|
|
Niederer Sulzkogel | 2796 m a.s.l. | Stubai Alps | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Obernberger Tribulaun | 2780 m a.s.l. | Stubai Alps | 65 m | hlavní vrchol |
|
Vorderer Brunnenkogel | 2775 m a.s.l. | Stubai Alps | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberstkogel | 2767 m a.s.l. | Stubai Alps | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzjochkogel | 2746 m a.s.l. | Stubai Alps | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittergratspitze | 2746 m a.s.l. | Stubai Alps | 41 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Kreuzspitze / Punta Altacroce | 2743 m a.s.l. | Stubai Alps | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Kesselspitze | 2727 m a.s.l. | Stubai Alps | 324 m | hlavní vrchol |
|
|
Egetspitz | 2724 m a.s.l. | Stubai Alps | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Serles | 2718 m a.s.l. | Stubai Alps | 333 m | hlavní vrchol |
|
Krapfenkarspitz | 2711 m a.s.l. | Stubai Alps | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Ochsenwand | 2701 m a.s.l. | Stubai Alps | 173 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochalter | 2678 m a.s.l. | Stubai Alps | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskogel | 2661 m a.s.l. | Stubai Alps | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Roßkogel | 2647 m a.s.l. | Stubai Alps | 163 m | hlavní vrchol |
|
|
Hammerspitze | 2641 m a.s.l. | Stubai Alps | 214 m | hlavní vrchol |
|
|
Weißstein | 2640 m a.s.l. | Stubai Alps | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Neunerkogel | 2640 m a.s.l. | Stubai Alps | 56 m | hlavní vrchol |
|
Muttenkopf | 2638 m a.s.l. | Stubai Alps | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Steingrubenkogel | 2633 m a.s.l. | Stubai Alps | 181 m | hlavní vrchol |
|
|
Freihut | 2625 m a.s.l. | Stubai Alps | 110 m | hlavní vrchol |
|
Bodenkogel | 2625 m a.s.l. | Stubai Alps | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Marchreisenspitze | 2621 m a.s.l. | Stubai Alps | 220 m | hlavní vrchol |
|
|
Freihut (Gipfelkreuz) | 2616 m a.s.l. | Stubai Alps | 41 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Burgstall | 2611 m a.s.l. | Stubai Alps | 155 m | hlavní vrchol |
|
|
Lӓmpermahdspitze | 2595 m a.s.l. | Stubai Alps | 114 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterkreuzkogel | 2592 m a.s.l. | Stubai Alps | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Malgrubenspitze | 2572 m a.s.l. | Stubai Alps | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Südliche Lämpermahdspitze | 2567 m a.s.l. | Stubai Alps | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Wasenwand | 2563 m a.s.l. | Stubai Alps | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Ampferstein | 2553 m a.s.l. | Stubai Alps | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochtennspitze | 2546 m a.s.l. | Stubai Alps | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Roter Kopf | 2526 m a.s.l. | Stubai Alps | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Rote Wand | 2524 m a.s.l. | Stubai Alps | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Ober der Mauer | 2520 m a.s.l. | Stubai Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
Kleine Kreuzspitze | 2518 m a.s.l. | Stubai Alps | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Pramarnspitze | 2511 m a.s.l. | Stubai Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
Elferspitze | 2505 m a.s.l. | Stubai Alps | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Steblasspitze | 2502 m a.s.l. | Stubai Alps | 17 m | hlavní vrchol |
|
Östlicher Elferturm | 2499 m a.s.l. | Stubai Alps | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Tribulaun | 2492 m a.s.l. | Stubai Alps | 21 m | hlavní vrchol |
|
At the High Cross | 2486 m a.s.l. | Stubai Alps | 98 m | hlavní vrchol |
|
Rötenspitze | 2481 m a.s.l. | Stubai Alps | 60 m | hlavní vrchol |
|
Gschlantenspitz | 2477 m a.s.l. | Stubai Alps | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnenstein | 2441 m a.s.l. | Stubai Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Foppmandl | 2412 m a.s.l. | Stubai Alps | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Schaflegerkogel | 2405 m a.s.l. | Stubai Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Angerbergkopf | 2399 m a.s.l. | Stubai Alps | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Rossköpfe | 2399 m a.s.l. | Stubai Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Peilspitze | 2392 m a.s.l. | Stubai Alps | 170 m | hlavní vrchol |
|
Glaitner Hochjoch / Monte Fumaiolo | 2389 m a.s.l. | Stubai Alps | 127 m | hlavní vrchol |
|
Ippeleskogel | 2370 m a.s.l. | Stubai Alps | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Saxner / Sassonero | 2358 m a.s.l. | Stubai Alps | 109 m | hlavní vrchol |
|
|
Seblaskreuz | 2353 m a.s.l. | Stubai Alps | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Hoadl | 2340 m a.s.l. | Stubai Alps | 87 m | hlavní vrchol |
|
Grubenkopf | 2337 m a.s.l. | Stubai Alps | 235 m | hlavní vrchol |
|
Fleckner | 2331 m a.s.l. | Stubai Alps | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Leitnerberg | 2309 m a.s.l. | Stubai Alps | 162 m | hlavní vrchol |
|
|
Padasterkogel | 2301 m a.s.l. | Stubai Alps | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Eggerberg | 2280 m a.s.l. | Stubai Alps | 148 m | hlavní vrchol |
|
Fasnachter | 2268 m a.s.l. | Stubai Alps | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitschwemmkogel | 2260 m a.s.l. | Stubai Alps | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Trunajoch | 2205 m a.s.l. | Stubai Alps | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Faltegartenkögele | 2184 m a.s.l. | Stubai Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Horn - Corno | 2170 m a.s.l. | Stubai Alps | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Grieskogel | 2158 m a.s.l. | Stubai Alps | 33 m | hlavní vrchol |
|
Jaufenkopf | 2146 m a.s.l. | Stubai Alps | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Krinnenköpfe | 2139 m a.s.l. | Stubai Alps | 31 m | hlavní vrchol |
|
Klein Jaufenkopf | 2130 m a.s.l. | Stubai Alps | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sonntagsköpfl | 2096 m a.s.l. | Stubai Alps | 42 m | hlavní vrchol |
|
Sennerblick | 2038 m a.s.l. | Stubai Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Seekapelle | 1608 m a.s.l. | Stubai Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Bergisel | 746 m a.s.l. | Stubai Alps | 65 m | hlavní vrchol |
