Lienzské Dolomity
| Highest peak | Grosse Sandspitze (2772 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Grosse Sandspitze (2772 m a.s.l., prominence 1245 m) |
| Parent unit | Gailtal Alps |
| Main peaks | Total 33 |
| Most popular peaks | Kleine Laserzwand (2568 m a.s.l.), Grosse Sandspitze (2772 m a.s.l.), Grosse Gamswiesenspitze (2486 m a.s.l.), Dorfberg (2115 m a.s.l.), Kirchbichl (810 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, King of the Gailtal Alps, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grosse Sandspitze | 2772 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 1245 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Sandspitze | 2761 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Seekofel | 2738 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 121 m | hlavní vrchol |
|
|
Daumen | 2720 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Laserzkopf | 2718 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 73 m | hlavní vrchol |
|
Spitzkofel | 2717 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 463 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Galizenspitze | 2710 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Simonskopf | 2685 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 104 m | hlavní vrchol |
|
Hochstadel | 2681 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 335 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneeklammkopf | 2642 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöttnerspitze | 2617 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Laserzwand | 2614 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Teplitzer Spitze | 2609 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 38 m | hlavní vrchol |
|
Eggenkofel | 2591 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 719 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Laserzwand | 2568 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Weittalspitze | 2538 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosse Gamswiesenspitze | 2486 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Gamswiesenspitze | 2454 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Riebenkofel | 2386 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Tamerlanhöhe | 2376 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Golzentipp | 2317 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 364 m | hlavní vrchol |
|
|
Alplspitze | 2296 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Lumkofel | 2286 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 345 m | hlavní vrchol |
|
|
Rudnigkogel | 2283 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzenstein | 2274 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 161 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfanegg | 2248 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Soleck | 2221 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Kofelspitz | 2185 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinrastl | 2184 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Millnatzenkofel | 2128 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Dorfberg | 2115 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Politzen | 2104 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schatzbichl | 2090 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 539 m | hlavní vrchol |
|
|
Mussenhöhe | 2040 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 85 m | hlavní vrchol |
|
Auerlingköpfl | 2026 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Kinnbichl | 1098 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 52 m | hlavní vrchol |
|
Kirchbichl | 810 m a.s.l. | Lienzské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
