Summits 1995
Peak Mountain ranges Elevation Prominence Summits
Mulhacén Sierra Nevada 3479 m 3285 m 1
Piz Boè Sella 3152 m 939 m 1
Hoher Dachstein Dachstein 2995 m 2136 m 1
Corno Grande Central Apennines 2912 m 2476 m 1
Pralongiá Fanes 2109 m 10 m 1
Torre Serra da Estrela 1993 m 1204 m 1
Veľký Kriváň Little Fatra 1709 m 958 m 1
Malý Kriváň Little Fatra 1671 m 235 m 1
Chleb Little Fatra 1645 m 121 m 1
Hromové Little Fatra 1636 m 41 m 1
Steny J Little Fatra 1625 m 21 m 1
Horná veža Malého Kriváňa Little Fatra 1625 m 6 m 1
Veľký Rozsutec Little Fatra 1610 m 425 m 1
Pekelník Little Fatra 1609 m 35 m 1
Stoh Little Fatra 1607 m 378 m 1
Steny S Little Fatra 1535 m 60 m 1
Stratenec Little Fatra 1513 m 51 m 1
Suchý Little Fatra 1468 m 53 m 1
Poludňový grúň Little Fatra 1460 m 5 m 1
Biele skaly Little Fatra 1448 m 27 m 1
Poludňový grúň V Little Fatra 1411 m 17 m 1
Malý Rozsutec Little Fatra 1344 m 144 m 1
Kozí chrbát Starohorské hills 1330 m 228 m 1
Kečka Starohorské hills 1225 m 102 m 1
Javorina Little Fatra 1168 m 8 m 1
Pod Javorinou Little Fatra 1034 m 16 m 1
Plešel VJV Little Fatra 1002 m 5 m 1
Share