Central Apennines
| Highest peak | Corno Grande (2912 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Corno Grande (2912 m a.s.l., prominence 2476 m) |
| Parent unit | Apennines |
| Main peaks | Total 42 |
| Most popular peaks | Corno Grande (2912 m a.s.l.), Monte Mario (139 m a.s.l.), Picco Confalonieri (2422 m a.s.l.), Pizzo di Moscio (2411 m a.s.l.), Rocca Calascio (1464 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Corno Grande | 2912 m a.s.l. | Central Apennines | 2476 m | hlavní vrchol |
|
Monte Amaro | 2795 m a.s.l. | Central Apennines | 1812 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Acquaviva | 2737 m a.s.l. | Central Apennines | 198 m | hlavní vrchol |
|
|
Anticima Ovest Monte Acquaviva | 2727 m a.s.l. | Central Apennines | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Tri Portoni | 2673 m a.s.l. | Central Apennines | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Pomilio | 2656 m a.s.l. | Central Apennines | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Corno Piccolo | 2655 m a.s.l. | Central Apennines | 146 m | hlavní vrchol |
|
Monte Aquila | 2498 m a.s.l. | Central Apennines | 76 m | hlavní vrchol |
|
Monte Velino | 2486 m a.s.l. | Central Apennines | 1385 m | hlavní vrchol |
|
Monte Vettore | 2476 m a.s.l. | Central Apennines | 1465 m | hlavní vrchol |
|
Monte Gorzano | 2458 m a.s.l. | Central Apennines | 1180 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima del Redentore | 2448 m a.s.l. | Central Apennines | 203 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Lepri | 2445 m a.s.l. | Central Apennines | 277 m | hlavní vrchol |
|
Picco Confalonieri | 2422 m a.s.l. | Central Apennines | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima del Lago | 2422 m a.s.l. | Central Apennines | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Sevo | 2419 m a.s.l. | Central Apennines | 301 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Moscio | 2411 m a.s.l. | Central Apennines | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo del Diavolo | 2410 m a.s.l. | Central Apennines | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Prato Pulito | 2373 m a.s.l. | Central Apennines | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cima dell'Osservatorio | 2350 m a.s.l. | Central Apennines | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Priora | 2333 m a.s.l. | Central Apennines | 466 m | hlavní vrchol |
|
Monte Greco | 2285 m a.s.l. | Central Apennines | 1002 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Berro | 2259 m a.s.l. | Central Apennines | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Porche | 2233 m a.s.l. | Central Apennines | 299 m | hlavní vrchol |
|
Terminillo | 2217 m a.s.l. | Central Apennines | 1167 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Sibilla | 2173 m a.s.l. | Central Apennines | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Cavallo | 2171 m a.s.l. | Central Apennines | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Bove Sud | 2169 m a.s.l. | Central Apennines | 233 m | hlavní vrchol |
|
Monte Viglio | 2156 m a.s.l. | Central Apennines | 1417 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Blockhaus | 2143 m a.s.l. | Central Apennines | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Sasso di Palazzo Borghese | 2119 m a.s.l. | Central Apennines | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Macéra della Morte | 2073 m a.s.l. | Central Apennines | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Passo Cattivo | 2065 m a.s.l. | Central Apennines | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Bicco | 2052 m a.s.l. | Central Apennines | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
La Rocchetta | 2021 m a.s.l. | Central Apennines | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
La Maielletta | 1995 m a.s.l. | Central Apennines | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Monte Autore | 1855 m a.s.l. | Central Apennines | 398 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Zampa | 1791 m a.s.l. | Central Apennines | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Il Pizzo | 1758 m a.s.l. | Central Apennines | 22 m | hlavní vrchol |
|
Monte Catria | 1701 m a.s.l. | Central Apennines | 1063 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cairo | 1669 m a.s.l. | Central Apennines | 1155 m | hlavní vrchol |
|
Monte San Vicino | 1483 m a.s.l. | Central Apennines | 1094 m | hlavní vrchol |
|
Rocca Calascio | 1464 m a.s.l. | Central Apennines | 214 m | hlavní vrchol |
|
Monte Subasio | 1290 m a.s.l. | Central Apennines | 795 m | hlavní vrchol |
|
Monte Mario | 139 m a.s.l. | Central Apennines | 20 m | hlavní vrchol |
