Sierra Nevada
| Highest peak | Mulhacén (3479 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Mulhacén (3479 m a.s.l., prominence 3285 m) |
| Parent unit | Betic Zone |
| Main peaks | Total 44 |
| Most popular peaks | Mulhacén (3479 m a.s.l.), Veleta (3396 m a.s.l.), Mulhacén II (3362 m a.s.l.), Cerro Boto (3182 m a.s.l.), Alto del Chorrillo (2721 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of Europe, Highest Geographical Points of Europe, Highest Mountains of European Countries, Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mulhacén | 3479 m a.s.l. | Sierra Nevada | 3285 m | hlavní vrchol |
|
|
Veleta | 3396 m a.s.l. | Sierra Nevada | 307 m | hlavní vrchol |
|
|
La Alcazaba | 3369 m a.s.l. | Sierra Nevada | 187 m | hlavní vrchol |
|
|
Mulhacén II | 3362 m a.s.l. | Sierra Nevada | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro de los Machos | 3329 m a.s.l. | Sierra Nevada | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal de la Cornisa | 3316 m a.s.l. | Sierra Nevada | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal de las Siete Lagunas | 3251 m a.s.l. | Sierra Nevada | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Tajos de la Virgen | 3239 m a.s.l. | Sierra Nevada | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal de Loma Púa | 3226 m a.s.l. | Sierra Nevada | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal de la Caldera | 3222 m a.s.l. | Sierra Nevada | 104 m | hlavní vrchol |
|
Pico de Loma Pelada | 3183 m a.s.l. | Sierra Nevada | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro Pelado | 3182 m a.s.l. | Sierra Nevada | 211 m | hlavní vrchol |
|
Cerro Boto | 3182 m a.s.l. | Sierra Nevada | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal de los Cuartos | 3154 m a.s.l. | Sierra Nevada | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Tozal del Cartujo | 3152 m a.s.l. | Sierra Nevada | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Collado del lobo | 3152 m a.s.l. | Sierra Nevada | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Pico del Cuervo | 3147 m a.s.l. | Sierra Nevada | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal del Vacares | 3144 m a.s.l. | Sierra Nevada | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal de Juntillas | 3143 m a.s.l. | Sierra Nevada | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Pico de la Justicia | 3141 m a.s.l. | Sierra Nevada | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Pico de la Justicia S | 3135 m a.s.l. | Sierra Nevada | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cerro de Mojón Alto | 3117 m a.s.l. | Sierra Nevada | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Tajos Negros de Covatillas | 3115 m a.s.l. | Sierra Nevada | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal de las Calderetas | 3094 m a.s.l. | Sierra Nevada | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Pico Tajo Alto de los Machos | 3086 m a.s.l. | Sierra Nevada | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Puntal del Goterón | 3071 m a.s.l. | Sierra Nevada | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Pico Tajo Alto de los Machos JZ | 3056 m a.s.l. | Sierra Nevada | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerrillo Redondo | 3024 m a.s.l. | Sierra Nevada | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro del Caballo | 3011 m a.s.l. | Sierra Nevada | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro del Gallo | 2912 m a.s.l. | Sierra Nevada | 114 m | hlavní vrchol |
|
|
Puerto de Jerres | 2901 m a.s.l. | Sierra Nevada | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro de Trevelez | 2878 m a.s.l. | Sierra Nevada | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
San Juan | 2786 m a.s.l. | Sierra Nevada | 197 m | hlavní vrchol |
|
|
Peñón del Lobo | 2768 m a.s.l. | Sierra Nevada | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Morrón del Mediodía | 2756 m a.s.l. | Sierra Nevada | 348 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro de la Trocha o Peñón del Puerto | 2754 m a.s.l. | Sierra Nevada | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Alto del Chorrillo | 2721 m a.s.l. | Sierra Nevada | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Pico de las Alegas | 2713 m a.s.l. | Sierra Nevada | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Chullo | 2612 m a.s.l. | Sierra Nevada | 572 m | hlavní vrchol |
|
|
Morrón de Río Chico | 2611 m a.s.l. | Sierra Nevada | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Morrón Sanjuanero | 2609 m a.s.l. | Sierra Nevada | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro del Almirez | 2514 m a.s.l. | Sierra Nevada | 237 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro del Almirez JZ | 2511 m a.s.l. | Sierra Nevada | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Morrón del Hornillo | 2377 m a.s.l. | Sierra Nevada | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerrajón | 1653 m a.s.l. | Sierra Nevada | 192 m | hlavní vrchol |
|
|
La Boca de la Pescá | 1518 m a.s.l. | Sierra Nevada | 151 m | hlavní vrchol |
