Summits 2026
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Jebel Toubkal | High Atlas | 4167 m | 3755 m | 1 |
| Zuckerhütl | Stubai Alps | 3507 m | 1032 m | 1 |
| Hochwanner | Wetterstein | 2744 m | 697 m | 1 |
| Alpspitze | Wetterstein | 2628 m | 188 m | 1 |
| Rofanspitze | Brandenberské Alpy | 2259 m | 139 m | 1 |
| Rosskopf | Brandenberské Alpy | 2257 m | 87 m | 1 |
| Spieljoch | Brandenberské Alpy | 2236 m | 77 m | 1 |
| Seebergspitze | Karwendel | 2085 m | 530 m | 1 |
| Seekarspitze | Karwendel | 2053 m | 149 m | 1 |
| Rossfeld | Schladmingské Taury | 1919 m | 134 m | 1 |
| Sněžka | Giant Mountains | 1603 m | 1197 m | 1 |
