Brandenberské Alpy
| Highest peak | Hochiss (2299 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hochiss (2299 m a.s.l., prominence 1359 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 24 |
| Most popular peaks | Hochiss (2299 m a.s.l.), Gschollkopf (2039 m a.s.l.), Spieljoch (2236 m a.s.l.), Rotspitze (2067 m a.s.l.), Streichkopf (2243 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Král Brandenberských Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochiss | 2299 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 1359 m | hlavní vrchol |
|
|
Guffertstein | 2263 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
Seekarlspitze | 2261 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 155 m | hlavní vrchol |
|
Rofanspitze | 2259 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 139 m | hlavní vrchol |
|
Rosskopf | 2257 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 87 m | hlavní vrchol |
|
Streichkopf | 2243 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Spieljoch | 2236 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 77 m | hlavní vrchol |
|
Dalfazer Joch | 2233 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 55 m | hlavní vrchol |
|
Guffertspitze | 2194 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 1148 m | hlavní vrchol |
|
|
Haidachstellwand | 2192 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 192 m | hlavní vrchol |
|
Dalfazer Roßkopf | 2143 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderunnutz | 2078 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 592 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochunnutz | 2075 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 99 m | hlavní vrchol |
|
Rotspitze | 2067 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Gschollkopf | 2039 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterunnutz | 2007 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Guffertstein SV | 1971 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneidjoch | 1811 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 350 m | hlavní vrchol |
|
|
Kienberg | 1787 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 877 m | hlavní vrchol |
|
|
Köglhörndl | 1644 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 496 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskopf | 1632 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 162 m | hlavní vrchol |
|
|
Abendstein | 1596 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Commuting | 1563 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 309 m | hlavní vrchol |
|
|
Ragstattjoch | 1545 m a.s.l. | Brandenberské Alpy | 70 m | hlavní vrchol |
