Karwendel
| Highest peak | Birkkarspitze (2749 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Birkkarspitze (2749 m a.s.l., prominence 1569 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 71 |
| Most popular peaks | Hafelekarspitze (2334 m a.s.l.), Westliche Kaminspitze (2445 m a.s.l.), Birkkarspitze (2749 m a.s.l.), Östliche Kaminspitze (2379 m a.s.l.), Kemacher (2480 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, King of Karwendel, TOP 10 Austria, Ultraprominent Europe, Ultraprominentní Rakousko, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Birkkarspitze | 2749 m a.s.l. | Karwendel | 1569 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlere Ödkarspitze | 2746 m a.s.l. | Karwendel | 107 m | hlavní vrchol |
|
Großer Bettelwurf | 2726 m a.s.l. | Karwendel | 812 m | hlavní vrchol |
|
|
Westliche Ödkarspitze | 2714 m a.s.l. | Karwendel | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Seekarspitze | 2677 m a.s.l. | Karwendel | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Bachofenspitze | 2668 m a.s.l. | Karwendel | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Grubenkarspitze | 2663 m a.s.l. | Karwendel | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Solstein | 2637 m a.s.l. | Karwendel | 514 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Lafatscher | 2635 m a.s.l. | Karwendel | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Eiskarlspitze | 2610 m a.s.l. | Karwendel | 278 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Warte | 2596 m a.s.l. | Karwendel | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitgrieskarspitz | 2589 m a.s.l. | Karwendel | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Pleisenspitze | 2569 m a.s.l. | Karwendel | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Vordere Brandjochspitze | 2559 m a.s.l. | Karwendel | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochnissl | 2546 m a.s.l. | Karwendel | 377 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Solstein | 2541 m a.s.l. | Karwendel | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Stempeljochspitze | 2529 m a.s.l. | Karwendel | 24 m | hlavní vrchol |
|
Lamsenspitze | 2508 m a.s.l. | Karwendel | 177 m | hlavní vrchol |
|
Kemacher | 2480 m a.s.l. | Karwendel | 272 m | hlavní vrchol |
|
Sonnjoch | 2457 m a.s.l. | Karwendel | 625 m | hlavní vrchol |
|
|
Rumer Spitze | 2454 m a.s.l. | Karwendel | 299 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamsjoch | 2452 m a.s.l. | Karwendel | 660 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Kaminspitze | 2445 m a.s.l. | Karwendel | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Östliche Karwendelspitze | 2437 m a.s.l. | Karwendel | 743 m | hlavní vrchol |
|
Mittlere Kaminspitze | 2435 m a.s.l. | Karwendel | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Erlspitze | 2405 m a.s.l. | Karwendel | 611 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Karwendelspitze | 2385 m a.s.l. | Karwendel | 272 m | hlavní vrchol |
|
Östliche Kaminspitze | 2379 m a.s.l. | Karwendel | 28 m | hlavní vrchol |
|
Reither Spitze | 2374 m a.s.l. | Karwendel | 278 m | hlavní vrchol |
|
Nördliche Linderspitze | 2372 m a.s.l. | Karwendel | 87 m | hlavní vrchol |
|
Östliche Sattelspitze | 2369 m a.s.l. | Karwendel | 116 m | hlavní vrchol |
|
Mandlspitze | 2366 m a.s.l. | Karwendel | 99 m | hlavní vrchol |
|
Nördliche Linderspitze V | 2357 m a.s.l. | Karwendel | 17 m | hlavní vrchol |
|
Seegrubenspitze | 2350 m a.s.l. | Karwendel | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinfalk | 2347 m a.s.l. | Karwendel | 139 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Sattelspitze | 2339 m a.s.l. | Karwendel | 38 m | hlavní vrchol |
|
Hafelekarspitze | 2334 m a.s.l. | Karwendel | 62 m | hlavní vrchol |
|
Sulzleklammspitze | 2321 m a.s.l. | Karwendel | 137 m | hlavní vrchol |
|
Gleirschspitze | 2317 m a.s.l. | Karwendel | 85 m | hlavní vrchol |
|
Südliche Linderspitze | 2304 m a.s.l. | Karwendel | 51 m | hlavní vrchol |
|
Kirchlespitze | 2301 m a.s.l. | Karwendel | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Kuhljochspitze | 2297 m a.s.l. | Karwendel | 125 m | hlavní vrchol |
|
Kirchlespitze JZ | 2280 m a.s.l. | Karwendel | 15 m | hlavní vrchol |
|
Mittlere Linderspitze | 2275 m a.s.l. | Karwendel | 21 m | hlavní vrchol |
|
Soiernspitze | 2253 m a.s.l. | Karwendel | 828 m | hlavní vrchol |
|
Seefelder Spitze | 2221 m a.s.l. | Karwendel | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Reißende Lahnspitz | 2209 m a.s.l. | Karwendel | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotwandlspitze | 2192 m a.s.l. | Karwendel | 99 m | hlavní vrchol |
|
Hochalmkreuz | 2192 m a.s.l. | Karwendel | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Brunnensteinspitze | 2180 m a.s.l. | Karwendel | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Soiernschneid | 2174 m a.s.l. | Karwendel | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Montscheinspitze | 2106 m a.s.l. | Karwendel | 461 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafreuter | 2102 m a.s.l. | Karwendel | 558 m | hlavní vrchol |
|
|
Mahnkopf | 2093 m a.s.l. | Karwendel | 125 m | hlavní vrchol |
|
Seebergspitze | 2085 m a.s.l. | Karwendel | 530 m | hlavní vrchol |
|
|
Feldernkopf | 2071 m a.s.l. | Karwendel | 36 m | hlavní vrchol |
|
Seekarspitze | 2053 m a.s.l. | Karwendel | 149 m | hlavní vrchol |
|
Schöttelkarspitze | 2050 m a.s.l. | Karwendel | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Feldernkreuz | 2048 m a.s.l. | Karwendel | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Fleischbank | 2028 m a.s.l. | Karwendel | 472 m | hlavní vrchol |
|
|
Schreckenspitze | 2023 m a.s.l. | Karwendel | 344 m | hlavní vrchol |
|
|
Kompar | 2011 m a.s.l. | Karwendel | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Teufelskopf | 1978 m a.s.l. | Karwendel | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Seinskopf | 1961 m a.s.l. | Karwendel | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Satteljoch | 1935 m a.s.l. | Karwendel | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Brunnensteinkopf | 1923 m a.s.l. | Karwendel | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Plumsjoch | 1921 m a.s.l. | Karwendel | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Ladizköpfl | 1920 m a.s.l. | Karwendel | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Signalkopf | 1895 m a.s.l. | Karwendel | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Heimjoch | 1871 m a.s.l. | Karwendel | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Lausberg | 1855 m a.s.l. | Karwendel | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Kuppel | 1771 m a.s.l. | Karwendel | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwölforkopf | 1480 m a.s.l. | Karwendel | 29 m | hlavní vrchol |
