Summits 1999
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Peleaga | Retezat | 2509 m | 1759 m | 1 |
| Păpușa | Retezat | 2508 m | 231 m | 1 |
| Retezat | Retezat | 2482 m | 297 m | 1 |
| Bucura I | Retezat | 2433 m | 198 m | 1 |
| Custura Bucurei | Retezat | 2369 m | 79 m | 1 |
| Bucura I SZ | Retezat | 2292 m | 11 m | 1 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Nad Rakouskou loukou | Šumava | 1378 m | 33 m | 1 |
| Trojmezná | Šumava | 1362 m | 38 m | 1 |
| Vysoký hřeben | Šumava | 1341 m | 23 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
