Retezat
| Highest peak | Peleaga (2509 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Peleaga (2509 m a.s.l., prominence 1759 m) |
| Parent unit | Grupa Retezat-Godeanu |
| Main peaks | Total 25 |
| Most popular peaks | Peleaga (2509 m a.s.l.), Bucura I (2433 m a.s.l.), Păpușa (2508 m a.s.l.), Retezat (2482 m a.s.l.), Bucura I SZ (2292 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of the Carpathians, Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Peleaga | 2509 m a.s.l. | Retezat | 1759 m | hlavní vrchol |
|
Păpușa | 2508 m a.s.l. | Retezat | 231 m | hlavní vrchol |
|
Retezat | 2482 m a.s.l. | Retezat | 297 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Mare | 2463 m a.s.l. | Retezat | 213 m | hlavní vrchol |
|
|
Custura | 2457 m a.s.l. | Retezat | 270 m | hlavní vrchol |
|
Bucura I | 2433 m a.s.l. | Retezat | 198 m | hlavní vrchol |
|
|
Sîntămăria | 2400 m a.s.l. | Retezat | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Judele | 2398 m a.s.l. | Retezat | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Valea Mării | 2383 m a.s.l. | Retezat | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucura II | 2378 m a.s.l. | Retezat | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa Mică | 2376 m a.s.l. | Retezat | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Custura Bucurei | 2369 m a.s.l. | Retezat | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Birlea | 2348 m a.s.l. | Retezat | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Slaveiu | 2342 m a.s.l. | Retezat | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Șesele Mari | 2324 m a.s.l. | Retezat | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucura I SZ | 2292 m a.s.l. | Retezat | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lolaia Sud | 2287 m a.s.l. | Retezat | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Șesele Mici | 2278 m a.s.l. | Retezat | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Radeșu Mare | 2259 m a.s.l. | Retezat | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Văcarea | 2238 m a.s.l. | Retezat | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa Custurii | 2209 m a.s.l. | Retezat | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Lolaia Nord | 2188 m a.s.l. | Retezat | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zlata | 2142 m a.s.l. | Retezat | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Piule | 2081 m a.s.l. | Retezat | 210 m | hlavní vrchol |
|
|
Varful Stanuletii Mari | 2025 m a.s.l. | Retezat | 86 m | hlavní vrchol |
|
Piatra Iorgovanului | 2014 m a.s.l. | Retezat | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Albele | 2013 m a.s.l. | Retezat | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Varful Capatana Albelor | 1930 m a.s.l. | Retezat | 15 m | hlavní vrchol |
