Summits 2022
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Dufourspitze / Monte Rosa | Walliské Alpy | 4634 m | 2165 m | 1 |
| Dunantspitze | Walliské Alpy | 4631 m | 16 m | 1 |
| Grenzgipfel | Walliské Alpy | 4618 m | 9 m | 1 |
| Liskamm East / Lyskamm Orientale | Walliské Alpy | 4527 m | 376 m | 1 |
| Liskamm West / Lyskamm Occidentale | Walliské Alpy | 4479 m | 62 m | 1 |
| Parrotspitze / Punta Parrot | Walliské Alpy | 4443 m | 147 m | 1 |
| Sattelkuppe | Walliské Alpy | 4433 m | 15 m | 1 |
| Ludwigshöhe | Walliské Alpy | 4341 m | 58 m | 1 |
| Cima di Scoperta | Walliské Alpy | 4335 m | 18 m | 1 |
| Castor / Punta Castore | Walliské Alpy | 4223 m | 164 m | 1 |
| Pyramid Vincent | Walliské Alpy | 4215 m | 128 m | 1 |
| Punta Felik | Walliské Alpy | 4174 m | 12 m | 1 |
| Balmenhorn | Walliské Alpy | 4167 m | 12 m | 1 |
| Breithorn Occidentale / West | Walliské Alpy | 4164 m | 434 m | 1 |
| Breithorn Centrale / Mittelgipfel | Walliské Alpy | 4159 m | 83 m | 1 |
| Pollux / Polucce | Walliské Alpy | 4092 m | 245 m | 1 |
| Felikhorn | Walliské Alpy | 4087 m | 25 m | 1 |
| Großvenediger | Venediger | 3666 m | 1199 m | 1 |
