Summits 2024
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Velký Korab | Korab | 2764 m | 2169 m | 1 |
| Karabinar | Šar planina | 2600 m | 111 m | 1 |
| Sin vrh | Šar planina | 2550 m | 35 m | 1 |
| Pico Ruivo | Madeira | 1862 m | 1862 m | 1 |
| Pico do Arieiro | Madeira | 1818 m | 248 m | 1 |
| Maja Gjipalit | Kanali | 1446 m | 238 m | 1 |
| Maja Thanasit Z | Kanali | 1380 m | 50 m | 1 |
| Maja Thanasit | Kanali | 1352 m | 10 m | 1 |
| Fanal | Madeira | 1236 m | 53 m | 1 |
| Velký Polom | Moravian-Silesian Beskydy Mountains | 1067 m | 252 m | 1 |
| Tapanče | Babuna | 945 m | 120 m | 1 |
| Mystras | Taygetos | 638 m | 101 m | 1 |
| Akrokorint | Peloponés | 575 m | 340 m | 1 |
| Sigiriya | Cejlon | 363 m | 151 m | 1 |
| Larissa | Peloponés | 287 m | 160 m | 1 |
| Palamidi | Peloponés | 216 m | 90 m | 1 |
| Pico do Furado | Madeira | 170 m | 100 m | 1 |
| Monte Mario | Central Apennines | 139 m | 20 m | 1 |
| Akronafplia | Peloponés | 80 m | 55 m | 1 |
