Kanali
| Highest peak | Maja Çikës (2044 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Maja Çikës (2044 m a.s.l., prominence 1563 m) |
| Parent unit | Šarský horský systém |
| Main peaks | Total 10 |
| Most popular peaks | Maja Thanasit (1352 m a.s.l.), Maja Çikës (2044 m a.s.l.), Maja Qores (2018 m a.s.l.), Maja Gjipalit (1446 m a.s.l.), Maja Vallanderit (1874 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maja Çikës | 2044 m a.s.l. | Kanali | 1563 m | hlavní vrchol |
|
Maja Qores | 2018 m a.s.l. | Kanali | 231 m | hlavní vrchol |
|
Maja Vallanderit | 1874 m a.s.l. | Kanali | 67 m | hlavní vrchol |
|
Maja Shendëlliut | 1500 m a.s.l. | Kanali | 472 m | hlavní vrchol |
|
Maja Bredhit | 1464 m a.s.l. | Kanali | 121 m | hlavní vrchol |
|
Maja Gjipalit | 1446 m a.s.l. | Kanali | 238 m | hlavní vrchol |
|
Maja Thanasit Z | 1380 m a.s.l. | Kanali | 50 m | hlavní vrchol |
|
Maja Valit | 1363 m a.s.l. | Kanali | 86 m | hlavní vrchol |
|
Maja Thanasit | 1352 m a.s.l. | Kanali | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Maja Kollovoçkës | 1228 m a.s.l. | Kanali | 33 m | hlavní vrchol |
|
Saint Theodore | 165 m a.s.l. | Kanali | 30 m | hlavní vrchol |
