Cejlon
| Highest peak | Pidurutalagala (2524 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Pidurutalagala (2524 m a.s.l., prominence 2524 m) |
| Parent unit | Indian Subcontinent |
| Main peaks | Total 8 |
| Most popular peaks | Little Adam's Peak (1151 m a.s.l.), Srí Pada / Adam's Peak (2243 m a.s.l.), Sigiriya (363 m a.s.l.), Little Adam's JV1 (1147 m a.s.l.), Liitle Adam's JV2 (1134 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pidurutalagala | 2524 m a.s.l. | Cejlon | 2524 m | hlavní vrchol |
|
Srí Pada / Adam's Peak | 2243 m a.s.l. | Cejlon | 725 m | hlavní vrchol |
|
Knuckles | 1863 m a.s.l. | Cejlon | 338 m | hlavní vrchol |
|
Ella Rock | 1350 m a.s.l. | Cejlon | 109 m | hlavní vrchol |
|
Little Adam's Peak | 1151 m a.s.l. | Cejlon | 109 m | hlavní vrchol |
|
Little Adam's JV1 | 1147 m a.s.l. | Cejlon | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Liitle Adam's JV2 | 1134 m a.s.l. | Cejlon | 32 m | hlavní vrchol |
|
Sigiriya | 363 m a.s.l. | Cejlon | 151 m | hlavní vrchol |
|
Dambulla Rock | 346 m a.s.l. | Cejlon | 164 m | hlavní vrchol |
