Summits 2019
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Fulseck | Ankogel | 2033 m | 211 m | 1 |
| Saukarfunktel | Radstadtské Taury | 2028 m | 238 m | 1 |
| Luzný / Lusen | Šumava | 1373 m | 190 m | 1 |
| Bobík | Šumava | 1266 m | 178 m | 1 |
| Helmet | Šumava | 1221 m | 151 m | 1 |
| Huťská hora | Šumava | 1187 m | 71 m | 1 |
| Žlíbský vrch | Šumava | 1133 m | 166 m | 1 |
| Libín | Šumavské podhůří | 1094 m | 269 m | 1 |
| Jedlová | Šumava | 1088 m | 71 m | 1 |
| Jedlová S | Šumava | 1078 m | 5 m | 1 |
| Větrný | Šumava | 1053 m | 58 m | 1 |
| Doupná hora SV | Šumava | 1049 m | 16 m | 1 |
| Zátoňská hora | Šumava | 1039 m | 89 m | 1 |
| Malý Bobík | Šumava | 1037 m | 26 m | 1 |
| Vítkův kámen | Šumava | 1036 m | 245 m | 1 |
| Zátoňská hora S | Šumava | 1032 m | 11 m | 1 |
| Knížecí pláně - U kostela | Šumava | 1026 m | 7 m | 1 |
| Zátoňská hora SV | Šumava | 1018 m | 18 m | 1 |
| Březník | Šumava | 1006 m | 65 m | 1 |
| Nad Myslivnami | Šumava | 929 m | 6 m | 1 |
| Kuní hora | Novohrad Mountains | 925 m | 82 m | 1 |
| Kuní hora S | Novohrad Mountains | 912 m | 20 m | 1 |
| U Mysliven | Šumava | 893 m | 6 m | 1 |
| Myslivny | Šumava | 878 m | 7 m | 1 |
| Jarník | Táborská pahorkatina | 609 m | 16 m | 1 |
