Summits 2020
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Elferkogel | Katergebirge | 1601 m | 22 m | 1 |
| Katrin | Katergebirge | 1542 m | 10 m | 1 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Trojmezná | Šumava | 1362 m | 38 m | 1 |
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Děčínský Sněžník | Děčín Highlands | 724 m | 152 m | 1 |
