Summits 2023
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Jü-šan | Yushan Range | 3952 m | 3952 m | 1 |
| Jü-šan North | Yushan Range | 3858 m | 178 m | 1 |
| Hehuanshan North Peak | Central Mountain Range | 3422 m | 710 m | 1 |
| Dongbu Shan | Yushan Range | 2782 m | 207 m | 1 |
| Datashan | Alishan Range | 2663 m | 385 m | 1 |
| Xiaoliyuanshan | Alishan Range | 2486 m | 42 m | 1 |
| Zhushan | Alishan Range | 2430 m | 178 m | 1 |
| Pilishan | Alishan Range | 1865 m | 75 m | 1 |
| Leyeshan | Alishan Range | 1699 m | 26 m | 1 |
| Harrachovy kameny | Giant Mountains | 1421 m | 36 m | 1 |
| Zlaté návrší | Giant Mountains | 1411 m | 19 m | 1 |
| Doulanshan | Hai'an Range | 1190 m | 673 m | 1 |
| Velká Deštná | Eagle Mountains | 1116 m | 587 m | 1 |
| Er Long Shan | Central Mountain Range | 954 m | 54 m | 1 |
| Bukhansan | Korean Peninsula | 836 m | 727 m | 1 |
| Čáp | Broumov Highlands | 786 m | 251 m | 1 |
| Kraví hora | Broumov Highlands | 730 m | 5 m | 1 |
| Lion Rock | Čínská platforma | 495 m | 195 m | 1 |
| Namsan | Korean Peninsula | 267 m | 224 m | 1 |
| Xiangshan | Xueshan Range | 183 m | 45 m | 1 |
| Liu Qiu Yu Shan | Taiwan | 87 m | 87 m | 1 |
